Publicidade
SÃO PAULO – Prova de que o mercado brasileiro de fundos de investimentos mostra expressivo crescimento, em maio de 2007 o patrimônio líquido doméstico ultrapassou a marca de R$ 1 trilhão. E esta expansão não se conteve à cena interna: nos últimos anos, o Brasil subiu posições no ranking global de maiores mercados de fundos.
De acordo com a International Investment Funds Association (IIFA), no segundo trimestre de 2005 o Brasil detinha o décimo terceiro maior mercado mundial de fundos de investimento. No terceiro trimestre de 2005, o país saltou um posto nesta lista. No primeiro trimestre do ano passado veio a décima primeira posição e, finalmente, a décima colocação foi alcançada nos três primeiros meses deste ano.
Entre junho de 2006 e igual mês de 2007, o patrimônio líquido total doméstico (soma do PL de todos os fundos administrados no país) cresceu 38% em dólares, ao passar de US$ 383,1 bilhões para US$ 529,3 bilhões.
Continua depois da publicidade
| Evolução do patrimônio líquido e do número de fundos no mercado brasileiro | |||
| Período | PL em R$ bilhões | PL em US$ bilhões | Números de fundos |
| 1994 | 46,022 | 54,399 | 896 |
| 1995 | 62,887 | 63,637 | 1.033 |
| 1996 | 115,908 | 111,514 | 1.301 |
| 1997 | 128,825 | 115,394 | 1.714 |
| 1998 | 146,963 | 121,588 | 1.748 |
| 1999 | 220,937 | 123,497 | 1.931 |
| 2000 | 297,104 | 151,940 | 2.295 |
| 2001 | 344,413 | 148,428 | 2.524 |
| 2002 | 344,483 | 97,496 | 2.817 |
| 2003 | 497,236 | 172,101 | 2.841 |
| 2004 | 591,488 | 222,822 | 2.921 |
| 2005 | 719,983 | 307,593 | 2.812 |
| 2006 | 913,727 | 427,535 | 3.251 |
| 2007* | 1.019 | 529,304 | 3.320 |
*Até junho
Neste mercado em nítida expansão, a Anbid (Associação Nacional dos Bancos de Investimento) ainda observa o aumento da participação dos fundos de ações e dos multimercados no PL total nos últimos anos.
Segundo a associação, a trajetória de queda da taxa básica de juro e o crescimento do mercado de capitais do país são os principais fatores que levaram à migração dos fundos de renda fixa àqueles expostos à renda variável.
| Participação percentual das principais categorias de fundos no patrimônio líquido total* | |||||||
| Período | Renda Fixa | Refer. DI | Multim. | Ações | Previd. | Privat. | Outros |
| 2000 | 55,20% | 30,46% | 4,16% | 7,28% | 0,78% | 0,84% | 0,10% |
| 2001 | 37,42% | 29,34% | 22,46% | 6,41% | 1,44% | 0,72% | 0,08% |
| 2002 | 33,97% | 25,41% | 26,64% | 7,84% | 2,98% | 1,33% | 0,10% |
| 2003 | 34,70% | 22,39% | 28,55% | 6,95% | 4,48% | 1,29% | 0,29% |
| 2004 | 31,30% | 22,44% | 29,67% | 7,27% | 6,03% | 1,31% | 1,18% |
| 2005 | 40,70% | 23,59% | 17,69% | 7,09% | 7,04% | 1,47% | 2,12% |
| 2006 | 33,80% | 20,40% | 22,50% | 8,60% | 8,00% | 1,60% | 4,90% |
| 2007** | 34,00% | 18,10% | 22,90% | 10,10% | 7,90% | 1,80% | 5,10% |
*Relação percentual entre o patrimônio líquido de cada categoria de fundo com o patrimônio líquido total doméstico
**Até junho
A expansão do PL total doméstico também veio acompanhada do avanço na concentração entre os maiores gestores. Apesar da melhora apresentada desde 2005, o que se observa é que, nos últimos anos, aumentou a participação dos maiores players no PL total.
Em 1994, 57,2% do PL total (R$ 46,022 bilhões) era administrado pelos 10 maiores gestores na época. Em junho deste ano, este mesmo critério trazia um percentual de 76,6% do PL total (R$ 1,019 trilhão) geridos pelos dez maiores administradores.
Continua depois da publicidade
Ao observar a evolução dos percentuais entre os 15 maiores players nos últimos anos, a constatação é a mesma: o crescimento do mercado brasileiro de fundos deu-se em paralelo a uma maior concentração.
| Evolução da concentração entre maiores gestores | |||
| Período | Market Share Top 10 |
Market Share Top 15 |
|
| 1994 | 57,2% | 38,9% | |
| 1995 | 66,1% | 46,1% | |
| 1996 | 66,6% | 47,8% | |
| 1997 | 64,3% | 45,3% | |
| 1998 | 65,7% | 48,8% | |
| 1999 | 67,0% | 47,2% | |
| 2000 | 69,3% | 49,4% | |
| 2001 | 72,3% | 51,4% | |
| 2002 | 74,3% | 53,3% | |
| 2003 | 75,8% | 55,7% | |
| 2004 | 77,7% | 56,5% | |
| 2005 | 77,6% | 57,4% | |
| 2006 | 77,6% | 56,9% | |
| 2007* | 76,6% | 54,7% | |
*Até junho