Publicidade
SÃO PAULO – Os pedágios cobrados na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no trecho da divisa entre Rio de Janeiro e São Paulo, e na Ponte Presidente Costa e Silva (Rio-Niterói), ficam mais caros a partir da zero hora de segunda-feira (1).
Na BR-116, nas praças de Moreira César, Itatiaia e Viúva Graça, a tarifa básica para automóveis sobe 4,35%, passando de R$ 9,20, para R$ 9,60. Na praça Jacareí, o aumento é de 2,44%, de R$ 4,10 para R$ 4,20. O valor fica mantido em R$ 2,30 nas praças Parateí Norte e Parateí Sul.
Na Ponte Rio-Niterói, a tarifa básica para automóveis aumenta 4,68%, de R$ 4,30 para R$ 4,60.
Os reajustes estão previstos no contrato de concessão assinado entre as concessionárias que administram as rodovias, e a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).
Novos valores
Com o reajuste, caminhões leves pagam R$ 19,20 na praça de pedágio Moreira César, Itatiaia e Viúva Graça, R$ 8,40 na de Jacareí e R$ 9,20 na Ponte Rio-Niterói. Confira na tabela a seguir como ficarão as tarifas:
| Reajuste das tarifas de pedágio | |
|---|---|
| Tipo de veículo | Nova tarifa na Rodovia Presidente Dutra/ Praças de Moreira César, Itatiaia e Viúva Graça |
| Automóvel, caminhonete e furgão | R$ 9,60 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | R$ 19,20 |
| Automóvel com semirreboque e caminhoneta com semirreboque | R$ 14,40 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque | R$ 28,80 |
| Automóvel com reboque e caminhoneta com reboque | R$ 19,20 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 4 eixos | R$ 38,40 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 5 eixos | R$ 48 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 6 eixos | R$ 57,60 |
| Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor | R$ 4,80 |
| Reajuste das tarifas de pedágio | |
| Tipo de veículo | Nova tarifa na Rodovia Presidente Dutra/ Praça de Jacareí |
| Automóvel, caminhonete e furgão | R$ 4,20 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | R$ 8,40 |
| Automóvel com semirreboque e caminhoneta com semirreboque | R$ 6,30 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque | R$ 12,60 |
| Automóvel com reboque e caminhoneta com reboque | R$ 8,40 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 4 eixos | R$ 16,80 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 5 eixos | R$ 21 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 6 eixos | R$ 25,20 |
| Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor | R$ 2,10 |
| Reajuste das tarifas de pedágio | |
| Tipo de veículo | Nova tarifa na Rodovia Presidente Dutra/ Praças de Parateí Norte e Parateí Sul |
| Automóvel, caminhonete e furgão | R$ 2,30 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | R$ 4,60 |
| Automóvel com semirreboque e caminhoneta com semirreboque | R$ 3,45 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque | R$ 6,90 |
| Automóvel com reboque e caminhoneta com reboque | R$ 4,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 4 eixos | R$ 9,20 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 5 eixos | R$ 11,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 6 eixos | R$ 13,80 |
| Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor | R$ 1,15 |
| Reajuste das tarifas de pedágio | |
| Tipo de veículo | Nova tarifa na Ponte Rio Niterói |
| Automóvel, caminhonete e furgão | R$ 4,60 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | R$ 9,20 |
| Automóvel com semirreboque e caminhoneta com semirreboque | R$ 6,90 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque | R$ 13,80 |
| Automóvel com reboque e caminhoneta com reboque | R$ 9,20 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 4 eixos | R$ 18,40 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 5 eixos | R$ 23 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 6 eixos | R$ 27,60 |
| Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor | R$ 2,30 |
| Fonte: ASCOM/ANTT | |