ITAÚ FLEXPREV STANLEY CAPITAL FICFIM CP
Data | Retorno 12m | Retorno 24m | Retorno 36m | Patrimônio líquido |
---|---|---|---|---|
28/01/2022 | 1,55 % | 51,13 M |
ITAÚ FLEXPREV STANLEY CAPITAL FICFIM CP
Aplicação inicial mínima | R$ 1000000 |
Movimentação adicional mínima | R$ 1 |
Taxa de administração | 0.33% |
Taxa de administração máxima | 2.33% |
Saldo mínimo de permanência | 1 |
Cotização de aplicação | D+0 |
Cotização de resgate | D+0 |
Classe CVM | Fundo Multimercado |
Status |
Aberto |