Índice de Ações com Tag Along Diferenciado ITAG

ITAG ALONG

error_outline Atualizado às 11h41. Delay 15 min
arrow_upward

28.323

+1.34%

27.947

28.352

-

Fechamento anterior 27.947
Abertura 27.947
Mín — Máx (Dia) 27.947 - 28.352
Variação (Dia) +1.34%
Variação (Mês) -0.92%
Variação (2024) -5.09%
Variação (52 semanas) +25.31%

Invista com corretagem zero

Sigla: ITAG

Tipo: Índice Setorial

O Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG) busca refletir o desempenho das ações de empresas com melhores condições para acionistas minoritários. Essas condições se referem ao momento da alienação de controle, quando as ações do controlador podem ter maior valor.

O mecanismo tag along garante uma equivalência de valor dos ativos de acionistas minoritários em relação aos do controlador. No caso do ITAG, o tag along deve ser superior a 80% para ações ordinárias. Ou seja, ações de minoritários valem pelo menos 80% das ações de controladores. No caso das ações preferenciais, o tag along pode ter qualquer percentual. As mesmas regras se aplicam às units.

Para compor o ITAG, os ativos também devem ter presença em pregão de 30% no período das 3 carteiras anteriores.

Quando uma empresa decide adotar dispositivos de tag along, ela pode ter os ativos incluídos no índice de duas maneiras. Ativos de novas empresas são incluídos após o encerramento do primeiro pregão regular de negociação. Ativos de empresas já negociadas são incluídos após o encerramento do pregão seguinte à comunicação de sua decisão à B3. Caso a empresa tenha mais de um ativo, serão incluídos os que apresentarem mais de 30% de presença no último ano ou de maior liquidez.

Ficam excluídas as empresas que deixarem de oferecer tag along superior à legislação aplicável. Também são excluídas empresas que passem a ser listadas em recuperação judicial ou extrajudicial, regime especial de administração temporária ou intervenção.

O ITAG é um índice de retorno total. Ele é um indicador que procura refletir não apenas as variações nos preços dos ativos integrantes do índice no tempo. O ITAG também reflete o impacto que a distribuição de proventos por parte das companhias emissoras desses ativos teria no retorno do índice.

Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na XP Investimentos – é grátis!

Altas e baixas ITAG

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
AALR3 10,09 1,29 10,13 10,28 11:31 26/04
ABCB4 22,83 0,88 23 23,29 11:38 26/04
AESB3 9,15 0,44 9,17 9,24 11:36 26/04
AGRO3 25,01 0,48 25,12 25,44 11:38 26/04
AGXY3 1,75 0 1,74 1,8 11:35 26/04
ALLD3 7,45 2 7,38 7,64 11:23 26/04
ALOS3 20,54 4,87 20,88 21,67 11:38 26/04
ALPK3 3,91 1,79 3,9 4 11:33 26/04
ALUP11 27,4 0,55 27,4 27,67 11:38 26/04
AMAR3 1,56 1,28 1,58 1,63 11:38 26/04
AMBP3 10,06 5,07 10,06 10,62 11:38 26/04
ANIM3 3,48 6,32 3,52 3,71 11:38 26/04
ARML3 10,77 1,67 10,82 11,09 11:39 26/04
ARZZ3 51,56 1,45 52,07 53,18 11:38 26/04
ASAI3 13,31 0,9 13,27 13,47 11:38 26/04
AURE3 11,32 1,14 11,37 11,53 11:39 26/04
AVLL3 3,5 0 3,5 3,5 00:00 25/04
AZUL4 9,22 4,12 9,36 9,67 11:38 26/04
B3SA3 10,83 1,57 10,87 11,12 11:38 26/04
BBAS3 27,38 0,58 27,45 27,7 11:38 26/04
BBDC3 12,01 1,58 12,03 12,24 11:38 26/04
BBDC4 13,66 1,54 13,7 13,92 11:38 26/04
BBSE3 31,99 0,78 32,17 32,33 11:38 26/04
BEEF3 6,01 1,66 6,03 6,14 11:38 26/04
BGIP3 24,7 0 24,7 24,7 00:00 25/04
BGIP4 22,6 0 22,6 22,6 00:00 25/04
BIOM3 15,77 1,46 15,86 16,34 11:33 26/04
BLAU3 10,19 3,24 10,46 10,68 11:38 26/04
BMGB4 3,19 0,94 3,19 3,25 11:31 26/04
BMOB3 11,71 1,96 11,85 12 11:38 26/04
BPAC11 32,6 2,54 32,72 33,71 11:38 26/04
BPAN4 9 0,89 9,03 9,19 11:38 26/04
BRAP3 20,04 1,14 20,17 20,36 11:38 26/04
BRAP4 20,93 0,72 20,98 21,17 11:38 26/04
BRFS3 17,27 1,51 17,35 17,78 11:38 26/04
BRIT3 3,75 2,67 3,8 3,88 11:38 26/04
BRKM3 21,7 1,8 21,76 22,09 11:14 26/04
BRKM5 22,39 1,83 22,43 23 11:38 26/04
BRSR3 12,47 0,64 12,47 12,59 11:37 26/04
BRSR6 12,34 1,38 12,45 12,6 11:38 26/04
CAML3 8,26 0,73 8,25 8,36 11:33 26/04
CASH3 4,47 2,24 4,51 4,66 11:38 26/04
CBAV3 4,87 3,29 4,91 5,09 11:38 26/04
CCRO3 12,27 1,55 12,28 12,54 11:38 26/04
CEAB3 10,84 4,8 10,9 11,5 11:38 26/04
CEDO4 27,49 0 27,49 27,49 17:15 25/04
CGRA3 26,05 2,38 26,67 26,67 11:23 26/04
CGRA4 26,6 0,75 26,8 26,8 10:10 26/04
CLSA3 7,17 3,07 7,1 7,47 11:38 26/04
CLSC3 68,4 0 68,4 68,4 00:00 25/04
CLSC4 68,55 1,74 69,73 69,73 11:19 26/04
CMIN3 4,95 0,4 4,95 5 11:38 26/04
COGN3 2,15 0,93 2,16 2,22 11:38 26/04
CPFE3 34,58 1,15 34,79 35,2 11:38 26/04
CPLE3 8,19 0,37 8,19 8,28 11:38 26/04
CPLE5 19,76 0 19,76 19,76 00:00 25/04
CPLE6 9 0,78 9 9,11 11:38 26/04
CRFB3 11,19 1,88 11,28 11,46 11:38 26/04
CSAN3 14,36 2,92 14,37 14,88 11:38 26/04
CSED3 4,17 2,88 4,15 4,33 11:38 26/04
CSMG3 21,25 1,6 21,36 21,83 11:37 26/04
CARD3 14,25 1,82 14 14,52 17:07 14/09
CTNM4 1,06 0 1,06 1,07 11:22 26/04
CURY3 19,11 2,41 19,12 19,79 11:38 26/04
CVCB3 2 2,99 2,04 2,09 11:38 26/04
CXSE3 16,01 0,87 16,05 16,26 11:38 26/04
CYRE3 20,38 3,34 20,65 21,29 11:38 26/04
DASA3 4,37 3,66 4,37 4,57 11:38 26/04
DESK3 12,75 3,22 12,95 13,24 11:36 26/04
DIRR3 23,16 2,85 23,34 24,1 11:39 26/04
DMVF3 7 1 6,95 7,14 11:36 26/04
DOTZ3 6,34 19,39 6,57 7,93 11:33 26/04
DXCO3 7,07 3,54 7,13 7,32 11:38 26/04
ECOR3 7,19 3,76 7,26 7,51 11:38 26/04
EGIE3 39,26 1,22 39,54 39,81 11:38 26/04
ELMD3 17,38 1,73 17,55 17,7 11:34 26/04
EMBR3 32,15 3,89 32,25 33,44 11:38 26/04
ENAT3 28,31 1,02 28,33 29,18 11:38 26/04
ENEV3 12,66 1,42 12,75 12,98 11:38 26/04
ENGI11 45,57 1,65 45,86 46,51 11:38 26/04
ENJU3 1,97 1,52 1,98 2,02 11:36 26/04
EQTL3 30,87 1,39 30,93 31,59 11:38 26/04
ESPA3 0,91 2,2 0,91 0,94 11:33 26/04
EVEN3 7,05 2,7 7,13 7,3 11:38 26/04
EZTC3 13,3 3,83 13,4 13,91 11:38 26/04
FHER3 5 1 4,95 5,05 11:30 26/04
FIQE3 3,74 1,34 3,75 3,82 11:36 26/04
FLRY3 14,66 0,41 14,7 14,89 11:38 26/04
GEPA4 27,19 0,04 27,2 27,2 10:40 26/04
GFSA3 5,26 3,23 5,32 5,47 11:37 26/04
GGBR3 15,98 0,94 16,03 16,16 11:37 26/04
GGBR4 18,23 0,6 18,14 18,48 11:38 26/04
GGPS3 18,63 2,47 18,71 19,11 11:38 26/04
GMAT3 7,35 1,09 7,37 7,54 11:39 26/04
GOAU3 10,38 2,31 10,44 10,62 11:36 26/04
GOAU4 10,41 0,58 10,38 10,54 11:38 26/04
GRND3 6,05 1,49 6,08 6,16 11:37 26/04
GUAR3 6,89 2,9 7,01 7,18 11:38 26/04
HAPV3 3,62 4,7 3,64 3,8 11:38 26/04
HBOR3 2,65 4,91 2,7 2,78 11:34 26/04
HBRE3 5,2 4,62 5,25 5,45 11:37 26/04
HBSA3 4,19 2,86 4,21 4,3 11:38 26/04
HYPE3 27,15 1,66 27,31 27,77 11:38 26/04
IFCM3 0,76 3,95 0,77 0,8 11:38 26/04
IGTI11 20,32 3,79 20,42 21,22 11:38 26/04
INEP3 3,29 0 3,23 3,4 11:02 26/04
INEP4 2,75 7,27 2,76 3,06 10:59 26/04
INTB3 18,98 1,9 19,03 19,48 11:38 26/04
IRBR3 41,24 1,36 41,38 41,9 11:38 26/04
ITSA4 9,52 1,47 9,52 9,68 11:38 26/04
ITUB4 31,68 1,42 31,72 32,25 11:38 26/04
JALL3 7,07 0,85 7,1 7,17 11:36 26/04
JBSS3 22,09 3,35 22,2 23,03 11:38 26/04
JHSF3 4,22 2,61 4,24 4,34 11:38 26/04
JSLG3 11,99 1,33 12,06 12,25 11:37 26/04
KEPL3 9,63 2,39 9,65 9,9 11:37 26/04
KLBN11 23,25 0,17 23,23 23,46 11:38 26/04
LAND3 15 2,06 14,84 15,31 11:21 26/04
LAVV3 8,34 4,32 8,4 8,72 11:37 26/04
LEVE3 32,77 1,71 32,79 33,46 11:36 26/04
LJQQ3 4,8 1,88 4,84 4,95 11:39 26/04
LOGG3 21,7 2,06 21,86 22,18 11:36 26/04
LOGN3 39,29 2,57 39,79 40,99 11:38 26/04
LPSB3 2,25 0,44 2,2 2,33 11:38 26/04
LREN3 15,51 0,9 15,64 15,92 11:38 26/04
LUPA3 1,49 4,7 1,52 1,59 11:36 26/04
LVTC3 3,76 0,27 3,75 3,78 11:36 26/04
LWSA3 4,58 0,44 4,55 4,66 11:38 26/04
MATD3 5,44 2,02 5,48 5,64 11:38 26/04
MBLY3 2,27 2,64 2,29 2,36 11:38 26/04
MDIA3 34,27 0,41 34,2 34,7 11:38 26/04
MDNE3 11,7 2,04 11,69 12,04 11:38 26/04
MEAL3 1,52 1,97 1,52 1,57 11:38 26/04
MELK3 4,45 0,22 4,4 4,5 11:06 26/04
MGLU3 1,39 1,44 1,4 1,44 11:38 26/04
MILS3 13,32 1,12 13,43 13,52 11:37 26/04
MLAS3 1,96 0,51 1,96 2 11:39 26/04
MOVI3 7,06 3,26 7,14 7,42 11:37 26/04
MRFG3 9,68 0,52 9,69 9,86 11:38 26/04
MRVE3 6,32 5,05 6,42 6,69 11:38 26/04
MTRE3 4,26 3,05 4,3 4,47 11:38 26/04
MULT3 23,07 5,59 23,68 24,54 11:38 26/04
MYPK3 12,45 0,72 12,46 12,68 11:38 26/04
NEOE3 19,3 0,36 19,3 19,41 11:39 26/04
NGRD3 1,02 0,98 1,01 1,06 11:36 26/04
NINJ3 4,69 2,35 4,43 4,8 17:05 25/04
NTCO3 16,52 1,76 16,53 17 11:38 26/04
ODPV3 11,54 1,3 11,52 11,73 11:34 26/04
OFSA3 21,7 0,05 21,71 21,83 17:05 25/04
ONCO3 7,16 2,09 7,2 7,45 11:38 26/04
OPCT3 6,41 1,09 6,38 6,49 11:38 26/04
ORVR3 36,64 2,84 36,9 38,18 11:39 26/04
PDTC3 2,27 1,32 2,29 2,31 11:19 26/04
PETR3 43,12 0,95 43,06 43,66 11:38 26/04
PETR4 41,09 1,05 41,08 41,64 11:38 26/04
PETZ3 4,8 5,63 4,84 5,13 11:38 26/04
PFRM3 5,95 1,34 5,94 6,08 11:37 26/04
PGMN3 2,48 1,61 2,5 2,54 11:38 26/04
PINE4 4,42 1,58 4,47 4,5 11:06 26/04
PLPL3 11,09 3,79 11,21 11,7 11:37 26/04
PNVL3 11 1,18 10,98 11,17 11:36 26/04
POMO3 5,47 0 5,45 5,54 11:32 26/04
POMO4 6,96 0,14 6,97 7,11 11:38 26/04
PORT3 16,7 0,9 16,78 16,93 11:37 26/04
POSI3 9,01 3,55 9,07 9,36 11:38 26/04
PRNR3 12,6 1,03 12,53 12,82 11:38 26/04
PSSA3 29,94 1,17 29,95 30,36 11:39 26/04
PTBL3 5,71 2,45 5,71 5,87 11:38 26/04
PTNT4 7,31 3,15 7,54 7,54 10:33 26/04
QUAL3 1,7 1,18 1,69 1,75 11:38 26/04
RADL3 24,95 2 25,06 25,45 11:38 26/04
RAIL3 20,6 1,75 20,61 20,98 11:38 26/04
RAIZ4 3,06 0,33 3,04 3,09 11:38 26/04
RANI3 9,02 3,66 9,07 9,39 11:38 26/04
RAPT4 11 0,45 10,94 11,19 11:37 26/04
RDNI3 3,56 0 3,56 3,56 10:36 26/04
RDOR3 24,95 2,57 25,09 25,7 11:38 26/04
RENT3 48,74 3,14 49,15 50,7 11:38 26/04
ROMI3 10,32 1,07 10,37 10,64 11:37 26/04
RRRP3 34,14 2,58 34,35 35,64 11:38 26/04
SANB11 26,54 1,39 26,59 26,92 11:38 26/04
SAPR11 25,77 0,97 25,8 26,25 11:38 26/04
SBFG3 11,38 2,81 11,5 11,82 11:38 26/04
SBSP3 81,34 0,75 81,81 82,5 11:38 26/04
SCAR3 24,79 0,85 25 25,25 17:06 25/04
SEER3 5,55 1,44 5,58 5,72 11:35 26/04
SGPS3 0,79 0 0,77 0,79 11:28 26/04
SIMH3 5,68 4,93 5,75 6,06 11:39 26/04
SMFT3 24,4 1,39 24,6 25,03 11:38 26/04
SMTO3 27,4 1,17 27,47 28,03 11:38 26/04
SOJA3 18,34 0,33 18,2 18,68 11:38 26/04
SOMA3 6,1 0,33 6,11 6,3 11:38 26/04
MEGA3 9,48 1,48 9,33 9,61 18:07 01/12
STBP3 13 2,54 13,05 13,39 11:38 26/04
SUZB3 59,9 0,17 59,78 60,67 11:38 26/04
SYNE3 8,59 2,33 8,59 8,8 11:34 26/04
TAEE11 35,04 1,26 35,22 35,67 11:38 26/04
TASA3 12,87 0,93 12,99 12,99 11:03 26/04
TCSA3 2,35 1,28 2,38 2,45 11:29 26/04
TECN3 4,91 1,22 4,87 5,05 11:23 26/04
TEND3 12 3,08 12,05 12,6 11:38 26/04
TFCO4 11,21 1,69 11,28 11,41 11:38 26/04
TGMA3 24,16 1,99 24,16 24,68 11:38 26/04
TIMS3 17,42 0,75 17,42 17,62 11:38 26/04
TOTS3 27,96 1,39 28,12 28,44 11:38 26/04
TPIS3 3,81 1,05 3,82 3,85 11:32 26/04
TRAD3 0,8 3,75 0,81 0,84 11:18 26/04
TRIS3 4,55 2,86 4,54 4,73 11:33 26/04
TTEN3 9,99 2,5 10 10,26 11:38 26/04
TUPY3 26,24 0,42 26,21 26,46 11:37 26/04
UCAS3 2,36 1,27 2,34 2,4 11:35 26/04
UGPA3 26,31 0,65 26,26 26,7 11:38 26/04
VALE3 62,22 0,68 62,43 62,8 11:38 26/04
VAMO3 6,9 3,19 6,93 7,24 11:38 26/04
VBBR3 22,78 3,29 22,97 23,7 11:38 26/04
VITT3 5,71 0,7 5,67 5,84 11:38 26/04
VIVA3 22,39 2,64 22,41 23,12 11:38 26/04
VIVR3 2,94 3,4 2,98 3,04 11:24 26/04
VLID3 17,79 1,18 17,73 18,03 11:36 26/04
VULC3 16,1 1,61 16,23 16,5 11:38 26/04
VVEO3 5,44 2,57 5,48 5,63 11:38 26/04
WEGE3 38,67 0,85 38,65 39,04 11:38 26/04
WEST3 1,21 0 1,18 1,21 10:23 26/04
WIZC3 7,36 1,63 7,35 7,51 11:37 26/04
YDUQ3 15,12 1,98 15,2 15,62 11:38 26/04
BKBR3 7,61 0,26 7,42 7,75 17:07 25/10
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
APER3 44,89 -0,87 44,5 44,89 17:05 25/04
BAHI3 7,91 -0,63 7,86 7,9 16:48 25/04
BHIA3 5,52 -0,54 5,48 5,66 11:38 26/04
CIEL3 5,59 -0,54 5,56 5,59 11:38 26/04
OSXB3 4,05 -1,48 3,99 4,18 11:36 26/04
PCAR3 2,83 -1,06 2,8 2,9 11:38 26/04
PRIO3 49,39 -0,4 49,13 49,95 11:38 26/04
RECV3 22,07 -0,27 21,95 22,36 11:38 26/04
SHOW3 2,54 -0,39 2,5 2,64 11:37 26/04
SLCE3 18,8 -0,21 18,66 18,95 11:37 26/04
TASA4 12,15 -0,49 12,09 12,31 11:38 26/04
VSTE3 15 -1,93 14,71 14,71 10:17 26/04