Fechamento anterior | 0,93 |
Abertura | 0,92 |
Negócios | 1.212,00 |
Volume | $ 1,03 M |
Mín — Máx (Dia) | 0,90 - 0,93 |
Variação (Dia) | -2.15% |
Variação (Mês) | -14.95% |
Variação (2022) | -27.2% |
Variação (52 semanas) | -63.88% |
Invista com corretagem zero
Receita Líquida | R$ 57,76 M |
Lucro Líquido (LL) | R$ -66,41 M |
Margem Líquida | -114.97% |
Ebitda | R$ -59,65 M |
Margem Ebitda | -103.27% |
Ativo Total | R$ 325,84 M |
Dívida Bruta | R$ 239,41 M |
Dívida Líquida | R$ 196,82 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ -209,49 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -2,00 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +31.7% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | -133.91% |
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na Clear com taxa ZERO para corretagem de ações!