Fechamento anterior | 0,63 |
Abertura | 0,60 |
Negócios | 966,00 |
Volume | $ 1,67 M |
Mín — Máx (Dia) | 0,59 - 0,62 |
Variação (Dia) | -4.76% |
Variação (Mês) | -32.58% |
Variação (2022) | -52% |
Variação (52 semanas) | -88.43% |
Invista com corretagem zero
Receita Líquida | R$ 57,76 M |
Lucro Líquido (LL) | R$ -66,41 M |
Margem Líquida | -114.97% |
Ebitda | R$ -59,65 M |
Margem Ebitda | -103.27% |
Ativo Total | R$ 325,84 M |
Dívida Bruta | R$ 239,41 M |
Dívida Líquida | R$ 196,82 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ -209,49 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -1,29 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +31.7% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | -133.91% |
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na Clear com taxa ZERO para corretagem de ações!