Fechamento anterior | 2,98 |
Abertura | 2,99 |
Negócios | 782,00 |
Volume | $ 1,37 M |
Mín — Máx (Dia) | 2,92 - 3,05 |
Variação (Dia) | -1.34% |
Variação (2022) | -48.33% |
Variação (52 semanas) | -55.98% |
Invista com corretagem zero
Receita Líquida | R$ 66,31 M |
Lucro Líquido (LL) | R$ -1,63 M |
Margem Líquida | -2.46% |
Ebitda | R$ 2,5 M |
Margem Ebitda | 3.78% |
Ativo Total | R$ 63,86 M |
Dívida Bruta | R$ 16000 |
Dívida Líquida | R$ -646000 |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ -37,08 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -69,14 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +4.4% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | -2.77% |
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na Clear com taxa ZERO para corretagem de ações!