Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários de Alta Liquidez (IFIX L)

IFIX L B3

error_outline Atualizado 08/12/23 às 18h18. Delay 15 min
arrow_upward

1.411

+0.36%

1.405

1.411

-

Fechamento anterior 1.405
Abertura 1.405
Mín — Máx (Dia) 1.405 - 1.411
Variação (Dia) +0.36%
Variação (Mês) +0.54%
Variação (2023) +11.03%
Variação (52 semanas) +10.98%

Invista com corretagem zero

Sigla: IFIL

Tipo: Índice De Bolsa

Dados complementares fornecidos pela

Com dinheiro

Altas e baixas IFIL

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ALZR11 115,26 0,07 114,93 115,37 18:05 08/12
BBPO11 96,75 0 96,75 96,75 00:00 07/12
BRCO11 117,48 0,82 117,53 118,75 18:00 08/12
BRCR11 59,6 0,77 59,12 60,13 18:00 08/12
BTAL11 73 3,42 72,81 75,5 18:05 08/12
BTCI11 9,53 1,05 9,59 9,64 18:05 08/12
BTLG11 100,34 0,16 100,01 100,65 18:00 08/12
CPTS11 7,96 0,38 7,96 8,02 18:06 08/12
CVBI11 88,74 0,73 88,48 89,89 18:05 08/12
GGRC11 112,15 0,69 112,2 113,29 18:05 08/12
GTWR11 80,78 0,87 80,76 81,5 18:05 08/12
HABT11 85,16 0,11 85 85,77 17:54 08/12
HFOF11 73,3 0,14 73,2 73,45 17:50 08/12
HGCR11 102,1 0,2 101,77 102,3 18:05 08/12
HGFF11 83,79 0,35 83,14 84,44 18:05 08/12
HGLG11 160,6 0,34 160 161,44 18:06 08/12
HGRE11 128,97 1,8 128,55 131,5 18:05 08/12
HSML11 92,06 0,47 92 92,8 18:05 08/12
IRDM11 75,06 0,41 75,06 75,98 18:05 08/12
JSRE11 72,5 0,41 72,09 72,8 17:54 08/12
KISU11 8,19 0,12 8,11 8,23 18:05 08/12
KNHY11 101,71 1,24 101 102,97 17:53 08/12
KNIP11 90,71 0,49 90,62 91,15 18:00 08/12
KNRI11 159,88 0 159,47 159,9 18:05 08/12
KNSC11 8,73 1,26 8,73 8,85 18:05 08/12
LVBI11 111,99 2,23 112,06 115,49 18:05 08/12
MALL11 115,65 0,25 115 115,94 17:54 08/12
MCCI11 91,82 1,29 91,81 93,15 18:05 08/12
MCHF11 8,25 1,58 8,19 8,4 18:06 08/12
MGFF11 69,08 1,04 68,7 69,92 18:05 08/12
MXRF11 10,45 0 10,44 10,46 18:06 08/12
PVBI11 101,18 0,12 101,25 101,8 18:05 08/12
RBRP11 51,46 1,83 51,77 52,71 18:00 08/12
RBRR11 85,95 1,07 85,7 86,95 18:05 08/12
RBRY11 99,53 0,32 99,59 99,99 17:52 08/12
RBVA11 111,5 0,25 109,23 111,8 17:44 08/12
RECR11 84,02 0,56 83,16 84,6 18:00 08/12
RZAK11 87,51 0,78 87,5 88,2 18:07 08/12
RZAT11 90,81 1,09 90,82 92,27 17:45 08/12
RZTR11 101,99 0,27 101,81 102,38 17:54 08/12
SARE11 47 0,64 46,95 47,3 18:06 08/12
TGAR11 118 0,76 118 119,2 18:00 08/12
TRBL11 96,63 0,75 96,5 97,39 18:05 08/12
TRXF11 107,15 0,32 106,95 107,53 18:05 08/12
URPR11 83,35 0,13 83,09 83,69 18:00 08/12
VCJR11 89,1 0,67 88,99 89,99 18:00 08/12
VGHF11 9,24 0,11 9,22 9,27 18:05 08/12
VGIP11 86,31 1,32 86,21 87,47 17:54 08/12
VGIR11 9,74 0,31 9,71 9,82 18:05 08/12
VISC11 118,56 0,33 118,25 119,14 18:00 08/12
VRTA11 87,5 0 87,02 87,58 17:53 08/12
XPCI11 83,71 0,38 83,72 84,25 18:05 08/12
XPLG11 105,81 0,43 105,81 106,89 18:00 08/12
XPML11 111,33 0,28 111,11 112,19 18:00 08/12
XPSF11 7,98 0,5 7,95 8,05 18:05 08/12
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
BCFF11 9,02 -0,89 8,85 9,1 18:06 08/12
DEVA11 43,73 -1,6 42,16 43,5 18:05 08/12
GALG11 9,22 -0,11 9,16 9,22 17:15 08/12
HCTR11 36,21 -0,36 35,15 36,49 18:00 08/12
HGBS11 222,96 -0,2 222 223,21 18:00 08/12
HGRU11 132,09 -0,38 129,35 132,68 18:00 08/12
KFOF11 95,87 -0,39 95,3 96,44 17:52 08/12
KNCR11 101,69 -0,38 101,3 101,68 18:06 08/12
RBRF11 76,3 -0,13 75,9 76,5 18:05 08/12
VILG11 91,52 -0,16 90,72 92,98 18:06 08/12
VINO11 7,46 -1,21 7,35 7,55 17:54 08/12
VSLH11 4,08 -0,25 4,05 4,13 18:05 08/12