Fechamento anterior | 4,11 |
Negócios | 70,00 |
Volume | $ 255015 |
Mín — Máx (Dia) | 3,90 - 4,11 |
Variação (Dia) | -4.62% |
Variação (Mês) | -24.32% |
Variação (2025) | -36.77% |
Variação (52 semanas) | +3.97% |
Receita Líquida | R$ 4,54 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ -950,98 M |
Margem Líquida | -20.93% |
Ebitda | R$ -152,32 M |
Margem Ebitda | -3.35% |
Ativo Total | R$ 2,9 B |
Dívida Bruta | R$ 24,91 M |
Dívida Líquida | R$ -196,82 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ -1,08 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -0,23 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +87.43% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +12.71% |
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na Clear com taxa ZERO para corretagem de ações!