Fechamento anterior | 16,34 |
Abertura | 15,96 |
Negócios | 1.409,00 |
Volume | $ 7,65 M |
Mín — Máx (Dia) | 15,85 - 17,15 |
Variação (Dia) | +3.85% |
Variação (Mês) | +4.17% |
Variação (2022) | -7.62% |
Variação (52 semanas) | -0.87% |
Invista com corretagem zero
Receita Líquida | R$ 4,78 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 803,03 M |
Margem Líquida | 16.78% |
Ebitda | R$ 851,46 M |
Margem Ebitda | 17.8% |
Ativo Total | R$ 2,64 B |
Dívida Bruta | R$ 352,41 M |
Dívida Líquida | R$ 332,58 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 647,45 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 1,14 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +124.02% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +54.34% |
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na Clear com taxa ZERO para corretagem de ações!