Publicidade
SÃO PAULO – O Inmetro (Instiuto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) divulgou nesta semana o ranking do Programa de Etiquetagem Veicular 2015, que indica quais são os carros mais econômicos a venda no Brasil.
A avaliação simulou situações de consumo na cidade e na estrada e estabeleceu notas de A a E. Cada modelo recebeu duas notas, uma para a comparação da categoria e outra levou em conta a análise geral.
O estudou elencou 583 modelos de 36 marcas, divididos nas categorias: subcompactos, compactos, médios, grandes, extra grandes, utilitários esportivos compactos, utilitários esportivos grandes, foras de estrada, minivans, comerciais, cargas derivados e esportivos.
Planejamento financeiro
Baixe gratuitamente!
Confira abaixo os 41 carros mais econômicos do Brasil:
| Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Gasolina cidade | Gasolina estrada | Etanol cidade | Etanol Estrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte: Inmetro | |||||||
| Sub-compacto | Up! | Volkswagen | 1.0 12V | 13,5 km/l | 14,6 km/l | 9,2 km/l | 10,2 km/l |
| Sub-compacto | Fortwo | Smart | 1.0 12V | 13,2 km/l | 14,4 km/l | – – – | – – – |
| Sub-compacto | Clio | Renault | 1.0 16V | 13,1 km/l | 14,3 km/l | 9,1 km/l | 9,6 km/l |
| Sub-compacto | Novo Uno | Fiat | 1.4 8V | 12,9 km/l | 15,1 km/l | 8,9 km/l | 10,5 km/l |
| Sub-compacto | March | Nissan | 1.0 16V | 12,3 km/l | 14,5 km/l | 84, km/l | 9,7 km/l |
| Compacto | Ka | Ford | 1.0 12V | 13,4 km/l | 16,4 km/l | 9,3 km/l | 11,3 km/l |
| Compacto | Novo Fox | Volkswagen | 1.0 12V | 12,7 km/l | 14,4 km/l | 8,8 km/l | 9,9 km/l |
| Compacto | Fit | Honda | 1.5 16V | 12,3 km/l | 14,1 km/l | 8,3 km/l | 9,9 km/l |
| Compacto | Etios | Toyota | 1,3 16V | 12,2 km/l | 13,3 km/l | 8,3 km/l | 9,1 km/l |
| Compacto | New March | Nissan | 1.6 16V | 12,1 km/l | 14,5 km/l | 8,1 km/l | 10,0 km/l |
| Compacto | C3 | Citroën | 1.5 8V | 11,9 km/l | 14,7 km/l | 7,5 km/l | 9,3 km/l |
| Compacto | Siena | Fiat | 1.0 8V | 11,9 km/l | 14,4 km/l | 8,0 km/l | 9,7 km/l |
| Compacto | Novo Sandero | Renault | 1.0 16V | 11,9 km/l | 13,4 km/l | 8,1 km/l | 9,2 km/l |
| Compacto | Gol | Volkswagen | 1.0 8V | 11,8 km/l | 14,9 km/l | 8,0 km/l | 10,1 km/l |
| Compacto | HB20 | Hyundai | 1.0 12V | 11,8 km/l | 14,0 km/l | 8,3 km/l | 9,8 km/l |
| Compacto | 208 | Peugeot | 1.5 8V | 11,6 km/l | 14,3 km/l | 8,0 km/l | 9,6 km/l |
| Compacto | DS3 | Citroën | 1.6 16V | 11,3 km/l | 14,4 km/l | – – – | – – – |
| Compacto | New Fiesta | Ford | 1.6 16V | 11,0 km/l | 14,3 km/l | 7,7 km/l | 10,0 km/l |
| Médio | Prius | Toyota | 1.8 16V | 15,7 km/l | 14,3 km/l | – – – | – – – |
| Médio | CT200h | Lexus | 1.8 16V | 15,7 km/l | 14,2 km/l | – – – | – – – |
| Médio | Ka+ | Ford | 1.0 12V | 13,0 km/l | 15,1 km/l | 8,9 km/l | 10,4 km/l |
| Médio | New Versa | Nissan | 1.0 12V | 12,6 km/l | 15,2 km/l | 8,5 km/l | 10,4 km/l |
| Médio | City | Honda | 1.5 16V | 12,4 km/l | 14,6 km/l | 8,6 km/l | 10,3 km/l |
| Médio | HB20S | Hyundai | 1.0 12V | 12,3 km/l | 14,4 km/l | 8,6 km/l | 10,0 km/l |
| Médio | Etios Sedan | Toyota | 1.5 16V | 12,2 km/l | 13,8 km/l | 8,5 km/l | 9,5 km/l |
| Médio | Novo Logan | Renault | 1.0 16V | 11,9 km/l | 13,4 km/l | 8,1 km/l | 9,2 km/l |
| Médio | Versa | Nissan | 1.6 16V | 11,7 km/l | 13,9 km/l | 7,8 km/l | 9,3 km/l |
| Médio | Novo Golf | Volkswagen | 1.4 16V | 11,7 km/l | 13,3 km/l | – – – | – – – |
| Médio | New Fiesta Sedan | Ford | 1.6 16V | 11,6 km/l | 14,0 km/l | 7,6 km/l | 9,7 km/l |
| Médio | Voyage | Volkswagen | 1.0 8V | 11,6 km/l | 13,9 km/l | 7,7 km/l | 9,6 km/l |
| Grande | Corolla | Toyota | 1.8 16V | 10,7 km/l | 13,2 km/l | 7,3 km/l | 9,1 km/l |
| Grande | 335iH | BMW | 3.0 24V | 10,6 km/l | 13,0 km/l | – – – | – – – |
| Grande | Civic | Honda | 1.8 16V | 10,5 km/l | 14,4 km/l | 6,8 km/l | 9,6 km/l |
| Grande | Novo Sentra | Nissan | 2.0 16V | 10,5 km/l | 12,9 km/l | 7,2 km/l | 8,7 km/l |
| Grandes | Focus | Ford | 1.6 16V | 10,4 km/l | 13,0 km/l | 7,2 km/l | 9,0 km/l |
| Grande | Cerato | Kia | 1.6 16V | 10,0 km/l | 14,0 km/l | 6,8 km/l | 9,3 km/l |
| Extra Grande | Fusion | Ford | 2.0 16V | 16,6 km/l | 15,1 km/l | – – – | – – – |
| Extra Grande | Altima | Nissan | 2.5 16V | 10,1 km/l | 13,1 km/h | – – – | – – – |
| Utilitário Esportivo Compacto | Novo Uno | Fiat | 1.4 8V | 11,2 km/l | 12,5 km/l | 7,8 km/l | 8,6 km/l |
| Utilitário Esportivo Compacto | Novo CrossFox | Volkswagen | 1.6 16V | 10,6 km/l | 11,7 km/l | 7,5 km/l | 8,3 km/l |
| Utilitário Esportivo Grande | iX35 | Hyundai | 2.0 16V | 10,1 km/l | 15,6 km/l | 6,8 km/l | 10,5 km/l |
Apesar de o Up! ser o veículo mais econômico, a versão sem ar-condicionado do Clio chega a ser mais eficiente. Confira a tabela completa aqui.