Publicidade
Quatro nomes da música internacional se apresentam em shows solo no Brasil no segundo semestre de 2026. Mariah Carey, Demi Lovato, a banda britânica Jamiroquai e a banda Maroon 5 anunciaram recentemente apresentações especiais por aqui.
Demi, Maroon 5 e Jamiroquai, além de suas apresentações no Rock in Rio 2026, anunciaram shows em São Paulo depois do festival. A banda Maroon 5 ainda fará shows em Salvador e São José do Rio Preto. Já a dona do hit “All I Want For Christmas Is You” virá em novembro, com turnê especial de Natal. Os preços variam de R$ 172,50 a quase R$ 10 mil em cadeiras premium.
A banda britânica se apresenta no Allianz Parque dia 13 de setembro após fechar o Palco Sunset do Rock in Rio no dia 11.
A cantora americana ex-Disney, por sua vez, se apresenta no Suhai Music Hall, dia 15 de setembro, três dias depois de participar do Palco Mundo no festival carioca.
Maroon 5 diverte fãs em São José do Rio Preto no dia 6 de setembro, depois em São Paulo no dia 8 e, por fim, Salvador no dia 10. As apresentações acontecem no Recinto de Exposições, Allianz Parque e Arena Fonte Nova, respectivamente.
Mariah traz seu especial de Natal “Chistmas Time” para o Brasil pela primeira vez em 2026. Os shows acontecem em São Paulo no dia 17 de novembro (Allianz Parque) e no Rio de Janeiro (Farmasi Arena), em 21 de novembro.
Preços dos shows internacionais do 2º semestre
Maroon 5
As vendas são feitas exclusivamente pela Ticketmaster. Veja as datas:
- Pré-venda clientes Santander Select e Private Banking: 29/05, às 10h
- Pré-venda Santander: 30/05, às 10h
- Venda geral: 01/06, às 10h no site e 11h na bilheteria
São José do Rio Preto
São José do Rio Preto — 06 de Setembro de 2026
| Setor | Inteira | Meia-entrada |
|---|---|---|
| Pista – Lote 1 | R$ 600,00 | R$ 300,00 |
| Pista – Lote 2 | R$ 700,00 | R$ 350,00 |
| Pista – Lote 3 | R$ 800,00 | R$ 400,00 |
| Pista Premium – Lote 1 | R$ 800,00 | R$ 400,00 |
| Pista Premium – Lote 2 | R$ 900,00 | R$ 450,00 |
| Pista Premium – Lote 3 | R$ 1.000,00 | R$ 500,00 |
| Camarote Open – Lote 1 | R$ 1.000,00 | — |
| Camarote Open – Lote 2 | R$ 1.300,00 | — |
| Camarote Open – Lote 3 | R$ 1.500,00 | — |
São Paulo
Continua depois da publicidade
São Paulo — 08 de Setembro de 2026
| Setor | Inteira | Meia-entrada |
|---|---|---|
| Cadeira Superior | R$ 480,00 | R$ 240,00 |
| Pista | R$ 590,00 | R$ 295,00 |
| Cadeira Inferior | R$ 790,00 | R$ 395,00 |
| Pista Premium | R$ 950,00 | R$ 475,00 |
Salvador
Salvador — 10 de Setembro de 2026
| Setor | Inteira | Meia-entrada |
|---|---|---|
| Cadeira Superior | R$ 420,00 | R$ 210,00 |
| Pista / Cadeira Inferior Norte | R$ 480,00 | R$ 240,00 |
| Cadeira Intermediária Leste | R$ 590,00 | R$ 295,00 |
| Cadeira Intermediária Norte | R$ 590,00 | R$ 295,00 |
| Lounge Premium | R$ 620,00 | R$ 310,00 |
| Cadeira Inferior Leste | R$ 720,00 | R$ 360,00 |
| Cadeira Inferior Oeste | R$ 720,00 | R$ 360,00 |
| Frontstage | R$ 790,00 | R$ 395,00 |
Jamiroquai
As vendas são realizadas em bilheterias e site oficias da Eventim. Veja as datas:
- Pré-venda Artista&Pacote Vip: 28/05, às 10h somente no site
- Pré-venda de clientes Itaú Private e Itaú Personnalité: 29/05, às 10h somente no site
- Pré-venda Clientes Itaú: 30/05 às 10h somente no site
- Venda Geral: 01/06 às 10h no site e às 11h na bilheteria
| Setor | Meia | Cliente Itaú | Inteira |
|---|---|---|---|
| Cadeira Superior | R$ 172,50 | R$ 241,50 | R$ 345,00 |
| Pista | R$ 222,50 | R$ 311,50 | R$ 445,00 |
| Cadeira Inferior | R$ 322,50 | R$ 451,50 | R$ 645,00 |
| Pista Premium Itaú Personnalité | R$ 447,50 | R$ 626,50 | R$ 895,00 |
| Hot Seat | R$ 472,50 | R$ 661,50 | R$ 945,00 |
| Pacote VIP Super Fã Itaú | R$ 1.047,50 | R$ 1.226,50 | R$ 1.495,00 |
Detalhamento do Pacote VIP Super Fã Itaú:
• Valor total Meia: R$ 1.047,50 (R$ 447,50 do ingresso + R$ 600,00 do pacote)
• Valor total Cliente Itaú: R$ 1.226,50 (R$ 626,50 do ingresso + R$ 600,00 do pacote)
• Valor total Inteira: R$ 1.495,00 (R$ 895,00 do ingresso + R$ 600,00 do pacote)
Continua depois da publicidade
Demi Lovato
A venda geral aconteceu nesta quinta-feira (28), a partir das 10h via Ticketmaster e a partir das 11h na Bilheteria Oficial. Os ingressos já estão esgotados.
| Setor | Inteira | Meia-entrada |
|---|---|---|
| Pista | R$ 490,00 | R$ 245,00 |
| Pista Premium | R$ 790,00 | R$ 395,00 |
| Mezanino 2º Piso | R$ 840,00 | R$ 420,00 |
| Camarote 2º Piso A/B | R$ 870,00 | R$ 435,00 |
| Camarote 1º Piso A/B | R$ 890,00 | R$ 445,00 |
Mariah Carey
Os ingressos serão vendidos pela plataforma Eventim e clientes Itaú contam com desconto de 30% além de pré-vendas exclusivas. Veja as datas:
- Pré-venda Clientes Itaú Private e Itaú Personnalité: 28/05 às 10h, apenas online
- Pré-venda Clientes Itaú: 29/05 às 10h, apenas online
- Venda Geral: 01/06 às 12h no site e às 13h na bilheteria
São Paulo
Continua depois da publicidade
| Setor | Meia | Cliente Itaú | Inteira |
|---|---|---|---|
| Cadeira Superior | R$ 197,50 | R$ 276,50 | R$ 395,00 |
| Cadeira Inferior Sul | R$ 297,50 | R$ 416,50 | R$ 595,00 |
| Cadeira Silver | R$ 297,50 | R$ 416,50 | R$ 595,00 |
| Cadeira Inferior Leste | R$ 447,50 | R$ 626,50 | R$ 895,00 |
| Cadeira Inferior Oeste | R$ 447,50 | R$ 626,50 | R$ 895,00 |
| Cadeira Gold | R$ 397,50 | R$ 556,50 | R$ 795,00 |
| Cadeira Diamond | R$ 647,50 | R$ 906,50 | R$ 1.295,00 |
| Cadeira Orange | R$ 997,50 | R$ 1.396,50 | R$ 1.995,00 |
| Cadeira Platinum Itaú Personnalité | R$ 1.997,50 | R$ 2.796,50 | R$ 3.995,00 |
| Platinum – 5ª Fila | R$ 2.247,50 | R$ 3.146,50 | R$ 4.495,00 |
| Platinum – 4ª Fila | R$ 2.497,50 | R$ 3.496,50 | R$ 4.995,00 |
| Platinum – 3ª Fila | R$ 2.997,50 | R$ 4.196,50 | R$ 5.995,00 |
| Platinum – 2ª Fila | R$ 3.997,50 | R$ 5.596,50 | R$ 7.995,00 |
| Platinum – 1ª Fila | R$ 4.997,50 | R$ 6.996,50 | R$ 9.995,00 |
| Hot Seat Leste | R$ 847,50 | R$ 1.026,50 | R$ 1.295,00 |
| Hot Seat Oeste | R$ 847,50 | R$ 1.026,50 | R$ 1.295,00 |
| Pacote VIP Super Fã Itaú | R$ 500,00 (preço único) | ||
Detalhamento Hot Seat:
• Valor total Meia: R$ 847,50 (R$ 447,50 do ingresso + R$ 400,00 do serviço)
• Valor total Cliente Itaú: R$ 1.026,50 (R$ 626,50 do ingresso + R$ 400,00 do serviço)
• Valor total Inteira: R$ 1.295,00 (R$ 895,00 do ingresso + R$ 400,00 do serviço)
Rio de Janeiro
| Setor | Meia | Cliente Itaú | Inteira |
|---|---|---|---|
| Pista | R$ 247,50 | R$ 346,50 | R$ 495,00 |
| Pista Premium | R$ 447,50 | R$ 626,50 | R$ 895,00 |
| Pacote VIP Super Fã Itaú | R$ 1.447,50 | R$ 1.626,50 | R$ 1.895,00 |
Detalhamento do Pacote VIP Super Fã Itaú:
• Valor total Meia: R$ 1.447,50 (R$ 447,50 do ingresso + R$ 1.000,00 do pacote)
• Valor total Cliente Itaú: R$ 1.626,50 (R$ 626,50 do ingresso + R$ 1.000,00 do pacote)
• Valor total Inteira: R$ 1.895,00 (R$ 895,00 do ingresso + R$ 1.000,00 do pacote)