Publicidade
SÃO PAULO – A temporada de primavera e verão está fazendo com que os preços dos hotéis no Brasil fiquem mais altos. De acordo com dados do tHPI (Índice de Preços de Hotéis Trivago) os valores chegaram a subir até 13% em outubro.
Todos os estados do Nordeste e parte dos estados do Sul e Centro-Oeste tiveram inflação nos preços médios. O destaque ficou para Porto Alegre, que registrou o maior aumento nos preços de hotéis, com as diárias chegando a uma média de R$ 257, uma diferença de 13% em relação ao preço de setembro.
Brasília e Belo Horizonte registraram um aumento nos preços médios de 5% e 3%, respectivamente, enquanto que Recife teve alta de 2%. Por outro lado, Rio de Janeiro e São Paulo tiveram redução de -5% e -4%, respectivamente. Veja abaixo os preços médios dos hotéis nas principais cidades brasileiras:
| Cidade | Preço setembro | Preço outubro | Variação |
|---|---|---|---|
| Fonte: Trivago | |||
| Porto Alegre | R$ 226 | R$ 257 | 13,7% |
| Porto Seguro | R$ 159 | R$ 180 | 13,2% |
| Olinda | R$ 205 | R$ 223 | 8,7% |
| Florianópolis | R$ 211 | R$ 229 | 8,5% |
| Curitiba | R$ 223 | R$ 241 | 8% |
| Foz do Iguaçu | R$ 214 | R$ 229 | 7% |
| Bonito | R$ 174 | R$ 186 | 6,9% |
| Natal | R$ 202 | R$ 214 | 5,9% |
| Brasília | R$ 324 | R$ 342 | 5,5% |
| Caldas Novas | R$ 241 | R$ 254 | 5,3% |
| João Pessoa | R$ 189 | R$ 199 | 5,2% |
| Paraty | R$ 232 | R$ 244 | 5,1% |
| Maceió | R$ 229 | R$ 238 | 3,9% |
| Belo Horizonte | R$ 281 | R$ 290 | 3,2% |
| São Luís | R$ 211 | R$ 217 | 2,8% |
| Recife | R$ 315 | R$ 324 | 2,8% |
| Gramado | R$ 336 | R$ 342 | 1,7% |
| Fortaleza | R$ 235 | R$ 238 | 1,2% |
| Fernando de Noronha | R$ 379 | R$ 382 | 0,7% |
| Salvador | R$ 217 | R$ 217 | 0% |
| Manaus | R$ 263 | R$ 260 | -1,1% |
| Belém | R$ 299 | R$ 293 | -2% |
| São Paulo | R$ 376 | R$ 363 | -3,4% |
| Rio de Janeiro | R$ 467 | R$ 446 | -4,5% |
| Santos | R$ 312 | R$ 296 | -5,1% |
Viagens Internacionais
Em relação aos preços das estadias nas Américas, Miami, nos Estados Unidos, registrou alta de 25%, seguido por Orlando, também nos Estados Unidos, (11,3%) e Santiago, no Chile, (6,9%). Veja as dez cidades que mais apresentaram alta nos valores das diárias:
| Cidade | Preço setembro | Preço outubro | Variação |
|---|---|---|---|
| Fonte: Trivago | |||
| Miami (Estados Unidos) | R$ 308 | R$ 385 | 25% |
| Orlando (Estados Unidos) | R$ 247 | R$ 275 | 11,3% |
| Santiago (Chile) | R$ 260 | R$ 278 | 6,9% |
| Buenos Aires (Argentina) | R$ 281 | R$ 293 | 4,2% |
| Cusco (Peru) | R$ 226 | R$ 235 | 3,9% |
| Cartagena (Colômbia) | R$ 409 | R$ 425 | 3,9% |
| Quito (Equador) | R$ 266 | R$ 275 | 3,3% |
| Cancún (México) | R$ 336 | R$ 345 | 2,6% |
| Nova York (Estados Unidos) | R$ 977 | R$ 999 | 2,2% |
| Las Vegas (Estados Unidos) | R$ 299 | R$ 305 | 2% |
InfoMorning
Informações, análises e recomendações que valem dinheiro