Publicidade
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou aos consumidores nesta terça-feira (26) um alerta sobre o risco de sete novas marcas e lotes de café torrado que foram considerados impróprios para o consumo.
De acordo com uma nota divulgada pelo ministério, foi detectada a presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite permitido na Portaria 570/2022, que estabelece o padrão oficial de classificação do café torrado.
“Matérias estranhas” são detritos de qualquer natureza, sem relação com o café, como grãos ou sementes de outras espécies vegetais, areia, pedras ou torrões. Já as “impurezas” são elementos provenientes do cafeeiro, como cascas e paus.
As apreensões de lotes de café impróprios para consumo fazem parte do Programa Nacional de Prevenção e Combate à Fraude e Clandestinidade em Produtos de Origem Vegetal (PNFRAUDE), que visa diminuir a ocorrência de fraudes e promover a regularidade dos estabelecimentos produtores de produtos de origem vegetal. A coordenação compete ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária.
Após a análise dos laudos laboratoriais e a notificação das empresas responsáveis, o Mapa divulga os dados e determina o recolhimento dos produtos inadequados.
O ministério orienta os consumidores que adquiriram esses produtos a interromper o consumo e solicitar a substituição, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Denúncias podem ser feitas pelo canal Fala.BR, informando o estabelecimento e o endereço da compra.
Continua depois da publicidade
“É importante ressaltar a interpretação correta dos critérios específicos que fundamentam a lista, a fim de evitar equívocos e interpretações injustas. Os lotes desclassificados resultam do cruzamento de dados como marca, lote, empresa responsável, unidade federativa do embalador, presença de registro no CGC/MAPA e tipos específicos de irregularidades, que podem variar entre problemas de composição e questões administrativas”, diz a nota oficial.
Confira a lista:
Marca | Lote | Empresa responsável (embalador) | UF (Embalador) | Possui registro CGC/Mapa | Irregularidade encontrada | Onde o produto foi coletado | UF (supermercado ou distribuidor) |
Conquista | 150324 | Alves Abreu Comércio de Produtos Alimentícios – CNPJ 12.683.373/0001-93 | BA | SIM | Somatório de matérias estranhas e impurezas | NA PRÓPRIA EMPRESA | BA |
Cooperbac | 00308 | Cooperativa mista dos Pequenos Cafeicultores de Barra do Choça e Região – CNPJ 09.578.262/0001-02 | BA | NÃO | Somatório de matérias estranhas e impurezas (não especificado no laudo) | NA PRÓPRIA EMPRESA | BA |
Fino Sabor Superior | FAB 12/01/24 | Fino Sabor Indústria e Comércio – CNPJ 00.354.138/0001-99 | MG | SIM | Somatório de matérias estranhas e impurezas (não especificado no laudo) | LICITAÇÃO EM ÓRGÃO PÚBLICO | SP |
Rio Preto | 365 | Emporio Produtos Alimentícios – CNPJ 23.317.520/0001-28 | MG | NÃO | Somatório de matérias estranhas e impurezas (não especificado no laudo) | SUPERMERCADO COELHO DINIZ | MG |
Pedrosa | 08/05/24 | Gimenez & Santos – CNPJ 10.321.977/0001-64 | PR | SIM | Somatório de matérias estranhas e impurezas (não especificado no laudo) | DEVALDO PEDROSA SUPERMERCADO | PR |
Caseiro Mineiro | 31 | VB Comércio de Café e Cereais – CNPJ 18.001.048/0001-80 (INAPTA) | MG | NÃO | Somatório de matérias estranhas e impurezas (não especificado no laudo) | CEREAIS BRAMIL | RJ |
Café Pioneio | 28FEV2024 | Sanches e Ranussi – CNPJ 22.164.349/0001-00 | PR | NÃO | Somatório de matérias estranhas e impurezas (não especificado no laudo) | SUPERMERCADO LUIZ | PR |
Fonte: Mapa