Brasil tem o 82º diesel mais barato em ranking com 167 países; veja comparações

País está no 'meio da tabela', assim como em meados de março; combustível aqui está no mesmo patamar de Líbano, EUA e Sudão

Lucas Sampaio

Publicidade

O Brasil tem o 82º diesel mais barato do mundo, em um ranking que compara o valor do combustível em 167 países e territórios, o mesmo patamar de meados de março. Naquela ocasição, no entanto, o preço médio do combustível no país era de R$ 5,82 o litro (e o dólar custava R$ 5,13).

Duas semanas depois, o Brasil despencou para o 110º da lista, em meio ao megarreajuste de 25% da Petrobras (PETR3;PETR4), ao encarecimento do petróleo e à forte valorização do real frente ao dólar, devido à guerra entre Rússia e Ucrânia.

O levantamento da globalpetrolprices.com usa o preço médio do litro calculado semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), de R$ 7,44 atualmente. Com dólar a R$ 5,34, o preço do diesel brasileiro considerado foi de US$ 1,39 por litro.

Masterclass Gratuita

Rota Liberdade Financeira

Aprenda a investir e construa um patrimônio do zero com o treinamento exclusivo do InfoMoney

E-mail inválido!

Ao informar os dados, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Com isso, o país está atualmente ao lado de nações como Líbano (R$ 7,42 ou US$ 1,39), Estados Unidos (R$ 7,44 ou US$ 1,39), Curacao (R$ 7,44 ou US$ 1,39) e Sudão (R$ 7,54 ou US$ 1,41). Veja abaixo o levantamento completo.

No ranking da gasolina, o Brasil tem a 41ª gasolina mais barata do mundo, devido à forte queda no preço do combustível e à valorização do dólar nas últimas semanas. Em apenas um mês, o valor médio da gasolina calculado pela ANP despencou R$ 1,50 — uma redução de mais de 20%.

Diesel mais caro e mais barato

Uma coisa não mudou de março pra cá: o diesel mais barato do mundo continua sendo o do Irã (R$ 0,06 por litro ou US$ 0,01) e o da Venezuela (R$ 0,12 por litro ou US$ 0,02), países que têm grandes reservas de petróleo e moedas bastante desvalorizadas.

Continua depois da publicidade

A outra ponta também continua a mesma: Hong Kong, cidade semiautônoma da China onde o litro do combustível custa R$ 14,70 (US$ 2,75), permanece na lanterna. O fundo do ranking é dominado também por nações europeias.

O diesel brasileiro (R$ 7,44 ou US$ 1,39 o litro) está atualmente mais caro do que o de praticamente todos os vizinhos latino-americanos, com exceção do Uruguai (R$ 8,33 ou US$ 1,56):

No caso da gasolina brasileira, ela está mais cara do que a da Bolívia, da Colômbia, do Equador e da Argentina, mas mais barata do que o do México, de Cuba, do Chile, do Paraguai e do Uruguai.

Entre os países dos Brics, a gasolina brasileira só não é mais barata que a da Rússia, que é uma das grandes potências energéticas do mundo. Mas, no caso do diesel, acontece o contrário: o combustível aqui só não é mais caro do que na África do Sul (R$ 8,63 ou US$ 1,62):

Veja abaixo o ranking completo, segundo o globalpetrolprices.com:*

Posição País Preço
US$/litro R$/litro
1 Irã 0,01 0,06
2 Venezuela 0,02 0,12
3 Líbia 0,03 0,16
4 Síria 0,13 0,69
5 Arábia Saudita 0,17 0,90
6 Argélia 0,20 1,06
7 Angola 0,31 1,67
8 Kuwait 0,37 2,00
9 Egito 0,38 2,04
10 Turcomenistão 0,39 2,06
11 Ecuador 0,46 2,47
12 Azerbaijão 0,47 2,51
13 Barhein 0,48 2,55
14 Malásia 0,48 2,58
15 Cazaquistão 0,49 2,63
16 Bolívia 0,54 2,89
17 Colômbia 0,55 2,95
18 Catar 0,56 3,01
19 Trinidad e Tobago 0,58 3,08
20 Tunísia 0,65 3,49
21 Omã 0,67 3,58
22 Haiti 0,80 4,28
23 Quirguizistão 0,81 4,34
24 Suriname 0,81 4,35
25 Bangladesh 0,85 4,51
26 Rússia 0,89 4,73
27 Taiwan 0,90 4,83
28 Gabão 0,91 4,84
29 Argentina 0,93 4,95
30 Camarões 0,93 4,96
31 Etiópia 0,93 4,98
32 Tailândia 0,95 5,08
33 Costa do Marfim 0,95 5,09
34 Belarus 0,98 5,21
35 Burquina Faso 1,00 5,33
36 Paquistão 1,01 5,42
37 Senegal 1,01 5,42
38 Jordânia 1,02 5,43
39 Benim 1,03 5,52
40 Cuba 1,05 5,61
41 Japão 1,06 5,65
42 Guatemala 1,06 5,66
43 Vietnã 1,07 5,74
44 República Dominicana 1,08 5,76
45 Maldivas 1,09 5,84
46 El Salvador 1,09 5,84
47 Quênia 1,12 6,00
48 Chile 1,13 6,04
49 México 1,14 6,09
50 Peru 1,15 6,17
51 Madagascar 1,16 6,22
52 Índia 1,17 6,25
53 Myanmar 1,19 6,35
54 Porto Rico 1,20 6,39
55 Nicarágua 1,20 6,43
56 Ilhas Maurício 1,22 6,52
57 Granada 1,22 6,52
58 Malta 1,22 6,54
59 Sri Lanka 1,24 6,62
60 Mali 1,25 6,69
61 China 1,25 6,69
62 Panamá 1,26 6,71
63 Guiana 1,27 6,78
64 Paraguai 1,28 6,82
65 Uzbequistão 1,29 6,89
66 Emirados Árabes Unidos 1,30 6,92
67 Costa Rica 1,30 6,95
68 Togo 1,32 7,03
69 Afeganistão 1,32 7,05
70 Honduras 1,32 7,07
71 Dominica 1,35 7,19
72 Tanzânia 1,35 7,20
73 Nepal 1,35 7,21
74 Camboja 1,37 7,31
75 República Centro-Africana 1,37 7,32
76 República Democrática do Congo 1,38 7,35
77 Moçambique 1,38 7,36
78 Turquia 1,38 7,36
79 Guiné 1,39 7,41
80 Líbano 1,39 7,42
81 Estados Unidos 1,39 7,44
82 Brasil 1,39 7,44
83 Curacao 1,39 7,44
84 Sudão 1,41 7,54
85 Mongólia 1,42 7,57
86 Botsuana 1,42 7,58
87 Namíbia 1,44 7,69
88 Moldávia 1,44 7,71
89 Laos 1,44 7,71
90 Suazilândia 1,45 7,77
91 Ruanda 1,46 7,77
92 Indonésia 1,46 7,79
93 Santa Lúcia 1,46 7,81
94 Lesoto 1,46 7,82
95 Filipinas 1,47 7,86
96 Ucrânia 1,50 8,04
97 Butão 1,51 8,08
98 Libéria 1,52 8,09
99 Marrocos 1,52 8,10
100 Serra Leoa 1,52 8,11
101 Bahamas 1,52 8,12
102 Canadá 1,53 8,15
103 Uganda 1,56 8,31
104 Uruguai 1,56 8,33
105 Austrália 1,57 8,38
106 Macedônia 1,58 8,45
107 Geórgia 1,60 8,55
108 Polônia 1,61 8,62
109 África do Sul 1,62 8,63
110 Nova Zelândia 1,63 8,73
111 Coreia do Sul 1,64 8,75
112 Fiji 1,64 8,76
113 Montenegro 1,65 8,81
114 Zâmbia 1,67 8,91
115 Cabo Verde 1,67 8,92
116 Burúndi 1,68 8,95
117 Ilhas Cayman 1,71 9,14
118 Eslovênia 1,72 9,19
119 Wallis e Futuna 1,73 9,25
120 Gana 1,73 9,25
121 Aruba 1,74 9,29
122 Belize 1,76 9,40
123 Nigéria 1,77 9,44
124 Bulgária 1,79 9,55
125 Jamaica 1,79 9,56
126 Mayotte 1,79 9,57
127 Luxemburgo 1,81 9,64
128 Andorra 1,81 9,65
129 Bósnia e Herzergovina 1,82 9,73
130 Lituânia 1,84 9,83
131 Romênia 1,85 9,89
132 Malawi 1,87 10,00
133 Sérvia 1,88 10,04
134 Portugal 1,88 10,04
135 Letônia 1,88 10,05
136 Eslováquia 1,89 10,09
137 Croácia 1,89 10,10
138 San Marino 1,91 10,19
139 Espanha 1,92 10,23
140 República Tcheca 1,92 10,24
141 Estônia 1,92 10,26
142 Itália 1,93 10,32
143 Chipre 1,95 10,43
144 Alemanha 1,95 10,43
145 Grécia 1,96 10,45
146 França 1,96 10,45
147 Albânia 1,97 10,52
148 Hungria 1,98 10,57
149 Liechtenstein 1,99 10,61
150 Seychelles 2,00 10,68
151 Singapura 2,00 10,70
152 Barbados 2,02 10,80
153 Áustria 2,03 10,86
154 Bélgica 2,04 10,90
155 Holanda 2,07 11,06
156 Irlanda 2,09 11,14
157 Mônaco 2,12 11,32
158 Dinamarca 2,16 11,52
159 Zimbabue 2,18 11,66
160 Finlândia 2,21 11,80
161 Israel 2,29 12,21
162 Noruega 2,31 12,36
163 Suíça 2,35 12,54
164 Reino Unido 2,36 12,59
165 Suécia 2,38 12,71
166 Islândia 2,43 12,96
167 Hong Kong 2,75 14,70
*valores com arredondamentos

Realidades diferentes

O globalpetrolprices.com considera apenas o preço do combustível no país e a cotação da moeda local em relação ao dólar, sem incluir no cálculo outros indicadores importantes, como o poder de compra da população e o custo de vida.

O site destaca que “como regra geral, os países mais ricos têm preços mais altos, enquanto os países mais pobres e os países produtores e exportadores de petróleo têm preços significativamente mais baixos”.

Assim, o topo do ranking dos países com a gasolina mais barata do mundo é dominado por grandes produtores de petróleo e que têm uma moeda desvalorizada por problemas econômicos e políticos, como Irã e Venezuela, e por países em guerra civil ou menos desenvolvidos, como Líbia e Síria.

Na outra ponta, as últimas posições são ocupadas, sobretudo, por países e territórios desenvolvidos, onde o custo de vida é muito mais alto (e a moeda, mais forte). Entre eles estão Suíça, Reino Unido, Suécia, Islândia e Hong Kong, mas também há exceções como o Zimbábue.

Lucas Sampaio

Jornalista com 12 anos de experiência nos principais grupos de comunicação do Brasil (TV Globo, Folha, Estadão e Grupo Abril), em diversas funções (editor, repórter, produtor e redator) e editorias (economia, internacional, tecnologia, política e cidades). Graduado pela UFSC com intercâmbio na Universidade Nova de Lisboa.