As melhores cidades do mundo para as compras – com Brasil na lista

Alguns viajantes saem de suas cidades justamente em busca de novas vitrines e sacolas

Publicidade

SÃO PAULO – Uma viagem pode ter vários fins, entre novas aventuras, busca por gastronomia e cultura diferente e, muitas vezes, a moda e o luxo. Alguns viajantes saem de suas cidades justamente em busca de novas vitrines e sacolas. 

Levando em conta compras de luxo, grandes redes varejistas, lojas de beleza, de rua, transporte público e um café à tarde, o site Um Só Lugar fez um levantamento com as 30 melhores cidades para quem quer fazer compras. Londres ficou em primeiro lugar e o Brasil é representado por São Paulo, na vigésima posição.

Dentro do item luxo, a análise considera a quantidade de lojas Burberry, Louis Vuitton, Cartier, Hugo Boss, Prada, Chanel, Hermés, Gucci, Fendi, e Montblanc na cidade. Já em grandes redes, as listadas são H&M, Zara, Primark, Topshop, Benetton, C&A, Pepe Jeans, Forever21, UNIQLO, e COS. A categoria “lojas de rua”, por sua vez, contabiliza brechós e lojas de usados.

É importante ressaltar que os únicos itens cujos preços são avaliados são o transporte público e o café latte do Starbucks. Nas demais categorias, o site analisou a quantidade de lojas com variedade de produtos nas categorias destacadas.

Confira o ranking e as pontuações, de 1 a 5, em cada item.  

Cidade Compras de luxo Grandes redes Beleza Lojas de rua Transporte público Café Latte Starbucks
1. Londres 4 5 5 5 6,60 euros 3,54 euros
2. Nova York 4 3 5 5 2,44 euros 3,52 euros
3. Paris 5 4 5 3 1,80 euro 4,05 euro
4. Los Angeles 3 1 5 4 1,55 euro 3,35 euros
5. Tóquio 5 2 4 2 1,25 euro 2,74 euro
6. Madri 2 5 4 2 1,50 euro 2,40 euros
7. Moscou 2 4 3 4 0,67 euro 3,75 euros
8. Istambul 2 4 3 4 1,19 euro 2,29 euros
9. Barcelona 2 5 2 3 2,15 euros 2,40 euros
10. Berlim 2 4 3 3 2,70 euros 3,75 euros
11. Hong Kong 4 3 3 1 0,95 euro 4,14 euros
12. Bangkok  2 2 3 4 0,40 2,93
13. Milão 3 3 2 1 1,50 euro –
14. Amsterdã 1 3 2 3 2,90 euros 3,65 euros
15. Roma  2 3  2  2  1,50 euro – 
16. Cingapura  2  2  4  1  0,49 euro   2,16 euros
17. Lisboa   2 3  3  1  1,40 euro  3,05 euros 
18. Dubai  2  2  2  3  3,86 euros   4,99 euros 
19.  Estocolmo 1  2  2  3 3,86 euros 4,99 euros 
20. São Paulo  1  2  2  2  0,79 euros  1,77 euros 
21. Viena  1  3  2  1  2,20 euros  4,20 euros 
22. Praga  1  2  2  2  0,88 euro  2,54 euros 
23. Mumbai 1  2  1  1  0,34 euro  2,16 euros 
24. Copenhague   1 1  2  1  3,22 euros  6,03 euros 
25. Helsinque  1  1  1  2  2,50 euros  4,54 euros 
26. Oslo 1  2 1  2  3,25 euros  4,50 euros 
27. Varsóvia  1  2  2  1  0,93 euro  2,35 euros 
28. Buenos Aires  1  1  1  2  0,23 euro  3,01 euros 
29. Budapeste  1  2  1  1  1,12 euro  2,72 euros 
30. Bratislava  1  1  1  1  0,70 euro  – 

Tópicos relacionados


Analista de conteúdo da Rico Investimentos, ex-editora de finanças do InfoMoney