Publicidade
SÃO PAULO – Antes de escolher um destino para viajar, muitos se preocupam em conferir se o local é seguro. O Business Insider listou as 50 cidades mais violentas ao redor do mundo.
Trinta e quatro das piores cidades do ranking estão localizadas na América Latina, sendo que o assassinato é o crime mais comum na região do que em qualquer outra parte do mundo. O destaque vai para San Pedro Sula, uma cidade em Honduras.
O Brasil não passa longe dessa lista negra e abriga 16 municípios violentos. Além dos assassinatos, o tráfico de drogas, guerras de gangues, instabilidade política, corrupção e a pobreza influenciam na alta violência nas cidades da lista. Confira:
InfoMorning
Informações, análises e recomendações que valem dinheiro
| Posição | Cidade | País | Posição | Cidade | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonte: Business Insider | |||||
| 1º lugar | San Pedro Sula | Honduras | 26º lugar | Nova Orleans | Estados Unidos |
| 2º lugar | Caracas | Venezuela | 27º lugar | San Salvador | El Salvador |
| 3º lugar | Acapulco | México | 28º lugar | Goiânia | Brasil |
| 4º lugar | Cali | Colômbia | 29º lugar | Cuiabá | Brasil |
| 5º lugar | Maceió | Brasil | 30º lugar | Nuevo Laredo | México |
| 6º lugar | Distrito Central | Honduras | 31º lugar | Manaus | Brasil |
| 7º lugar | Fortaleza | Brasil | 32º lugar | Santa Marta | Colômbia |
| 8º lugar | Guatemala City | Guatemala | 33º lugar | Cúcuta | Colômbia |
| 9º lugar | João Pessoa | Brasil | 34º lugar | Pereira | Colômbia |
| 10º lugar | Barquisimeto | Venezuela | 35º lugar | Medellín | Colômbia |
| 11º lugar | Palmira | Colômbia | 36º lugar | Baltimore | Estados Unidos |
| 12º lugar | Natal | Brasil | 37º lugar | Juárez | México |
| 13º lugar | Salvador | Brasil | 38º lugar | San Juan | Porto Rico |
| 14º lugar | Vitória | Brasil | 39º lugar | Recife | Brasil |
| 15º lugar | São Luís | Brasil | 40º lugar | Macapá | Brasil |
| 16º lugar | Culiacán | México | 41º lugar | Nelson Mandela Bay | África do Sul |
| 17º lugar | Ciudad Guayana | Venezuela | 42º lugar | Maracaibo | Venezuela |
| 18º lugar | Torreón | México | 43º lugar | Cuernavaca | México |
| 19º lugar | Kingston | Jamaica | 44º lugar | Belo Horizonte | Brasil |
| 20º lugar | Cape Town | África do Sul | 45º lugar | St. Louis | Estados Unidos |
| 21º lugar | Chihuahua City | México | 46º lugar | Aracajú | Brasil |
| 22º lugar | Victoria | México | 47º lugar | Tijuana | México |
| 23º lugar | Belém | Brasil | 48º lugar | Durban | África do Sul |
| 24º lugar | Detroit | Estados Unidos | 49º lugar | Porto Príncipe | Haiti |
| 25º lugar | Campina Grande | Brasil | 50º lugar | Valencia | Velezuela |
Vale lembrar que o cálculo é feito de acordo com o número de habitantes e homicídios.