As 50 cidades mais violentas do mundo – 19 delas no Brasil

América Latina é campeã no ranking de 2017

Paula Zogbi

Publicidade

SÃO PAULO – Pelo segundo ano consecutivo, Caracas, na Venezuela, foi classificada como a cidade mais violenta do mundo, com taxa de 130,35 homicídios para cada 100 mil habitantes durante 2016. Em segundo lugar, apareceu Acapulco, no México, com 113,24 homicídios por 100 mil pessoas.

Neste ano, aparecem 19 cidades brasileiras na lista, que contém 50 localidades. A primeira aparição fica com Natal, na décima posição, seguida de perto por Belém e Aracaju, respectivamente 11º e 12º lugares. O ranking foi publicado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal.

Feira de Santana (15), Vitória da Conquista (16), Campos dos Goycatazes (19), Salvador (20), Maceió (25), Recife (28), João Passoa (29), São Luís (33), Teresina (38), Cuiabá (39) Goiânia e Aparecida de Goiânia (42), Macapá (45), Manaus (46), Vitória (47) e Curitiba (49) completam a lista de brasileiras.

Planner InfoMoney

Mantenha suas finanças sob controle neste ano

Baseado em número de homicídios, o ranking leva em consideração apenas cidades com 300 mil habitantes ou mais.

Nota-se que a grande maioria das cidades que entraram na lista deste ano estão na América Latina, onde também há alto nível de impunidade. No Brasil, a impunidade por homicídio é de 92%, pouco abaixo de Guatemala, com 93% e de Venezuela, Salvador e Honduras, com 95%.

Confira a tabela:

Continua depois da publicidade

Cidade País Homicídios em 2016 Habitantes Taxa/ 100 mil
1. Caracas Venezuela 4.308 3.305.204 130,35
2. Acapulco México 918 810.669 113,24
3. San Pedro Sula Honduras 845 753.864 112,09
4. Distrito Central Honduras 1.027 1.206.897 85,09
5. Victoria México 293 346.029 84,67
6. Maturín Venezuela 499 592.574 84,21
7. San Salvador El Salvador 1.483 1.778.467 83,39
8. Ciudad Guayana Venezuela 727 877.547 82,84
9. Valencia Venezuela 1,124 1.560.586 72,02
10. Natal Brasil 1.097 1.577.072 69,53
11. Belém Brasil 1.633 2.422.481 67,41
12. Aracaju Brasil 589 938.550 62,76
13. Cape Town África do Sul 2.438 4.005.000 60,77
14. St. Louis Estados Unidos 188 311.404 60,37
15. Feira de Santana Brasil 375 622.639 60,23
16. Vitória da Conquista Brasil 208 346.069 60.10
17. Barquisimeto Venezuela 785 1.322.068 59,38
18. Cumaná Venezuela 266 448.507 59,31
19. Campos dos Goytacazes Brasil 275 487.186 56,45
20. Salvador Brasil 2.180 3.984.583 54,71
21. Cali Colômbia 1.358 2.514.759 54
22.  Tijuana México 871 1.641.570 53,06
23. Guatemala Guatemala 1.596 3.026.729 52,73
24. Culiacán México 469 905,265 51,81
25. Maceió Brasil 529 1.021.709 51,78
26.  Baltimore Estados Unidos 318 621.849 51,14
27. Mazatlán México 245 502.547 48,75
28. Recife Brasil 1.887 3.940.456 47,89
29. João Pessoa (conurbação) Brasil 530 1.114.039 47,57
30. Gran Barcelona Venezuela 397 846,353 46,86
31. Palmira Colômbia 142 306.727 46,30
32.  Kingston Jamaica 545 1.199.613 45,43
33.  São Luís Brasil 693 1.526.213 45,41
34. Nova Orleans  Estados Unidos 176 389.617 45,17
35.  Fortaleza Brasil 1.808 4.019.213 44,98
36.  Detroit Estados Unidos 302 677.116 44,60
37.  Juárez México 607 1.391.180 43,63
38.  Teresina Brasil 363 847.430 42,84
39. Cuiabá Brasil 365 856.706 42,61
40. Chihuahua México 369 878.062 42,02
41.  Obregón México 133 324.788 40,95
42. Goiânia E Aparecida de Goiânia Brasil 782 1.980.774 39,48
43.  Nelson Mandela Bay África do Sul 495 1.263.000 39,19
44. Armênia  Colômbia 145 376.185 38,54
45. Macapá  Brasil 179 465.495 38,45
46. Manaus Brasil 801 2.094.391 38,25
47. Vitória Brasil 681 1.813.977 37,54
48.  Cúcuta Colômbia 305 824.406 37
49. Curitiba Brasil 1.148 3.287.046 34,92
50. Durban África do Sul 1.261 3.662.000 34,43

Paula Zogbi

Analista de conteúdo da Rico Investimentos, ex-editora de finanças do InfoMoney