Publicidade
SÃO PAULO – A presidente Dilma Rousseff é a quarta mulher mais poderosa do mundo, segundo o ranking anual da revista Forbes, divulgado nesta quarta-feira (28). A brasileira caiu duas posições desde o ano passado.
Pelo terceiro ano consecutivo, a chanceler alemã Angela Merkel lidera do ranking. Em segundo lugar ficou a vice-presidente da Reserval Federal dos Estados Unidos, Janet Yellen, seguida por Melinda Gates, esposa do Bill Gates.
O número de representantes nacionais não mudou, o Brasil segue com três integrantes no ranking. As outras duas brasileiras na lista são a presidente da Petrobras, Graça Foster, que subiu do 18º para o 16º lugar e a modelo Gisele Bündchen, que subiu do 95ª para o 89ª lugar.
Continua depois da publicidade
Veja abaixo a lista completa:
| Posição | Pessoa | País |
|---|---|---|
| Fonte: Forbes | ||
| 1º lugar | Angela Merkel | Alemanha |
| 2º lugar | Janet Yellen | Estados Unidos |
| 3º lugar | Melinda Gates | Estados Unidos |
| 4º lugar | Dilma Rousseff | Brasil |
| 5º lugar | Christine Lagarde | França |
| 6º lugar | Hillary Clinton | Estados Unidos |
| 7º lugar | Mary Barra | Estados Unidos |
| 8º lugar | Michelle Obama | Estados Unidos |
| 9º lugar | Sheryl Sandberg | Estados Unidos |
| 10º lugar | Virginia Rometty | Estados Unidos |
| 11º lugar | Geun-hye Park | Coreia do Sul |
| 12º lugar | Susan Wojcicki | Estados Unidos |
| 13º lugar | Indra Nooyi | Estados Unidos |
| 14º lugar | Oprah Winfrey | Estados Unidos |
| 15º lugar | Irene Rosenfeld | Estados Unidos |
| 16º lugar | Maria das Graças Silva Foster | Brasil |
| 17º lugar | Beyonce Knowles | Estados Unidos |
| 18º lugar | Marissa Mayer | Estados Unidos |
| 19º lugar | Cristina Fernandez de Kirchner | Argentina |
| 20º lugar | Meg Whitman | Estados Unidos |
| 21º lugar | Marillyn Hewson | Estados Unidos |
| 22º lugar | Ursula Burns | Estados Unidos |
| 23º lugar | Helen Clark | Nova Zelândia |
| 24º lugar | Safra Catz | Estados Unidos |
| 25º lugar | Michelle Bachelet | Chile |
| 26º lugar | Nancy Pelosi | Estados Unidos |
| 27º lugar | Gina Rinehart | Austrália |
| 28º lugar | Amy Pascal | Estados Unidos |
| 29º lugar | Laurene Powell Jobs | Estados Unidos |
| 30º lugar | Margaret Chan | China |
| 31º lugar | Ellen Kullman | Estados Unidos |
| 32º lugar | Sofia Vergara | Colômbia |
| 33º lugar | Drew Gilpin Faust | Estados Unidos |
| 34º lugar | Abigail Johnson | Estados Unidos |
| 35º lugar | Queen Elizabeth II | Reino Unido |
| 36º lugar | Arundhati Bhattacharya | Índia |
| 37º lugar | Renee James | Estados Unidos |
| 38º lugar | Sri Mulyani Indrawati | Indonésia |
| 39º lugar | Anna Wintour | Estados Unidos |
| 40º lugar | Joyce Banda | Malawi |
| 41º lugar | Wu Yajun | China |
| 42º lugar | Bonnie Hammer | Estados Unidos |
| 43º lugar | Chanda Kochhar | Índia |
| 44º lugar | Ngozi Okonjo-Iweala | Nigéria |
| 45º lugar | Ertharin Cousin | Estados Unidos |
| 46º lugar | Ellen DeGeneres | Estados Unidos |
| 47º lugar | Sheikh Hasina Wajed | Bangladesh |
| 48º lugar | Amy Hood | Estados Unidos |
| 49º lugar | Angela Ahrendts | Estados Unidos |
| 50º lugar | Angelina Jolie | Estados Unidos |
| 51º lugar | Margaret Hamburg | Estados Unidos |
| 52º lugar | Arianna Huffington | Estados Unidos |
| 53º lugar | Lucy Peng | China |
| 54º lugar | Cher Wang | Taiwan |
| 55º lugar | Sheikha Lubna Al Qasimi | Emirados Árabes Unidos |
| 56º lugar | Gail Kelly | Austrália |
| 57º lugar | Peng Liyuan | China |
| 58º lugar | Shakira Mebarak | Colômbia |
| 59º lugar | Ho Ching | Singapura |
| 60º lugar | Guler Sabanci | Turquia |
| 61º lugar | Aung San Suu Kyi | Birmânia |
| 62º lugar | Zhang Xin | China |
| 63º lugar | Samantha Power | Estados Unidos |
| 64º lugar | Rosalind Brewer | Estados Unidos |
| 65º lugar | Phebe Novakovic | Estados Unidos |
| 66º lugar | Mary Callahan Erdoes | Estados Unidos |
| 67º lugar | Lady Gaga | Estados Unidos |
| 68º lugar | Diane von Furstenberg | Estados Unidos |
| 69º lugar | Adena Friedman | Estados Unidos |
| 70º lugar | Ellen Johnson-Sirleaf | Libéria |
| 71º lugar | Padmasree Warrior | Estados Unidos |
| 72º lugar | Elvira Nabiullina | Rússia |
| 73º lugar | Mary Jo White | Estados Unidos |
| 74º lugar | Chua Sock Koong | Singapura |
| 75º lugar | Miuccia Prada | Itália |
| 76º lugar | Carol Meyrowitz | Estados Unidos |
| 77º lugar | Mary Meeker | Estados Unidos |
| 78º lugar | Helene Gayle | Estados Unidos |
| 79º lugar | Tory Burch | Estados Unidos |
| 80º lugar | Patricia Harris | Estados Unidos |
| 81º lugar | Sun Yafang | China |
| 82º lugar | Solina Chau | Hong Kong |
| 83º lugar | Yao Chen | China |
| 84º lugar | Judy Faulkner | Estados Unidos |
| 85º lugar | Patricia Woertz | Estados Unidos |
| 86º lugar | Lubna S. Olayan | Arábia Saudita |
| 87º lugar | Hu Shuli | China |
| 88º lugar | Risa Lavizzo-Mourey | Estados Unidos |
| 89º lugar | Gisele Bündchen | Brasil |
| 90º lugar | Gwynne Shotwell | Estados Unidos |
| 91º lugar | Sheikha Mayassa Al Thani | Catar |
| 92º lugar | Kiran Mazumdar-Shaw | Índia |
| 93º lugar | Sara Blakely | Estados Unidos |
| 94º lugar | Fatima Al Jaber | Emirados Árabes Unidos |
| 95º lugar | Jennifer Li | China |
| 96º lugar | Folorunsho Alakija | Nigéria |
| 97º lugar | Weili Dai | Estados Unidos |
| 98º lugar | Beth Brooke-Marciniak | Estados Unidos |
| 99º lugar | Lila Tretikov | Estados Unidos |
| 100º lugar | Greta Van Susteren | Estados Unidos |
A lista de 100 mulheres é composta pelas principais representantes políticas, econômicas, líderes empresariais, bilionárias e celebridades. Mesmo assim, o poder ainda pertence aos homens: menos de 5% tem mulheres em cargos de CEO e pouco mais de 10% dos 1.645 Bilionários da Forbes em 2014 são mulheres.