Publicidade
SÃO PAULO – A Revista Forbes divulgou nesta segunda-feira (2) a lista dos bilionários de 2015. Bill Gates, co-fundador da Microsoft, lidera o ranking com uma fortuna de US$ 79,2 bilhões, sendo que nos últimos 21 anos, ele esteve no topo em 16 deles.
Logo atrás de Gates está o mexicano Carlos Slim (US$ 77,1 bilhões) e o investidor norte-americano Warren Buffett (US$ 72,7 bilhões). O brasileiro mais bem posicionado no ranking é Jorge Paulo Lemann, um dos donos da AB InBev, que se encontra em 26º lugar com uma fortuna estimada em US$ 25 bilhões.
Confira o ranking com os 20 mais ricos:
Estude no exterior
Faça um upgrade na carreira!
| Bilionário | Fortuna | Empresa |
|---|---|---|
| Fonte: Forbes | ||
| Bill Gates | US$ 79,2 bilhões | Microsoft |
| Carlos Slim | US$ 77,1 bilhões | Telmex |
| Warren Buffett | US$ 72,7 bilhões | Berkshire Hathaway |
| Amancio Ortega | US$ 64,5 bilhões | Zara |
| Larry Ellison | US$ 54,3 bilhões | Oracle |
| Charles Koch | US$ 42,9 bilhões | Diversas |
| David Koch | US$ 42,9 bilhões | Diversas |
| Christy Walton | US$ 41,7 bilhões | Walmart |
| Jim Walton | US$ 40,6 bilhões | Walmart |
| Liliane Bettencourt | US$ 40,1 bilhões | L’Oreal |
| Alice Walton | US$ 39,4 bilhões | Walmart |
| S. Robson Walton | US$ 39,1 bilhões | Walmart |
| Bernard Arnault | US$ 37,2 bilhões | LVMH |
| Michael Bloomberg | US$ 35,5 bilhões | Bloomberg LP |
| Jeff Bezos | US$ 34,8 bilhões | Amazon.com |
| Mark Zuckerberg | US$ 33,4 bilhões | |
| Li Ka-shing | US$ 33,3 bilhões | Diversas |
| Sheldon Adelson | US$ 31,4 bilhões | Cassinos |
| Larry Page | US$ 29,7 bilhões | |
| Sergey Brin | US$ 29,2 bilhões | |
De acordo com a publicação, apesar da queda no preço do petróleo e do enfraquecimento do euro, o ranking dos bilionários cresceu: são 1.826 bilionários com fortuna total estimada de US$ 7,05 trilhões ao redor do mundo. Desses, 290 são novos bilionários. Em relação ao ranking de 2014, 138 pessoas saíram, incluindo o designer Michael Kors e o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko.