Publicidade
SÃO PAULO – A USP (Universidade de São Paulo) entrou para a lista das 10 melhores universidades entre os BRICS (grupo que integra Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e países emergentes, segundo o ranking de 2015 da revista Times Higher Education.
A universidade passou da 11ª para a 10º posição, em relação à edição anterior do estudo. Além disso, o País ainda conta com outras três instituições no ranking completo, com 100 universidades, sendo elas a Unicamp (27º), UFRJ (61º) e Unesp (97º).
No entanto, ao contrário da USP, que subiu de posição, todas as outras universidades brasileiras perderam posição. A Unicamp caiu de 24º lugar para 27º lugar, enquanto a UFRJ passou de 60º para 61º. Já a Unesp passou do 87º lugar para 97º lugar.
Confira abaixo o ranking completo:
Posição | Instituição | País |
---|---|---|
Fonte: Times Higher Education | ||
1º lugar | Peking University | China |
2º lugar | Tsinghua University | China |
3º lugar | Middle East Technical University | Turquia |
4º lugar | University of Cape Town | África do Sul |
5º lugar | M. V. Lomonosov Moscow State University | Rússia |
6º lugar | National Taiwan University | Taiwan |
7º lugar | Bogaziçi University | Turquia |
8º lugar | Istanbul Technical University | Turquia |
9º lugar | Fudan University | China |
10º lugar | Universidade de São Paulo | Brasil |
11º lugar | National Chiao Tung University | Taiwan |
12º lugar | University of Science and Technology of China | Taiwan |
13º lugar | Moscow State Engineering Physics Institute | Rússia |
14º lugar | University of Witwatersrand | África do Sul |
15º lugar | Sabanci University | Turquia |
16º lugar | Shanghai Jiao Tong University | China |
17º lugar | Stellenbosch University | África do Sul |
18º lugar | National Tsing Hua University | Taiwan |
19º lugar | Bilkent University | Turquia |
20º lugar | National Cheng Kung University | Taiwan |
21º lugar | Zhejiang University | China |
22º lugar | Nanjing University | China |
23º lugar | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan |
24º lugar | Sun Yat-sen University | China |
25º lugar | Indian Institute of Science | Índia |
26º lugar | Wuhan University | China |
27º lugar | Universidade Estadual de Campinas | Brasil |
28º lugar | University of the Andes | Colômbia |
29º lugar | Koc University | Turquia |
30º lugar | Renmin University of China | China |
31º lugar | Charles University in Prague | República Tcheca |
32º lugar | Harbin Institute of Technology | China |
33º lugar | Federico Santa María Technical University | Chile |
34º lugar | Novosibirsk State University | Rússia |
35º lugar | National Central University | Taiwan |
36º lugar | Tianjin University | China |
37º lugar | Indian Institute of Technology Bombay | Índia |
38º lugar | Indian Institute of Technology Roorkee | Índia |
39º lugar | Panjab University | Índia |
40º lugar | National Taiwan Normal University | Taiwan |
41º lugar | National Sun Yat-Sen University | Taiwan |
42º lugar | Dalian University of Technology | China |
43º lugar | Indian Institute of Technology Kharagpur | Índia |
44º lugar | China Medical University Taiwan | Taiwan |
45º lugar | Indian Institute of Technology Madras | Índia |
46º lugar | University of Warsaw | Polônia |
47º lugar | University of KwaZulu Natal | África do Sul |
48º lugar | National Autonomous University of Mexico | México |
49º lugar | King Mongkut’s University of Technology Thonburi | Tailândia |
50º lugar | University of Marrakech Cadi Ayyad | Marrocos |
51º lugar | Istanbul University | Turquia |
52º lugar | Pontificia University Católica de Chile | Chile |
53º lugar | Wuhan University of Technology | China |
54º lugar | Tongji University | China |
55º lugar | Semmelweis University | Hungria |
56º lugar | Indian Institute of Technology Delhi | Índia |
57º lugar | Xi’an Jiaotong University | China |
58º lugar | Jagiellonian University | Polônia |
59º lugar | Masaryk University | República Tcheca |
60º lugar | East China Normal University | China |
61º lugar | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil |
62º lugar | Huazhong University of Science and Technology | China |
63º lugar | Mahidol University | Tailândia |
64º lugar | East China University of Science and Technology | China |
65º lugar | Saint Petersburg State University | Rússia |
66º lugar | National Taipei University of Technology | Taiwan |
67º lugar | University of Debrecen | Hungria |
68º lugar | Hunan University | China |
69º lugar | Moscow Institute of Physics and Technology | Rússia |
70º lugar | Ufa State Aviation Technical University | Rússia |
71º lugar | Jawaharlal Nehru University | Índia |
72º lugar | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | México |
73º lugar | United Arab Emirates University | Emirados Árabes Unidos |
74º lugar | Indian Institute of Technology Kanpur | Índia |
75º lugar | Taipei Medical University | Taiwan |
76º lugar | Beijing Institute of Technology | China |
77º lugar | University of Pretoria | África do Sul |
78º lugar | Aligarh Muslim University | Índia |
79º lugar | Sichuan University | China |
80º lugar | China Agricultural University | China |
81º lugar | National Yang-Ming University | Taiwan |
82º lugar | Hacettepe University | Turquia |
83º lugar | Chung Yuan Christian University | Taiwan |
84º lugar | American University of Sharjah | Emirados Árabes Unidos |
85º lugar | National Taiwan Ocean University | Taiwan |
86º lugar | Asia University | Taiwan |
87º lugar | National Chung Hsing University | Taiwan |
88º lugar | Chang Gung University | Taiwan |
89º lugar | Yuan Ze University | Taiwan |
90º lugar | Bauman Moscow State Technical University | Rússia |
91º lugar | Chulalongkorn University | Tailândia |
92º lugar | Northwestern Polytechnical University | China |
93º lugar | Universiti Teknologi Malaysia | Malásia |
94º lugar | Shanghai University | China |
95º lugar | Jilin University | China |
96º lugar | National University of Sciences and Technology | Paquistão |
97º lugar | Universidade Estadual Paulista | Brasil |
98º lugar | Indian Institute of Technology Guwahati | Índia |
99º lugar | Xidian University | China |
100º lugar | National Chung Cheng University | Taiwan |
Metodologia
Para elaborar o ranking das 100 universidades mais bem avaliadas de 22 países emergentes, quase 10 mil acadêmicos foram entrevistados em 2014 que levaram em conta a renda obtida com pesquisas, ambiente de ensino, impacto de citações, volume e reputação das pesquisas e internacionalização.