Os Estados que mais demitiram trabalhadores em maio

Mercado formal brasileiro acumulou uma perda de 243.9 mil vagas em 2015

Juliana Américo Lourenço da Silva

Publicidade

SÃO PAULO – No mês passado, 115.599 vagas de emprego foram fechadas no Brasil, segundo os dados do Caged (Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados). Em maio foram 1.464.645 admissões contra 1.580.244 demissões no mercado de trabalho.

Além disso, só em 2015, o mercado formal brasileiro acumulou uma perda de 243,9 mil vagas , apesar das com 8.265.546 de admissões no ano.

Algumas regiões chegaram a registraram números positivos. No Sul, por exemplo, teve a criação de 45.053 postos de trabalho e o Centro-Oeste gerou 25.869 vagas formais. Já outros não foram tão bem: no Nordeste houve queda de 152.342, seguido pelo Sudeste (-128.685) e Norte (-33.843).

Masterclass

O Poder da Renda Fixa Turbo

Aprenda na prática como aumentar o seu patrimônio com rentabilidade, simplicidade e segurança (e ainda ganhe 02 presentes do InfoMoney)

E-mail inválido!

Ao informar os dados, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

O Estado de São Paulo lidera o ranking de demissões, com 23.037 postos fechados no quinto mês do ano. Em seguida estão o Rio Grande do Sul e Minas Gerais com 15.815 e 11.105 vagas a menos, respectivamente.

Por outro lado, Mato Grosso do Sul foi o local com mais contratações (534). Confira abaixo os Estados que mais demitiram e mais contrataram no mês:

Estado Admissões Demissões Saldo Variação
Fonte: Caged
Mato Grosso do Sul 21.255 20.721 534 0,10%
Goias 55.086 54.753 333 0,03%
Acre 2.297 2.104 193 0,22%
Piauí 9.587 9.524 63 0,02%
Roraima 1.787 2.004 -217 -0,42%
Tocantins 6.401 6.661 -260 -0,15%
Rondônia 10.850 11.544 -694 -0,27%
Amapá 1.684 2.723 -1.039 -1,24%
Pará 26.539 27.712 -1.173 -0,15%
Maranhão 17.569 18.831 -1.262 -0,26%
Paraná 108.892 110.253 -1.361 -0,05%
Rio Grande do Norte 13.672 15.077 -1.405 -0,31%
Distrito Federal  25.070 26.701 -1.631 -0,20%
Ceará 41.058 42.737 -1.679 -0,14%
Mato Grosso 34.315 36.239 -1.924 -0,29%
Espírito Santo 34.925 37.026 -2.101 -0,27%
Paraíba 11.299 13.424 -2.125 -0,51%
Sergipe 8.366 12.412  -4.046 -1,32%
Amazonas 11.552 16.310 -4.758 -1,03%
Santa Catarina 82.849 89.566 -6.717 -0,33%
Pernambuco 37.497 44.800 -7.303 -0,55%
Bahia 55.795 63.214 -7.419 -0,41%
Alagoas 8.739 18.366 -9.627 -2,73%
Minas Gerais 161.103 171.127 -10.024 -0,24%
Rio de Janeiro 128.294 139.399 -11.105 -0,29%
Rio Grande do Sul 97.574 113.389 -15.815 -0,59%
São Paulo 450.590 473.627 -23.037 -0,18%
Brasil 1.464.645 1.580.244 -115.599 -0,28%

Tópicos relacionados