Publicidade
SÃO PAULO – Pelo segundo ano consecutivo, a presidente da Petrobras, Maria das Graças Silva Foster, 60 anos, foi eleita pela revista norte-americana Fortune a executiva mais poderosa entre 50 mulheres que atuam fora dos Estados Unidos.
Há 32 anos nos quadros da Petrobras, a executiva assumiu a presidência da empresa em fevereiro do ano passado, após ocupar os cargos de diretora de Gás e Energia da empresa e presidir a Petrobras Distribuidora, entre outros cargos executivos.
Além de constar da lista da Fortune, este ano, a executiva já foi apontada como a melhor CEO do setor de petróleo, gás e petroquímica da América Latina pela revista Institucional Investor e foi eleita a mulher mais poderosa no setor de negócios do Brasil e uma das 20 mulheres mais poderosas do mundo pela Revista Forbes.
Continua depois da publicidade
Ranking Fortune
Aos 38 anos, a CEO da TAM, Claudia Sender, é outra brasileira que aparece no ranking da Fortune entre as 50 executivas mais poderosas fora dos Estados Unidos, ocupando a 23ª posição. Em agosto, Claudia constou da lista da revista dos executivos mais promissores, ficando em 30º lugar.
Para elaborar o atual ranking, a Fortune selecionou um grupo de 50 candidatas de diversos países e baseou a classificação em quatro critérios: importância e o tamanho do negócio liderado pela executiva na economia global, o sucesso e a condução dos negócios, a trajetória de carreira da executiva, e sua influência social e cultural. Abaixo, o ranking completo.
| Posição | Executiva | Empresa | País |
|---|---|---|---|
| *Fonte: Revista Fortune | |||
| 1 | Maria das Graças Foster | Petrobras | Brasil |
| 2 | Güler Sabanci | Sabanci Holding | Turquia |
| 3 | Gail Kelly | Westpac | Austrália |
| 4 | Chanda Kochar | ICICI Bank | Índia |
| 5 | Annika Falkengren | SEB | Suécia |
| 6 | Karen Agustiawan | Pertamina | Indonésia |
| 7 | Sock Koong Chua | Singapore Telecom | Singapura |
| 8 | Alison Cooper | Imperial Tobacco Group | Grã-Bretanha |
| 9 | Carolyn McCall | easyJet | Grã-Bretanha |
| 10 | Maria Ramos | Barclays Africa | África do Sul |
| 11 | Ornella Barra | Alliance Boots | Grã-Bretanha |
| 12 | Ho Ching | Temasek | Singapura |
| 13 | Patricia Barbizet | Artémis Holding | França |
| 14 | Nancy McKinstry | Wolters Kluwer | Holanda |
| 15 | Angela Ahrendts | Burberry | Grã-Bretanha |
| 16 | Dominique Senequier | Ardian | França |
| 17 | Chitra RamKrishna | National Stock Change | Índia |
| 18 | Harriet Green | Thomas Cook | Grã-Bretanha |
| 19 | Elizabeth Corley | Allianz Global Investors | Alemanha |
| 20 | Isabelle Ealet | Goldman Sachs | Grã-Bretanha |
| 21 | Liv Garfield | Openreach | Grã-Bretanha |
| 22 | Ana Patricia Botín | Santander UK | Grã-Bretanha |
| 23 | Claudia Sender | TAM LInhas Aéreas | Brasil |
| 24 | Maureen Chiquet | Chanel | França |
| 25 | Lubna Olayan | Olayan Financing | Arábia Saudita |
| 26 | Yefang Sun | Huawei Technologies | China |
| 27 | Mariana Gheorghe | Petrom | Romênia |
| 28 | Mary Lynn Ferguson-McHugh | Procter & Gamble | Suíça |
| 29 | Ceri Michelle Powell | Royal Dutch Shell | Holanda |
| 30 | Dong Mingzhu | Zhuahai Gree Group | China |
| 31 | Fengying Wang | Great Wall Motor Co. | China |
| 32 | Shikha Sharma | Axis Bank | Índia |
| 33 | Marina Berlusconi | Fininvest | Itália |
| 34 | Nancy Southern | ATCO Group | Canadá |
| 35 | Ruby McGregor-Smith | MITIE Group | Grã-Bretanha |
| 36 | Clara Gaymard | General Eletric | França |
| 37 | Isela Costantini | General Motors | Argentina |
| 38 | Alison Watkins | GrainCorp | Austrália |
| 39 |
Nicky Newton-King |
Johannesburg Stock Exchange | África do Sul |
| 40 | Jing Ulrich | JPMorgan Chase | Hong Kong |
| 41 | Wei Sun Christianson | Morgan Stanley | China |
| 42 | Naina Lal Kidwai | HSBC | Índia |
| 43 | Virginie Morgon | Eurazeo Group | França |
| 44 | Marisa Drew | Credit Suisse | Grã-Bretanha |
| 45 | Yang Liu | Atlantis Investment Mgmt. | Hong Kong |
| 46 | Olga Pleshakova | Transaero Airlines | Rússia |
| 47 | Kate Swann | SSP Group | Grã-Bretanha |
| 48 | Françoise Gri | Pierre & Vacances-Center Parcs | França |
| 49 | Louise Goeser | Siemens Mesoamerica | México |
| 50 | Zhang Xin | Soho | China |