Google é eleito como a melhor empresa para trabalhar

Lista da revista Fortune conta com 100 empresas

Juliana Américo Lourenço da Silva

Publicidade

SÃO PAULO – A revista Fortune elencou o Google como a melhor empresa para se trabalhar. A companhia conseguiu a posição graças ao estímulo à filantropia entre seus funcionários, alta das ações em 2013, bons benefícios e salários competitivos.

Na pesquisa deste ano, feita em parceria com o Instituto Great Place To Work, participaram 257 empresas, sendo que todas têm mais de mil funcionários nos Estados Unidos e mais de cinco anos de operação.

A empresa de software SAS ficou em segundo lugar. Veja abaixo o ranking completo:

Oferta Exclusiva para Novos Clientes

Jaqueta XP NFL

Garanta em 3 passos a sua jaqueta e vista a emoção do futebol americano

Posição Empresa Nº de empregados nos EUA Crescimento na oferta de oportunidades
Fonte: Fortune
1º lugar Google 42.162 20,1%
2º lugar SAS 6.588 3,6%
3º lugar The Boston Consulting Group 2.552 10,7%
4º lugar Edward Jones 38.015 7,2%
5º lugar Quicken Loans 8.386 46,2%
6º lugar Genentech 11.998 7,6%
7º lugar salesforce.com 6.739 23,1%
8º lugar Intuit 7.728 4,4%
9º lugar Robert W. Baird & Co. 2.704 3,3%
10º lugar DPR Construction 1.356 -1%
11º lugar Camden Property Trust 1.784 -6,2%
12º lugar Wegmans Food Markets 43.564 3,3%
13º lugar David Weekley Homes 1.052 32,5%
14º lugar Burns & McDonnell 3.817 6,8%
15º lugar Hilcorp 1.106 9,3%
16º lugar CHG Healthcare Services 1.599 16,3%
17º lugar USAA 25.143 8,4%
18º lugar Southern Ohio Medical Center 2.401 4,8%
19º lugar Baptist Health South Florida 13.818 -1,7%
20º lugar Ultimate Software 1.717 18,7%
21º lugar Kimpton Hotels & Restaurants 8.135 9,9%
22º lugar W. L. Gore & Associates 6.314 1,2%
23º lugar Plante Moran 1.870 18,3%
24º lugar Scripps Health 12.779 4,7%
25º lugar Atlantic Health System 8.510 0,8%
26º lugar NuStar Energy 1.257 -16,1%
27º lugar ARI (Automotive Resources International) 1.411 10,4%
28º lugar The Container Store 4.089 7,9%
29º lugar Rackspace Hosting 4.107 16,1%
30º lugar St. Jude Children’s Research Hospital 3.759 2,6%
31º lugar Baker Donelson 1.247 1,8%
32º lugar Qualcomm 17.731 16,3%
33º lugar NetApp 8.012 6,6%
34º lugar World Wide Technology 2.060 14,3%
35º lugar OhioHealth 15.266 4,2%
36º lugar Nugget Market 1.151 6,8%
37º lugar JM Family Enterprises 3.678 -1,5%
38º lugar Zappos.com 1.421 13,4%
39º lugar WellStar Health System 11.347 3,6%
40º lugar Alston & Bird 1.628 -1,2%
41º lugar Perkins Coie 1.999 4,2%
42º lugar Stryker 11.068 3,5%
43º lugar Children’s Healthcare of Atlanta 6.758 -1%
44º lugar Whole Foods Market 71.930 15,4%
45º lugar Goldman Sachs Group 13.629 2,3%
46º lugar Houston Methodist 13.711 6%
47º lugar Allianz Life Insurance Company of North America 1.647 -7%
48º lugar QuikTrip 14.002 6,9%
49º lugar TEKsystems 3.476 10%
50º lugar FactSet Research Systems 1.862 0,3%
51º lugar Chesapeake Energy 11.779 12%
52º lugar Credit Acceptance 1.304 11,5%
53º lugar Mayo Clinic 44.297 1,1%
54º lugar CarMax 18.106 12%
55º lugar Cisco 36.437 0,6%
56º lugar Devon Energy 3.582 1,7%
57º lugar Marriott International 107.184 7%
58º lugar Aflac 4.758 5,2%
59º lugar PCL Construction Enterprises 1.434 10,6%
60º lugar Bingham McCutchen LLP 1.286 -5,8%
61º lugar Deloitte 45.928 6,3%
62º lugar Meridian Health 9.977 4,7%
63º lugar Build-A-Bear Workshop 3.330 -2,1%
64º lugar General Mills 16.101 -3,7%
65º lugar PricewaterhouseCoopers 36.164 5,7%
66º lugar National Instruments 3.227 6,5%
67º lugar American Express 26.812 -0,5%
68º lugar Roche Diagnostics 4.125 -2,5%
69º lugar Recreational Equipment 10.389 -3,2%
70º lugar Autodesk 3.116 -0,1%
71º lugar Umpqua Bank 2.397 1,6%
72º lugar Novo Nordisk 5.143 26,8%
73º lugar Kimley-Horn and Associates 1.745 10,6%
74º lugar Darden Restaurants 192.023 -1,9%
75º lugar Publix Super Markets 157.592 1,9%
76º lugar Mars 11.468 4,3%
77º lugar Bright Horizons Family Solutions 15.362 1,8%
78º lugar Ernst & Young 29.391 9,1%
79º lugar Discovery Communications 2.895 -2,2%
80º lugar KPMG 21.609 -0,5%
81° lugar Arnold & Porter 1.385 -0,2%
82° lugar TDIndustries 1.785 7,5%
83º lugar Adobe Systems 5.802 6,3%
84º lugar Intel 49.833 3%
85º lugar Capital One 40.252 11,9%
86º lugar Microsoft 57.642 3,7%
87º lugar Sheetz 13.992 7,7%
88º lugar Teach For America 2.027 21,7%
89º lugar Nordstrom 60.003 -3,5%
90º lugar Accenture 36.590 11,1%
91º lugar Four Seasons Hotels 12.648 -0,6%
92º lugar The Cheesecake Factory 33.618 0,6%
93º lugar Hyland Software 1.660 25,2%
94º lugar Mercedes-Benz USA 1.853 3,9%
95º lugar Hyatt Hotels 36.638 -2,9%
96º lugar Navy Federal Credit Union 9.735 15%
97º lugar EOG Resources 2.376 4,9%
98º lugar Hitachi Data Systems 2.395 8%
99º lugar Kiewit Corporation 20.989 -1,1%
100] lugar Cooley 1.513 5,5%