Publicidade
SÃO PAULO – O ranking inglês da revista Times Higher Education (THE), um dos mais importantes do mundo, avaliou mais de 1250 universidades de 36 países. O resultado foi publicado nesta semana e 36 instituições brasileiras foram classificadas entre as 1.100 melhores do planeta.
A lista é considerada pela THE a mais competitiva até o momento. Pela segunda vez consecutiva, a universidade de Oxford ficou em primeiro lugar.
Entre as universidades brasileiras, a USP segue em primeiro lugar. Sua classificação está entre a posição 251 e 300. Sua pontuação teve ligeira melhora nos itens: ambiente de ensino, impacto das citações e perspectiva internacional. Na pontuação relativa a pesquisa, houve queda.
Planner InfoMoney
Mantenha suas finanças sob controle neste ano
Em segundo lugar está a Unicamp, que teve melhora em ambiente de ensino mas também apresentou queda no que diz respeito à pesquisas. Confira quais são as 36 universidades brasileiras presentes no ranking mundial de ensino superior da THE:
| Nome da Instituição de Ensino Superior | Posição no ranking global de 2019 | Posição no ranking global de 2018 |
|---|---|---|
| Universidade de São Paulo | 251-300 | 251-300 |
| Unicamp | 401-500 | 401-500 |
| Universidade Federal de Minas Gerais | 601-800 | 601-800 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | 601-800 | 601-800 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 601-800 | 601-800 |
| Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 601-800 | 501-600 |
| Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | 601-800 | 601-800 |
| Universidade de Brasília | 801-1000 | 801-1000 |
| Universidade Federal do ABC (UFABC) | 801-1000 | 601-800 |
| Universidade Federal da Bahia | 801-1000 | NR |
| Universidade Federal de Pelotas | 801-1000 | 801-1000 |
| Universidade Federal de Santa Catarina | 801-1000 | 801-1000 |
| Universidade Federal de São Carlos | 801-1000 | 801-1000 |
| Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) | 801-1000 | 801-1000 |
| Universidade Estadual Paulista (UNESP) | 801-1000 | 601-800 |
| Universidade Estadual do Ceará | 1001+ | NR |
| Universidade Federal do Ceará (UFC) | 1001+ | 801-1000 |
| Universidade Federal de Goiás | 1001+ | 1001+ |
| Universidade Fderal de Itajubá | 1001+ | 601-800 |
| Universidade Fderal de Lavras | 1001+ | 1001+ |
| Universidade Federal do Pará | 1001+ | NR |
| Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 1001+ | 1001+ |
| Universidade Federal de Pernambuco | 1001+ | 801-1000 |
| Universidade Fderal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 1001+ | 801-1000 |
| Universidade Federal de Santa Maria | 1001+ | 1001+ |
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 1001+ | NR |
| Universidade Federal de Uberlândia | 1001+ | NR |
| Universidade Federal de Viçosa | 1001+ | 1001+ |
| Universidade Federal Fluminense | 1001+ | 1001+ |
| Universidade Estadual de Londrina | 1001+ | 1001+ |
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná | 1001+ | 801-1000 |
| Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) | 1001+ | 801-1000 |
| Universidade do Vale do Rio dos Sinos | 1001+ | 1001+ |
| Universidade Estadual de Maringá | 1001+ | 1001+ |
| Universidade Estadual de Ponta Grossa | 1001+ | 801-1000 |
| Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 1001+ | 1001+ |
Invista com corretagem ZERO. Abra uma conta na Clear.