Publicidade
SÃO PAULO – Viajar e conhecer novos lugares já são coisas boas, e se conseguir economizar durante o passeio é melhor ainda.
O TripAdvisor divulgou os resultados do TripIndex América Latina 2014, levantamento anual que revela quanto custa viajar nos principais destinos da América Latina. A cidade de La Paz, na Bolívia, foi eleita o destino mais econômico para viajar.
Este é o segundo ano consecutivo que a cidade ocupa o posto de destino mais barato da região com custo total de R$ 270, sendo que San José (Costa Rica) e Assunção (Paraguai) seguem na lista das mais econômicas: passar uma noite nessas cidades custa R$ 275 e R$316, respectivamente.
Planner InfoMoney
Mantenha suas finanças sob controle neste ano
Veja abaixo a tabela completa de preços nas 18 cidades pesquisadas:
| Ranking | Destino | Hotel | Táxi | Refeição | Cerveja | Água | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte: TripAdvisor | |||||||
| 1º lugar | La Paz (Bolívia) | R$ 227,08 | R$ 6,50 | R$ 25,53 | R$ 7,38 | R$ 3,20 | R$ 269,69 |
| 2º lugar | San José (Costa Rica) | R$ 203,96 | R$ 15,22 | R$ 39,05 | R$ 10,21 | R$ 5,69 | R$ 274,13 |
| 3º lugar | Asuncíon (Paraguai) | R$ 266,84 | R$ 16,73 | R$ 20,29 | R$ 9,71 | R$ 2,83 | R$ 316,40 |
| 4º lugar | Cidade do Panamá (Panamá) | R$ 267,28 | R$ 9,01 | R$ 34,14 | R$ 10,48 | R$ 5,25 | R$ 326,16 |
| 5º lugar | Manaágua (Nicarágua) | R$ 277,99 | R$ 18,08 | R$ 26,60 | R$ 5,09 | R$ 3,12 | R$ 330,88 |
| 6º lugar | Santo Domingo (República Dominicana) | R$ 283,53 | R$ 15,67 | R$ 30,06 | R$ 6,27 | R$ 2,14 | R$ 337,67 |
| 7º lugar | Cidade da Guatemala (Guatemala) | R$ 279,58 | R$ 8,32 | R$ 50,18 | R$ 7,93 | R$ 3,91 | R$ 349,92 |
| 8º lugar | Buenos Aires (Argentina) | R$ 273,47 | R$ 17,06 | R$ 41,27 | R$ 12,51 | R$ 5,75 | R$ 350,16 |
| 9º lugar | Lima (Peru) | R$ 297,17 | R$ 7,28 | R$ 30,07 | R$ 9,94 | R$ 6,65 | R$ 351,11 |
| 10º lugar | Montevidéu (Uruguai) | R$ 281,99 | R$ 17,64 | R$ 39,62 | R$ 12,16 | R$ 5,33 | R$ 356,74 |
| 11º lugar | Quito (Equador) | R$ 309,50 | R$ 5,85 | R$ 32,88 | R$ 7,08 | R$ 2,47 | R$ 357,78 |
| 12º lugar | San Salvador (El Salvador) | R$ 302,13 | R$ 17,99 | R$ 29,60 | R$ 7,72 | R$ 3,18 | R$ 360,62 |
| 13º lugar | Tegucigalpa (Honduras) | R$ 319,83 | R$ 8,94 | R$ 23,06 | R$ 6,27 | R$ 2,93 | R$ 361,03 |
| 14º lugar | Cidade do México (México) | R$ 313,59 | R$ 18,45 | R$ 29,04 | R$ 6,10 | R$ 4,39 | R$ 371,57 |
| 15º lugar | Santiago (Chile) | R$ 329,33 | R$ 21,04 | R$ 29,52 | R$ 7,75 | R$ 5,09 | R$ 392,73 |
| 16º lugar | Rio de Janeiro (Brasil) | R$ 552,34 | R$ 23,64 | R$ 25,20 | R$ 9,53 | R$ 4,60 | R$ 615,31 |
| 17º lugar | Bogotá (Colômbia) | R$ 591,63 | R$ 9,05 | R$ 21,44 | R$ 7,81 | R$ 4,69 | R$ 634,62 |
| 18º lugar | Caracas (Venezuela) | R$ 718,98 | R$ 29,05 | R$ 36,31 | R$ 7,96 | R$ 2,72 | R$ 795,02 |
O estudo levou em conta os preços médios de uma diária em hotel três estrelas, táxi (duas corridas de três quilômetros cada), uma garrafa de cerveja, uma água e um prato principal nos restaurantes cadastrados no site.