Volkswagen Gol é carro com maior queda entre os mais vendidos do mundo

Modelo foi por anos o mais vendido no País e em 2012 chegou a ser 24º no mercado global

Publicidade

SÃO PAULO – Por 27 anos seguidos, o Volkswagen Gol liderou as vendas no mercado automobilístico brasileiro. No entanto, depois de o Governo anunciar a obrigatoriedade de freios ABS e airbag nos carros nacionais, o modelo começou a perder espaço.

Atualmente, o Gol ocupa o terceiro lugar dos veículos mais vendidos em outubro, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), com 12.455 unidades emplacadas. À frente do carro alemão está o Fiat Palio (16.622 unidades) e o Chevrolet Onix (13.590 unidades).

A queda na comercialização do compacto ultrapassou as fronteiras brasileiras e deu ao carro o título de veículo com a pior performance entre os carros mais vendidos do mundo pelo segundo mês consecutivo.

Planner InfoMoney

Mantenha suas finanças sob controle neste ano

De acordo com um levantamento realizado pela consultoria Focus2move, em agosto, o Gol registrou queda de 46,5% em relação ao mesmo mês de 2013, garantindo somente a 90ª posição no mês e a 75ª posição no acumulado do ano.

Ao todo foram 157,9 mil unidades comercializadas entre janeiro e agosto de 2014. Em 2012, o carro chegou a ser o 24º automóvel mais vendido no mundo, caindo para 40ª em 2013. Além disso, a situação ainda pode piorar: considerando que a lista é composta por 100 modelos, o Gol pode deixar de fazer parte do ranking até o final do ano.

Quem lidera as vendas mundiais são o Toyota Corolla e o Ford Focus. Confira abaixo a lista completa: 

Continua depois da publicidade

Posição Modelo Montadora Vendas (Jan-Ago) Variação (Jan-Ago)
Fonte: Focus2move
*Não foi informado o modelo 
1º lugar Corolla Toyota 782.026 -2%
2º lugar Focus Ford 701.973 -5,1%
3º lugar Golf Volkswagen 601.916 46,4%
4º lugar F-Series Ford 593.215 -2,5%
5º lugar Elantra Hyundai 547.147 -11,8%
6º lugar Camry Toyota 524.334 -14,5%
7º lugar Hongguang Wuling 483.159 67,6%
8º lugar Fiesta Ford 478.274 -11,1%
9º lugar Cruze Chevrolet 473.320 -24,2%
10º lugar CR-V Honda 453.870 -14,5%
11º lugar Polo Volkswagen 452.991 2,1%
12º lugar Civic Honda 416.285 -14,8%
13º lugar Jetta Volkswagen 403.275 -10,4%
14º lugar RAV4 Toyota 402.121 25%
15º lugar Accord Honda 376.546 24,5%
16º lugar Passat Volkswagen 376.368 -25,4%
17º lugar Silverado Chevrolet 367.924 8,5%
18º lugar Hilux Toyota 360.163 -20,4%
19º lugar Excelle Buick 353.652 -12,7%
20º lugar Tiguan Volkswagen 335.429 6,1%
21º lugar Lavida Volkswagen 332.813 19%
22º lugar 3 Series BMW 315.591 7,3%
23º lugar Yaris Toyota 306.388 -5%
24º lugar Sonata Hyundai 297.877 -2%
25º lugar Prius Toyota 294.816 -39,1%
26º lugar Pick-up* Ram 283.256 32,6%
27º lugar Clio Renault 281.438 -5,2%
28º lugar Sportage Kia 278.926 -6,5%
29º lugar 3 Mazda 264.644 16,4%
30º lugar Fit Honda 263.436 61,4% 
31º lugar Altima Nissan  256.238 2,8%  
32º lugar Escape Ford 253.964 4,5%  
33º lugar Sunshine Wuling 249.839 -5,5%  
34º lugar Santa Fe Hyundai 248.536 -10,6%  
35º lugar ix35 Hyundai 247.887 -9% 
36º lugar Octavia Skoda 245.853 13,6%  
37º lugar Fusion Ford 245.656 15%  
38º lugar Rongguang Wuling 245.599 26,7% 
39º lugar Qashqai Nissan 243.905 -19,8% 
40º lugar   5 Series BMW 237.924 -5,8% 
41º lugar  Malibu Chevrolet 231.077 3,5% 
42º lugar  CX-5 Mazda 229.171 3,2% 
43º lugar  Santana Volkswagen 211.907 36% 
44º lugar  A4 Audi 211.710 -13,4% 
45º lugar  Sagitar Volkswagen 207.989 9,2% 
46º lugar  Forland Foton 202.147 77%
47º lugar 208 Peugeot 201.942 -13,7%
48º lugar A6 Audi 197.608 7,6%
49º lugar Haval H6 Great Wall 195.851 22,3%
50º lugar Verna Hyundai 195.693 26,1%
51º lugar Rio Kia 195.372 -5,9%
52º lugar Sail Chevrolet 192.593 -15,5%
53º lugar C Class Mercedes-Benz 191.488 -7,6%
54º lugar Sylphy Nissan 191.185 5,1%
55º lugar A3 Audi 186.282 29,1%
56º lugar 308 Peugeot 185.851 33,8%
57º lugar Sentra Nissan 183.024 17,7%
58º lugar E Class Mercedes-Benz 182.639 3,3%
59º lugar Equinox Chevrolet 181.475 -15,4%
60º lugar Corsa Opel 180.676 4%
61º lugar Explorer Ford 180.515 27,3%
62º lugar Grand Cherokee Jeep 179.212 6,3%
63º lugar Accent Hyundai 173.935 -5,9%
64º lugar Vios Toyota 173.934 26,9%
65º lugar Alto Maruti 172.051 17,1%
66º lugar Forester Subaru 170.463 16,5%
67º lugar Highlander Toyota 167.771 -12,7%
68º lugar Sierra GMC 167.371 5,3%
69º lugar Ecosport Ford 164.804 4,2%
70º lugar Bora Volkswagen 162.650 -11,6%
71º lugar Spark Chevrolet 162.150 -25,7%
72º lugar Aqua Toyota 162.089 -31,2%
73º lugar Rogue Nissan 161.832 25%
74º lugar 6 Mazda 160.676 -1,5%
75º lugar Gol Volkswagen 157.941 -46,5%
76º lugar Kuga Ford 156.120 30,5%
77º lugar Q5 Audi 153.226 -9%
78º lugar Wrangler Jeep 151.548 13%
79º lugar X-Trail Nissan 146.708 140,1%
80º lugar Versa Nissan 145.577 -6,7%
81º lugar Fiat Palio 144.749 -5,9%
82º lugar Magotan Volkswagen 143.657 14,5%
83º lugar Dzire Maruti 143.536 39,4%
84º lugar Pride Saipa 143.028 54,8%
85º lugar K3 Kia 142.105 26,5%
86º lugar Avanza Toyota 140.632 24,3%
87º lugar Optima Kia 140.612 -7,2%
88º lugar Rapid Skoda 139.129 126,1%
89º lugar Soul Kia 138.439 46,1%
90º lugar Swift Maruti 138.291 25,2%
91º lugar Cherokee Jeep 134.792 1912,9%
92º lugar Odyssey Honda 133.798 14,2%
93º lugar Mini-truck Wuling 130.402 0%
94º lugar Grand Caravan Dodge 128.620 -11,6%
95º lugar Sorento Kia 124.771 -14,1%
96º lugar Q3 Audi 122.145 22,3%
97º lugar i20 Hyundai 112.304 2,5%
98º lugar Tacoma Toyota 112.191 -15,5%
99º lugar Mini Bus DongFeng 98.730 91,9%
100º lugar Nagling ChangAn 88.296 25%

Tópicos relacionados