Publicidade
SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta quarta-feira (4) nos EUA, segundo informações do portal norte-americano Briefing.
| Empresa | Esperado | Anterior |
|---|---|---|
| Calavo Growers | 0,20 | 0,32 |
| UniFirst | 1,07 | 1,20 |
| Mosaic | 1,28 | 1,01 |
| Northwest Pipe | 0,44 | 1,09 |
| Resources Connect | 0,12 | 0,09 |
| Sonic | 0,09 | 0,12 |
| Texas Industries | -0,61 | -0,40 |
A tabela abaixo detalha os balanços divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que revelaram seus números na última terça-feira.
| Empresa | Divulgado | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|
| Landec | 0,13 | 0,12 | 0,08 |
| Progress Software | 0,34 | 0,33 | 0,71 |
| Team | 0,53 | 0,49 | 0,43 |
As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.