Publicidade
SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta quinta-feira (15) nos EUA, segundo informações do portal norte-americano Briefing.
| Empresa | Esperado | Anterior |
|---|---|---|
|
Marcus Corp |
0,40 | 0,34 |
| Pier 1 Imports | 0,14 | 0,12 |
| AAR Corp | 0,44 | 0,35 |
| Diamond Foods | 0,44 | 0,34 |
| Research In Motion | 0,89 | 1,46 |
A tabela abaixo detalha os balanços divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que revelaram seus números na última quarta-feira.
| Empresa | Divulgado | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|
| Apogee | -0,01 | -0,03 | -0,18 |
| Ascena Retail Group | 0,48 | 0,49 | —- |
| Clarcor | 0,63 | 0,65 | 0,55 |
As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.