Publicidade
SÃO PAULO – Confira os resultados divulgados nesta terça-feira nos EUA, segundo informações do portal norte-americano Briefing.com.
A tabela abaixo detalha os resultados divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que divulgaram resultados ontem.
| Pré-Abertura | Código | Divulgado | Esperado | Anterior | Applied Industrial | AIT | 0.24 | 0.52 |
| Arbitron | ARB | 0.53 | 0.63 | |||||
| Astec Industries | ASTE | 0.15 | 0.31 | 0.71 | ||||
| Autoliv | ALV | 0.28 | 0.76 | |||||
| Bank of NY | BK | 0.48 | 0.79 | |||||
| Biogen Idec | BIIB | 1.04 | 0.98 | |||||
| BlackRock | BLK | 1.93 | 1.71 | |||||
| Brinker | EAT | 0.15 | 0.20 | |||||
| Carlisle Cos | CSL | 0.68 | 0.82 | |||||
| Caterpillar | CAT | 0.06 | 1.39 | |||||
| Chemspec Intl | CPC | 0.25 | ||||||
| Cirrus Logic | CRUS | 0.10 | 0.15 | |||||
| Coach | COH | 0.39 | 0.44 | |||||
| Coca-Cola | KO | 0.82 | 0.83 | |||||
| Comerica | CMA | -0.53 | 0.18 | |||||
| Diamondrock Hospitality | DRH | 0.17 | 0.34 | |||||
| DuPont | DD | 0.45 | 0.33 | 0.56 | ||||
| First Cash | FCFS | 0.35 | 0.34 | 0.30 | ||||
| Forest Labs | FRX | 0.86 | 0.80 | |||||
| GigaMedia | GIGM | 0.09 | 0.19 | |||||
| Great A&P Tea | GAP | -0.71 | -0.28 | |||||
| II-VI Inc | IIVI | 0.14 | 0.57 | |||||
| Illinois Tool | ITW | 0.53 | 0.85 | |||||
| Imation | IMN | 0.10 | 0.11 | |||||
| Jefferies Group | JEF | 0.28 | -0.12 | |||||
| Journal Commun | JRN | 0.08 | 0.16 | |||||
| Labranche | LAB | 0.05 | 0.22 | |||||
| Landry’s Seafood | LNY | -0.18 | 0.29 | |||||
| Lexmark | LXK | 0.65 | 0.45 | 0.63 | ||||
| Lockheed Martin | LMT | 1.83 | 1.92 | |||||
| M&T Bank | MTB | 0.66 | 0.91 | |||||
| New Oriental Education & Technology | EDU | 1.57 | a | 1.57 | 1.27 | |||
| OptionsXpress | OXPS | 0.26 | 0.40 | |||||
| Parker-Hannifin | PH | 0.17 | 1.50 | |||||
| Peabody Energy | BTU | 0.23 | 1.38 | |||||
| Pentair | PNR | 0.41 | 0.55 | |||||
| Pfizer | PFE | 0.48 | 0.62 | |||||
| Precision Castparts | PCP | 1.63 | 1.89 | |||||
| Quest Diagnostics | DGX | 0.96 | 0.86 | |||||
| Regions Fincl | RF | -0.25 | 0.15 | |||||
| Sherwin-Williams | SHW | 1.35 | 1.50 | |||||
| State Street | STT | 1.04 | 1.24 | |||||
| Supervalu | SVU | 0.33 | 0.61 | |||||
| UAL Corp. | UAUA | -0.94 | -1.99 | |||||
| United Tech | UTX | 1.12 | 1.36 | |||||
| UnitedHealth | UNH | 0.89 | 0.76 | 0.73 | ||||
| Western Union | WU | 0.32 | 0.33 |
| Pós-Abertura | Código | Divulgado | Esperado | Anterior | ||||
| American Capital Agency | AGNC | 0.89 | 1.26 | |||||
| Amylin Pharms | AMLN | -0.29 | -0.57 | |||||
| C.H. Robinson | CHRW | 0.56 | 0.54 | |||||
| Canadian Natl Rail | CNI | 0.82 | 1.16 | |||||
| Cree | CREE | 0.22 | 0.10 | |||||
| Cymer | CYMI | 0.17 | 0.19 | |||||
| Drugstore.com | DSCM | -0.04 | -0.04 | |||||
| Fulton Fincl | FULT | 0.07 | 0.17 | |||||
| Gilead Sciences | GILD | 0.67 | 0.52 | |||||
| Hancock Holding | HBHC | 0.47 | 0.50 | |||||
| IberiaBank | IBKC | 0.44 | 0.77 | |||||
| iGATE | IGTE | 0.13 | 0.15 | |||||
| Infinera | INFN | -0.12 | 0.00 | |||||
| Intuitive Surgical | ISRG | 1.48 | 1.44 | |||||
| Manhattan Assoc | MANH | 0.17 | 0.34 | |||||
| Marten Transport | MRTN | 0.22 | 0.28 | |||||
| Nabors Ind | NBR | 0.16 | 0.73 | |||||
| NuVasive | NUVA | 0.05 | 0.21 | |||||
| Pinnacle Finl | PNFP | -0.09 | 0.9 | |||||
| Polycom | PLCM | 0.32 | 0.37 | |||||
| RC2 | RCRC | 0.58 | 0.66 | |||||
| SanDisk | SNDK | 0.26 | -0.59 | |||||
| Seagate Tech | STX | 0.47 | 0.26 | |||||
| SLM Corp | SLM | 0.04 | 0.19 | |||||
| Sonic | SONC | 0.27 | 0.33 | |||||
| STMicroelectronics | STM | -0.09 | -0.32 | |||||
| Stryker | SYK | 0.69 | 0.66 | |||||
| Supertex | SUPX | 0.10 | 0.35 | |||||
| Tupperware | TUP | 0.42 | 0.47 | |||||
| Vascular Solutions | VASC | 0.09 | 0.11 | |||||
| Vocus | VOCS | 0.16 | 0.20 | |||||
| Walter Energy | WLT | 0.27 | 1.27 | |||||
| Yahoo! | YHOO | 0.07 | 0.09 | |||||
| Zenith National Insurance | ZNT | 0.10 |
A tabela abaixo detalha os balanços divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que divulgaram seus números na última segunda-feira (19).
Empresa Divulgado Esperado Anterior Joy Global 1.21 0.95 1.03 BB&T 0.23 0.22 0.64 Eaton 1.21 0.92 1.95 Gannett 0.44 0.41 0.76 Hasbro 0.99 0.93 0.89 Popular 1.40 -0.30 -2.42 Weatherford 0.13 0.13 0.53
As informações acima se referem ao lucro por ação em dólares.