Publicidade
Uma série de fundos imobiliários anunciou novos pagamentos de rendimentos aos cotistas em setembro. Os proventos contemplam dezenas de FIIs e, em alguns casos, representam dividend yields superiores a 1,5% no mês.
Entre os destaques está o GARE11 (Guardian Real Estate), que distribuirá R$ 0,083 por cota, com pagamento previsto para 8 de setembro.
Considerando o preço de mercado no fechamento de agosto, o rendimento corresponde a um dividend yield de 0,98%. A data-base para o recebimento dos proventos foi 31 de agosto.
Outro fundo que aparece na lista é o TRXF11 (TRX Real Estate), que pagará R$ 0,93 por cota aos investidores. O pagamento está previsto para 15 de setembro, e o rendimento representa um dividend yield de 1,17%.
Já o XPLG11 (XP Log), fundo de logística, anunciou distribuição de R$ 0,82 por cota, também com pagamento programado para 15 de setembro. O valor corresponde a um dividend yield de 0,89% sobre a cotação considerada.
Leia Mais: Cyrela perde FII TRXF11 como comprador, mas analistas mostram otimismo com ativos
Confira o calendário de pagamento de setembro
| Ativo | Valor | Data Com | Data Pagamento | Tipo | DY |
| GARE11 | R$ 0,08300000 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | Rendimento | 0,98% |
| HSAF11 | R$ 0,95000000 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | Rendimento | 1,27% |
| HSML11 | R$ 0,75000000 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | Rendimento | 0,89% |
| LIFE11 | R$ 0,11500000 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | Rendimento | 1,62% |
| PORD11 | R$ 0,09800000 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | Rendimento | 1,16% |
| PVBI11 | R$ 0,37000000 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | Rendimento | 0,54% |
| VGHF11 | R$ 0,06000000 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | Rendimento | 1,10% |
| CACR11 | R$ 0,04000000 | 31/08/2026 | 09/09/2026 | Rendimento | 0,25% |
| HABT11 | R$ 0,95000000 | 31/08/2026 | 11/09/2026 | Rendimento | 1,41% |
| KNHF11 | R$ 1,00000000 | 31/08/2026 | 11/09/2026 | Rendimento | 1,08% |
| KNCR11 | R$ 1,15000000 | 31/08/2026 | 14/09/2026 | Rendimento | 1,06% |
| KNHY11 | R$ 0,90000000 | 31/08/2026 | 14/09/2026 | Rendimento | 0,93% |
| RPRI11 | R$ 1,60000000 | 31/08/2026 | 14/09/2026 | Rendimento | 2,16% |
| AZPL11 | R$ 0,07500000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,03% |
| BBIG11 | R$ 0,03000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,61% |
| BCRI11 | R$ 0,75000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,32% |
| BRCO11 | R$ 0,91000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,80% |
| GTWR11 | R$ 0,90000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,15% |
| HFOF11 | R$ 0,06000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,94% |
| HGBS11 | R$ 0,17000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,91% |
| HGCR11 | R$ 1,00000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,05% |
| HGRU11 | R$ 0,95000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,82% |
| JSAF11 | R$ 0,08000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,14% |
| KFOF11 | R$ 0,80000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,03% |
| KIVO11 | R$ 0,90000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,66% |
| OUJP11 | R$ 1,20000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,72% |
| RBFM11 | R$ 0,10800000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,09% |
| RBRL11 | R$ 0,60000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,83% |
| RBVA11 | R$ 0,09000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,02% |
| TEPP11 | R$ 0,06800000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,88% |
| TRXF11 | R$ 0,93000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,17% |
| TVRI11 | R$ 1,05000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,18% |
| VILG11 | R$ 0,82000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,87% |
| VINO11 | R$ 0,04200000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,95% |
| VISC11 | R$ 0,84000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,82% |
| VRTA11 | R$ 0,85000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,15% |
| VRTM11 | R$ 0,09000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,36% |
| WHGR11 | R$ 0,10000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,16% |
| XPCI11 | R$ 0,90000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,14% |
| XPLG11 | R$ 0,82000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 0,89% |
| XPSF11 | R$ 0,07000000 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | 1,08% |
| MANA11 | R$ 0,12000000 | 31/08/2026 | 22/09/2026 | Rendimento | 1,31% |
Leia Mais: FII do Pátria anuncia 10ª emissão de cotas para captar até R$ 700 milhões