Publicidade
A partir de 2027, a isenção do IPVA para quem possui automóvel híbrido em São Paulo vai acabar e, por isso, é importante já ter anotado as alíquotas e prazos necessários.
Atualmente, modelos movidos a hidrogênio ou híbridos registrados no estado não precisam pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Porém, essa condição é válida apenas até o dia 31 de dezembro de 2026.
Garante esse direito os veículos que valiam, em 2025, até R$ 250 mil, e em 2026, até R$ 261.154,45. O motor elétrico também deve ter potência mínima de 40 kW e bateria com tensão mínima de 150 V.
Ferramenta do InfoMoney
Baixe agora (e de graça)!
Finalizado o período de isenção, os veículos que atendem às condições terão alíquota reduzida de IPVA, seguindo o calendário:
- alíquota de 1% no exercício de 2027;
- 2% no exercício de 2028;
- 3% no exercício de 2029;
- 4% a partir de 2030.
Calendário de pagamento do IPVA 2026 em SP
Garantem desconto de 3% os contribuintes que realizarem o pagamento à vista até a data de vencimento. Quem se interessar também pode pagar o débito à vista em fevereiro, mas perde o direito ao desconto.
Há ainda a possibilidade de parcelar entre janeiro e maio, mas sem o desconto. O vencimento das parcelas segue o número final da placa e o número delas dependerá do valor do imposto. Confira a divisão:
Continua depois da publicidade
- Parcelar o IPVA em 5 vezes: caso o valor do imposto seja igual ou superior a 10 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesp);
- Parcelar o IPVA em 4 vezes: imposto até 8 unidades;
- Parcelar o IPVA em 3 vezes: imposto com valores entre 7 e 6 unidades;
- Sem direito à parcelamento: imposto com valores abaixo de 6 unidades.
| Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parcela | 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto |
2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto |
3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela |
| Placa | Vencimento | ||||
| Final 1 | 12/jan | 12/fev | 12/mar | 12/abr | 12/mai |
| Final 2 | 13/jan | 13/fev | 13/mar | 13/abr | 13/mai |
| Final 3 | 14/jan | 14/fev | 14/mar | 14/abr | 14/mai |
| Final 4 | 15/jan | 15/fev | 15/mar | 15/abr | 15/mai |
| Final 5 | 16/jan | 16/fev | 16/mar | 16/abr | 16/mai |
| Final 6 | 19/jan | 19/fev | 19/mar | 19/abr | 19/mai |
| Final 7 | 20/jan | 20/fev | 20/mar | 20/abr | 20/mai |
| Final 8 | 21/jan | 21/fev | 21/mar | 21/abr | 21/mai |
| Final 9 | 22/jan | 22/fev | 22/mar | 22/abr | 22/mai |
| Final 0 | 23/jan | 23/fev | 23/mar | 23/abr | 23/mai |
Calendário IPVA 2026 para caminhões
| Caminhões e Caminhões-tratores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela | Cota Única COM Desconto |
1ª Parcela | Cota Única SEM Desconto |
2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela |
| Placa | Vencimento | ||||||
| Final 1 | 12/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 2 | 13/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 3 | 14/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 4 | 15/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 5 | 16/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 6 | 19/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 7 | 20/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 8 | 21/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 9 | 22/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 0 | 23/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
