Publicidade
SÃO PAULO – O relatório Focus divulgado nesta segunda-feira (11) pelo Banco Central revelou novo aumento na mediana das projeções para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de 2008 para 4,45%, se aproximando mais do centro da meta (4,5%). No relatório da semana passada, as projeções haviam baixado para 4,44%, mas voltaram a subir, assim como a previsão para os demais índices de inflação.
Vale lembrar que as projeções para o IPCA de janeiro, que será divulgado na próxima quarta-feira (13), foram mantidas em 0,60%.
Ademais, o relatório também demonstrou queda nas previsões para o saldo da balança comercial em 2009, de US$ 25,56 bilhões para US$ 25,28 bilhões. Esta é a quarta diminuição consecutiva das projeções.
Confira as projeções do relatório
| Fevereiro/2008 | 2008 | 2009 | ||||
| 06/02 | Atual | 06/02 | Atual | 06/02 | Atual | |
| IPCA | 0,53% | 0,53% | 4,44% | 4,45% | 4,20% | 4,20% |
| IGP-DI | 0,42% | 0,45% | 4,90% | 5,05% | 4,20% | 4,20% |
| IGP-M | 0,48% | 0,50% | 5,04% | 5,06% | 4,30% | 4,30% |
| IPC-FIPE | 0,32% | 0,34% | 4,12% | 4,05% | 4,00% | 4,00% |
| PIB | – | – | 4,50% | 4,50% | 4,06% | 4,06% |
| Balança Com. | – | – | US$ 30,00 bi | US$ 30,00 bi | US$ 25,56 bi | US$ 25,28 bi |
| Saldo em Conta Corrente | – | – | US$ – 7,10 bi | US$ – 7,50 bi | US$ – 12,00 bi | US$ – 12,00 bi |
| Invest. Estr. | – | – | US$ 28,00 bi | US$ 30,00 bi | US$ 25,00 bi | US$ 25,00 bi |
| Taxa de Câmbio | R$ 1,75 | R$ 1,75 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 1,90 | R$ 1,90 |
| Dívida Líquida Setor Público (% PIB) | – | – | 41,80% | 41,60% | 40,00% | 39,70% |
| Produção Industrial | – | – | 5,00% | 5,00% | 4,50% | 4,50% |
| Taxa Selic | – | – | 11,25% | 11,25% | 10,25% | 10,25% |
Fonte: Banco Central
O Focus
O relatório Focus é um informe que relata as projeções do mercado com base em consulta a aproximadamente cem instituições financeiras durante a semana anterior.
As projeções referem-se às principais variáveis macroeconômicas brasileiras esperadas para os períodos de janeiro e fevereiro, assim como nos anos de 2008 e 2009.