Publicidade
SÃO PAULO – A balança comercial registrou nos 22 dias úteis do mês de outubro um saldo positivo de US$ 3,439 bilhões, como resultado de exportações da ordem de US$ 15,769 bilhões e importações de US$ 12,33 bilhões.
Os dados são do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e foram divulgados na manhã desta quinta-feira (1º).
Em relação ao apurado em setembro deste ano, que contou com 19 dias úteis, o superávit da balança apresentou um recuo de 0,92%. Na comparação com o apurado em igual período de 2006, o recuo registrado foi de 12,96%.
Saldo cai 3,9% no acumulado do ano
No acumulado do ano, o saldo da balança comercial atinge US$ 34,376 bilhões, 9,9% inferior ao apurado no mesmo período do ano anterior.
Em relação ao resultado de outubro de 2006, a média diária das exportações aumentou 18,6%, ao passo que, no mesmo período, a média das importações por dia útil avançou mais, 34,7%.
Cabe lembrar que as expectativas do mercado contidas no último relatório Focus do Banco Central apontam para um saldo superavitário de US$ 41 bilhões ao final de 2007.
Continua depois da publicidade
| Mês | Export. (US$ mi.) |
Média* (US$ mi.) |
Import. (US$ mi.) |
Média* (US$ mi.) |
Saldo (US$ mi.) |
| – 1ª Semana | 3.343 | 668,6 | 2.860 | 572,0 | 483,0 |
| – 2ª Semana | 3.010 | 752,5 | 1.950 | 487,5 | 1.060 |
| – 3ª Semana | 3.419 | 683,3 | 2.950 | 590,0 | 469 |
| – 4ª Semana | 3.716 | 743,2 | 3.083 | 616,6 | 663 |
| – 5ª Semana | 2.281 | 760,3 | 1.487 | 495,7 | 794 |
| Outubro | 15.769 | 716,8 | 12.330 | 560,5 | 3.439 |
| – Var. Mensal** | – | -3,9% | – | -0,4% | -0,92% |
| – Var. Anual*** | – | +18,6% | – | +34,7% | -12,9% |
| Acumulado 2007 | 132.368 | 630,3 | 97.992 | 466,6 | 34.376 |
| – Var. Anual**** | 16,5% | 15,9% | 29,8% | 29,2% | -9,9% |
| Janeiro | 10.984 | 499,3 | 8.467 | 384,9 | 2.517 |
| Fevereiro | 10.129 | 562,7 | 7.228 | 401,6 | 2.901 |
| Março | 12.889 | 585,9 | 9.566 | 434,8 | 3.323 |
| Abril | 12.446 | 622,3 | 8.268 | 413,4 | 4.178 |
| Maio | 13.647 | 620,3 | 9.789 | 445,0 | 3.858 |
| Junho | 13.118 | 655,9 | 9.302 | 465,1 | 3.816 |
| Julho | 14.120 | 641,8 | 10.779 | 490,0 | 3.341 |
| Agosto | 15.100 | 656,5 | 11.568 | 503,0 | 3.532 |
| Setembro | 14.166 | 745,6 | 10.695 | 562,9 | 3.471 |
* Por dia útil
** Sobre o resultado de setembro de 2007
*** Sobre o resultado de outubro de 2006
**** Sobre o acumulado até outubro de 2006