Publicidade
SÃO PAULO – A balança comercial registrou nos 15 dias úteis do mês de novembro um saldo positivo de US$ 1,568 bilhão, como resultado de exportações da ordem de US$ 10,419 bilhões e importações de US$ 8,851 bilhões.
Os dados são do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e foram divulgados na manhã desta segunda-feira (3).
Em relação ao apurado em outubro deste ano, que contou com 22 dias úteis, o superávit da balança apresentou um recuo de 33,1%. Na comparação com o apurado em igual período de 2006, o recuo registrado foi de 35,5%.
Saldo cai 12,1% no acumulado do ano
No acumulado do ano, o saldo da balança comercial atinge US$ 35,944 bilhões, 12,1% inferior ao apurado no mesmo período do ano anterior.
Em relação ao resultado de novembro de 2006, a média diária das exportações aumentou 16,8%, ao passo que, no mesmo período, a média das importações por dia útil avançou 36,3%.
Cabe lembrar que as expectativas do mercado contidas no último relatório Focus do Banco Central apontam para um saldo superavitário de US$ 40,55 bilhões ao final de 2007.
Continua depois da publicidade
| Mês | Export. (US$ mi.) |
Média* (US$ mi.) |
Import. (US$ mi.) |
Média* (US$ mi.) |
Saldo (US$ mi.) |
| – 1ª Semana | 914,0 | 914,0 | 645,0 | 645,0 | 269,0 |
| – 2ª Semana | 3.327 | 665,4 | 2.860 | 572,0 | 467,0 |
| – 3ª Semana | 2.678 | 669,5 | 1.985 | 496,3 | 693,0 |
| – 4ª Semana | 3.500 | 700,0 | 3.361 | 672,2 | 139,0 |
| Novembro | 10.419 | 694,6 | 8.851 | 590,1 | 1.568 |
| – Var. Mensal** | -3,1 | -3,1% | +5,3 | +5,3% | -33,1% |
| – Var. Anual*** | +16,8 | +16,8% | +36,3 | +36,3% | -35,5% |
| Acumulado 2007 | 142.787 | 634,6 | 106.843 | 474,9 | 35.944 |
| – Var. Anual**** | +15,8% | +15,8% | +29,5% | +29,5% | -12,1% |
| Janeiro | 10.984 | 499,3 | 8.467 | 384,9 | 2.517 |
| Fevereiro | 10.129 | 562,7 | 7.228 | 401,6 | 2.901 |
| Março | 12.889 | 585,9 | 9.566 | 434,8 | 3.323 |
| Abril | 12.446 | 622,3 | 8.268 | 413,4 | 4.178 |
| Maio | 13.647 | 620,3 | 9.789 | 445,0 | 3.858 |
| Junho | 13.118 | 655,9 | 9.302 | 465,1 | 3.816 |
| Julho | 14.120 | 641,8 | 10.779 | 490,0 | 3.341 |
| Agosto | 15.100 | 656,5 | 11.568 | 503,0 | 3.532 |
| Setembro | 14.166 | 745,6 | 10.695 | 562,9 | 3.471 |
| Outubro | 15.769 | 716,8 | 12.330 | 560,5 | 3.439 |
* Por dia útil
** Sobre o resultado de outubro de 2007
*** Sobre o resultado de novembro de 2006
**** Sobre o acumulado até novembro de 2006