Publicidade
SÃO PAULO – A balança comercial registrou no mês de julho, que contou com 22 dias úteis, um saldo positivo de US$ 3,347 bilhões, como resultado de exportações da ordem de US$ 14,120 bilhões e importações de US$ 10,773 bilhões.
Em relação ao apurado em junho de 2007, o superávit da balança apresentou um recuo de 20,2%. Na comparação com o apurado em igual período de 2006, o recuo foi de 43,5%.
No acumulado do ano, o saldo da balança comercial atinge US$ 23,985 bilhões, 4,8% inferior ao apurado no mesmo período de 2006. Os dados são do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e foram divulgados na manhã desta quarta-feira (01).
Saldo cai 4,8% no acumulado do ano
Em relação ao resultado de julho de 2006, a média diária das exportações caiu 1,3%, ao passo que a média das importações por dia útil avançou 28,7% no mesmo período.
Cabe lembrar que as expectativas do mercado contidas no último relatório Focus do Banco Central apontam para um saldo superavitário de US$ 43,8 bilhões ao final de 2007.
| Mês | Export. (US$ mi.) |
Média* (US$ mi.) |
Import. (US$ mi.) |
Média* (US$ mi.) |
Saldo (US$ mi.) |
| – 1ª Semana | 3.384 | 676,8 | 2.457 | 491,4 | 927 |
| – 2ª Semana | 2.938 | 587,6 | 2.159 | 431,8 | 779 |
| – 3ª Semana | 3.322 | 664,4 | 2.671 | 534,2 | 651 |
| – 4ª Semana | 3.397 | 679,4 | 2.502 | 500,4 | 895 |
| – 5ª Semana | 1.079 | 539,5 | 984 | 492,0 | 95 |
| Julho | 14.120 | 641,8 | 10.773 | 489,7 | 3.347 |
| – Var. Mensal** | – | -2,1% | – | 5,3% | -20,2% |
| – Var. Anual*** | – | -1,3% | – | 28,7% | -43,5% |
| Acumulado 2007 | 87.334 | 598,2 | 63.349 | 433,9 | 23.985 |
| – Var. Anual**** | 16,9% | 16,1% | 27,9% | 27,1% | -4,8% |
| Janeiro | 10.984 | 499,3 | 8.466 | 384,8 | 2.518 |
| Fevereiro | 10.130 | 562,8 | 7.226 | 401,4 | 2.904 |
| Março | 12.889 | 585,9 | 9.545 | 433,9 | 3.344 |
| Abril | 12.446 | 622,3 | 8.255 | 412,87 | 4.191 |
| Maio | 13.647 | 620,3 | 9.781 | 444,6 | 3.866 |
| Junho | 13.118 | 655,9 | 9.303 | 465,2 | 3.815 |
* Por dia útil
** Sobre o resultado de junho de 2007
*** Sobre o resultado de julho de 2006
**** Sobre o acumulado até julho de 2006