Confira os resultados que serão divulgados nos EUA nesta sexta-feira

Confira também as empresas que divulgaram seus resultados na quinta-feira, segundo o portal norte-americano Investor Guide

Publicidade

SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta sexta-feira nos EUA:

Empresa                Esperado    Anterior
Black and Decker         1.89        1.60 
ChevronTexaco            1.90        1.56 
FPL Group                0.41        0.47 
Gannett                  1.41        1.47 
ITT Industries           1.40        1.28 
Nucor                    1.89        2.12 
Procter & Gamble         0.69        0.74 
T. Rowe Price            0.83        0.71 

A tabela abaixo detalha os resultados divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que divulgaram resultados na quinta-feira.

Empresa		      Divulgado    Esperado    Anterior 
Affiliated Computer        0.77        0.81         0.73 
Alaska Air                 0.02        0.06        -0.53 
Amgen                      0.75        0.75         0.58 
AT&T                       0.48        0.44         0.34 
Ball Corporation           0.49        0.49         0.45 
Baxter International       0.60        0.57         0.57 
bebe stores                0.27        0.26         0.26 
Becton, Dickinson and Co.  0.83        0.76         0.71 
Broadcom                   0.50        0.43         0.23 
Brunswick                  0.73        0.72         0.59 
Cardinal Health            0.74        0.74         0.63 
Caterpillar                1.20        1.11         0.77 
Celgene                    0.04        0.05         0.10 
Compuware                  0.10        0.10         0.11 
Consolidated Edison        0.59        0.53         0.49 
Cypress Semiconductor      0.04        0.05        -0.14 
Danaher                    0.81        0.80         0.67 
Dominion Resources         1.02        0.69         1.22 
Dow Chemical               1.02        1.03         0.85 
Dow Jones & Company        0.41        0.40         0.43 
Eli Lilly                  0.80        0.78         0.75 
Estee Lauder               0.70        0.56         0.60 
First Data                 0.62        0.65         0.60 
Foundry Networks           0.14        0.11         0.12 
Franklin Resources         1.21        1.12         0.92 
General Motors            -2.09       -0.07         1.01 
Hartford Financial         1.63        1.84         2.00 
Honeywell                  0.62        0.61         0.49 
IKON Office Solution       0.18        0.18         0.12 
Ingersoll-Rand             0.81        0.77         0.65 
International Speedway     1.03        1.00         1.02 
ITT Educational Services   0.81        0.80         0.72 
Janus Capital              0.16        0.16         0.13 
KLA-Tencor                 0.50        0.48         0.61 
Lockheed Martin            1.16        1.15         0.85 

As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.