Publicidade
SÃO PAULO – Confira os resultados aguardados para esta segunda-feira nos EUA, segundo informações do portal norte-americano InvestorGuide.
| Empresa | Código | Esperado* | Anterior* |
| Autodesk | ADSK | 0,35 | 0,30 |
| BJ´s Wholesale Club | BJ | 0,75 | 0,73 |
| Ceradyne | CRDN | 0,57 | 0,41 |
| Charter Communications | CHTR | -1,00 | -1,12 |
| Fresh Del Monte Produce | FDP | 0,01 | 0,33 |
| Heinz | HNZ | 0,57 | 0,60 |
| King Pharmaceuticals | KG | 0,42 | 0,14 |
| Nektar Therapeutics | NKTR | -0,38 | -0,23 |
| Pacific Sunwear | PSUN | 0,63 | 0,54 |
| Payless Shoesource | PSS | -0,03 | -0,16 |
| Pharmaceutical Resources | PRX | 0,20 | 0,12 |
| Plug Power | PLUG | -0,14 | -0,16 |
| XXX | PLUG | -0,14 | -0,16 |
| XXX | PLUG | -0,14 | -0,16 |
| XXX | PLUG | -0,14 | -0,16 |
*Lucro por ação em dólares.
Pregão anterior
Na última sexta-feira saíram os seguintes resultados:
| Empresa | Código | Efetivo* | Esperado* | Anterior* |
| American Tower | AMT | -0,08 | -0,03 | -0,27 |
| Citizens Communications | CZN | 0,23 | 0,14 | 0,05 |
| Westwood One | WON | 0,27 | 0,29 | 0,31 |
*Lucro por ação em dólares.