Confira os resultados divulgados nos EUA nesta sexta-feira

Confira as empresas que divulgarão seus resultados nesta sexta-feira, segundo o portal norte-americano Investor Guide

Publicidade

SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta sexta-feira nos EUA:

Empresa                Esperado    Anterior
American Pharm.          0.29       0.30 
Becton, Dickinson        0.70       0.65 
Fortune Brands           1.43       1.28 
FPL Group                0.69       0.70 
Great Atlantic & Pac.   -1.17      -1.08 
Halliburton              0.55       0.33 
Kimberly Clark           0.94       0.90 
Maytag                   0.10       0.09 
Occidental Petroleum     2.23       1.46 
Schlumberger             0.67       0.48 
SkyWest                  0.42       0.34 

A tabela abaixo detalha os resultados divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que divulgaram resultados na quinta-feira.

Empresa		      Divulgado    Esperado    Anterior 
Alaska Air                0.74         0.71        0.31 
America West              0.41         0.00        0.11 
AmerisourceBergen         0.90         0.86        1.02 
Baxter International      0.46         0.44        0.40 
Caterpillar               1.08         1.00        0.77 
Coca-Cola                 0.68         0.65        0.65 
Consolidated Edison       0.48         0.38        0.37 
Cypress Semiconductor    -0.01        -0.01        0.23 
Danaher                   0.67         0.67        0.56 
Delta                    -2.11        -2.27       -2.55 
Dow Jones & Company       0.34         0.34        0.41 
Eli Lilly                 0.67         0.67        0.68 
EMC                       0.12         0.12        0.08 
Foundry Networks          0.07         0.07        0.11 
Guidant                   0.63         0.65        0.58 
Hershey Foods             0.39         0.38        0.33 
Horton                    1.17         1.07        0.80 
Illinois Tool Works       1.29         1.25        1.16 
Ingersoll-Rand            1.67         1.63        1.42 
International Game Tec.   0.32         0.30        0.35 
JetBlue Airways           0.11         0.08        0.19 
Johnson Controls          1.31         1.31        1.15 
Laboratory Corporation    0.76         0.75        0.70 
Level 3 Communications   -0.27        -0.31       -0.31 
LM Ericsson               0.47         0.44        0.44 
Mcdonalds                 0.51         0.46        0.47 
MedImmune                -0.18        -0.21       -0.12 
Merck                     0.62         0.62        0.79 
New York Times            0.46         0.43        0.50 
Nextel                    0.47         0.44        0.52 
Nokia                     0.20         0.24        0.15 
Nucor                     2.03         1.97        1.59 
Office Depot              0.31         0.24        0.23 
Outback Steakhouse        0.53         0.63        0.57 
PPG Industries            1.42         1.41        1.08 

As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.