Publicidade
Muitos fundos imobiliários terão assembleia geral de cotistas para apresentar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras, além de outros assuntos de interesse do fundo e dos cotistas.
Essa é uma excelente oportunidade de conhecer quem administra o seu FII, saber se tudo está em ordem com os imóveis, locatários e demais ativos do fundo, como o administrador tem usado o dinheiro do fundo para realização de obras, pagamento de fornecedores e prestadores de serviço, quais as perspectivas para o futuro, enfim, saber como estão cuidando do seu patrimônio e participar das decisões, afinal todo cotista tem direito a voto. Para cada cota, um voto.
Abaixo a lista dos fundos que anunciaram realização de assembleias para os próximos dias. Faça um esforço e participe!
Continua depois da publicidade
| FUNDO | DATA / HORA | ||
| FVBI11B | VBI 4440 | 18/abr | 14:00 |
| FCFL11B | CAMPUS FARIA LIMA | 18/abr | 15:30 |
| FAED11B | ANHANGUERA EDUCACIONAL | 18/abr | 17:00 |
| EDGA11B | EDIFÍCIO GALERIA | 19/abr | 10:00 |
| THRA11B | BM THERA | 19/abr | 14:00 |
| SCPF11 | SCP | 22/abr | 14:00 |
| TRNT11B | TORRE NORTE | 22/abr | 15:00 |
| WPLZ11B | WEST PLAZA | 22/abr | 16:30 |
| DRIT11B | MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL | 23/abr | 10:00 |
| MAXR11B | MAX RETAIL | 23/abr | 15:00 |
| FPAB11 | PROJETO ÁGUA BRANCA | 24/abr | 09:00 |
| FMOF11 | MEMORIAL OFFICE | 24/abr | 11:00 |
| ALMI11B | TORRE ALMIRANTE | 24/abr | 15:00 |
| FEXC11B | EXCELLENCE | 24/abr | 16:30 |
| HTMX11B | HOTEL MAXINVEST | 25/abr | 10:00 |
| GWIC11 | GWI LOGÍSTICA | 25/abr | 14:00 |
| HCRI11B | HOSP. DA CRIANÇA | 25/abr | 15:30 |
| NSLU11B | HOSP. NOSSA SRA. DE LOURDES | 25/abr | 17:00 |
| FFCI11 | RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 26/abr | 08:00 |
| CTXT11 | CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | 26/abr | 10:00 |
| CNES11B | CENESP | 26/abr | 10:00 |
| ONEF11 | THE ONE | 26/abr | 10:30 |
| MBRF11 | MERCANTIL DO BRASIL | 26/abr | 12:30 |
| SHPH11 | SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS | 26/abr | 14:30 |
| BRCR11 | BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE | 26/abr | 14:30 |
| CXCE11B | CAIXA CEDAE | 26/abr | 15:00 |
| BCFF11B | BTG PACUTAL FUNDO DE FUNDOS | 26/abr | 16:30 |
| MSHP11 | MAIS SHOPPING LARGO 13 | 29/abr | 09:30 |
| CEOC11B | CEO CYRELA COM. PROPERTIES | 29/abr | 10:00 |
| JRDM11B | SHOPPING JARDIM SUL | 29/abr | 15:00 |
| BBFI11B | BB PROGRESSIVO | 29/abr | 15:00 |
| FLRP11B | FLORIPA SHOPPING | 29/abr | 16:30 |
| BMII11 | BRASILIO | 30/abr | 14:30 |
| CXTL11 | CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA | 30/abr | 15:00 |
Para mais informações, como endereço e ordem do dia, consulte o site da BM&FBovespa ou do administrador do fundo.