Publicidade
SÃO PAULO – Se você está pensando em morar em outro país, considere se mudar para algum da Europa ou Ásia. Agora, se não quer ficar muito longe do Brasil, boas opções são Cuba e Argentina.
Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), para um país ter uma ótima qualidade de vida, ele deve ter altos índices de saúde, educação e econômicos. Esses indicadores são avaliados no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).
Na avaliação, são levados em conta a expectativa de vida no nascimento, o tempo que uma pessoa passa na escola e o padrão de vida a partir do PIB (Produto Interno Bruto) per capita. Confira abaixo os 49 países com nível de desenvolvimento “muito alto”, de acordo com a classificação da entidade:
Continua depois da publicidade
| Posição | País | IDH | ||
|---|---|---|---|---|
| Fonte: ONU | ||||
| 1º lugar | Noruega | 0,944 | ||
| 2º lugar | Austrália | 0,933 | ||
| 3º lugar | Suíça | 0,917 | ||
| 4º lugar | Países Baixos | 0,915 | ||
| 5º lugar | Estados Unidos | 0,914 | ||
| 6º lugar | Alemanha | 0,911 | ||
| 7º lugar | Nova Zelândia | 0,910 | ||
| 8º lugar | Canadá | 0,902 | ||
| 9º lugar | Singapura | 0,901 | ||
| 10º lugar | Dinamarca | 0,900 | ||
| 11º lugar | Irlanda | 0,899 | ||
| 12º lugar | Suécia | 0,898 | ||
| 13º lugar | Islândia | 0,895 | ||
| 14º lugar | Reino Unido | 0,892 | ||
| 15º lugar | Hong Kong | 0,891 | ||
| 16º lugar | República da Coreia | 0,891 | ||
| 17º lugar | Japão | 0,890 | ||
| 18º lugar | Liechtenstein | 0,889 | ||
| 19º lugar | Israel | 0,888 | ||
| 20º lugar | França | 0,884 | ||
| 21º lugar | Áustria | 0,881 | ||
| 22º lugar | Bélgica | 0,881 | ||
| 23º lugar | Luxemburgo | 0,881 | ||
| 24º lugar | Finlândia | 0,879 | ||
| 25º lugar | Eslovénia | 0,874 | ||
| 26º lugar | Itália | 0,872 | ||
| 27º lugar | Espanha | 0,869 | ||
| 28º lugar | República Tcheca | 0,861 | ||
| 29º lugar | Grécia | 0,853 | ||
| 30º lugar | Brunei Darussalam | 0,852 | ||
| 31º lugar | Qatar | 0,851 | ||
| 32º lugar | Chipre | 0,845 | ||
| 33º lugar | Estónia | 0,840 | ||
| 34º lugar | Arábia Saudita | 0,836 | ||
| 35º lugar | Lituânia | 0,834 | ||
| 36º lugar | Polônia | 0,834 | ||
| 37º lugar | Andorra | 0,830 | ||
| 38º lugar | Eslováquia | 0,830 | ||
| 39º lugar | Malta | 0,829 | ||
| 40º lugar | Emirados Árabes Unidos | 0,827 | ||
| 41º lugar | Chile | 0,822 | ||
| 42º lugar | Portugal | 0,822 | ||
| 43º lugar | Hungria | 0,818 | ||
| 44º lugar | Bahrein | 0,815 | ||
| 45º lugar | Cuba | 0,815 | ||
| 46º lugar | Kuwait | 0,814 | ||
| 47º lugar | Croácia | 0,812 | ||
| 48º lugar | Letônia | 0,810 | ||
| 49º lugar | Argentina | 0,808 | ||
Vale lembrar que o ranking foi definido antes de a Argentina declarar moratória, no final de julho de 2014.
Já o Brasil ficou na 79º classificação, com um IDH de 0,744, junto com a Geórgia e Granada.