Acompanhe os resultados divulgados nos EUA na terça-feira

Entre os destaques dos resultados de ontem está o lucro da Amazon, que foi o primeiro da história da varejista

Confira os resultados divulgados nos EUA nesta quarta-feira
SÃO PAULO – Confira os resultados divulgados nesta quarta-feira nos EUA, segundo informações do portal norte-americano InvestorGuide.
A tabela abaixo detalha os resultados divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que divulgaram resultados ontem.
Empresa 		    Divulgado Esperado Anterior
Altera (ALTR):              0,03   0,03   0,25
Amazon.com (AMZN):          0,01  -0,07  -0,25
Ariba (ARBA):              -0,03  -0,06   0,05
Bank of America (BAC):      1,28   1,25   0,85
BellSouth (BLS):            0,63   0,60   0,60
Commerce One (CMRC):       -0,23  -0,15  -0,07
Johnson & Johnson (JNJ):    0,39   0,39   0,32
Lucent Tech (LU):          -0,23  -0,24  -0,42
Merck & Co (MRK):           0,81   0,80   0,75
Motorola (MOT):            -0,04  -0,05   0,15
Outras Empresas 	    Divulgado Esperado Anterior
Affiliated Computer (ACS):  0,84   0,84   0,59
Alliance Semi (ALSC):      -0,27  -0,12   0,17
Ameritrade (AMTD):          0,04   0,01  -0,13
Applied Micro (AMCC):      -0,04  -0,04   0,16
Artesyn Tech (ATSN):       -0,10  -0,11   0,27
CheckFree (CKFR):          -0,02  -0,01  -0,06
Computer Assoc (CA):        0,71   0,59   0,42
Compuware (CPWR):           0,13   0,11   0,13
EarthLink Ntwrk (ELNK):    -0,13  -0,11  -0,46
Eaton Corp (ETN):           0,65   0,61   1,40
Emulex (EMLX):              0,13   0,09   0,23
Fairchild Semi (FCS):       0,00  -0,04   0,76
Freddie Mac (FRE):          1,14   1,12   0,89
FreeMarkets (FMKT):         0,09   0,06  -0,27
Gartner (IT):               0,17   0,13   0,04
Hyperion Solutions (HYSL):  0,11   0,05   0,02
Integrated Device (IDTI):  -0,11  -0,13   0,87
JDA Software (JDAS):        0,20   0,15   0,08
Kana Software (KANA):       0,02  -0,13  -3,70
Microchip (MCHP):           0,17   0,17   0,34
NCR Corp (NCR):             0,72   0,72   1,05
NetIQ (NTIQ):               0,22   0,18   0,20
Novellus (NVLS):            0,12   0,11   0,76
Openwave (OPWV):           -0,07  -0,09   0,09
Pinnacle Systems (PCLE):    0,02  -0,10   0,10
Retek (RETK):               0,06   0,06  -0,08
Selectica (SLTC):          -0,12  -0,13  -0,09
Silicon Graphics (SGI):     0,00  -0,14  -0,41
Vignette (VIGN):           -0,04  -0,04   0,00
Vitesse Semi (VTSS):       -0,12  -0,12   0,25

As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.