Publicidade
SÃO PAULO – O programa de compra e venda de títulos públicos, o Tesouro Direto, opera normalmente na tarde desta sexta-feira (24) e as taxas de rentabilidade recuaram.
O Tesouro IPCA+ (antiga NTN-B) com vencimento em 2019, por exemplo, remunera o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) mais 6,09% ao ano, contra 6,14% a.a. às 11h13. O título é oferecido a R$2.448,49.
A rentabilidade dos títulos prefixados também recuou, apresentando uma taxa máxima de 12,67% ao ano.
Oportunidade com segurança!
Confira as taxas e os preços do Tesouro Direto hoje:
| Título | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 6,09 | – | R$2.448,49 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 6,11 | – | R$1.793,28 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 6,12 | – | R$2.940,42 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 6,06 | – | R$2.907,62 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 6,07 | – | R$956,90 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 6,08 | – | R$2.937,64 | – | |
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 12,42 | – | R$746,26 | – | |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 12,67 | – | R$460,95 | – | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 12,48 | – | R$911,88 | – | |
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,03 | – | R$7.878,81 | – | |
Atualizado em: 24/06/2016 13:31