Publicidade
SÃO PAULO – O Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos, opera sem interrupções nesta sexta-feira (3). Com relação ao início da semana, as taxas de rentabilidade recuaram.
O Tesouro Prefixado com juros semestrais e vencimento em 2027 (antiga NTN-F), por exemplo, paga uma taxa de 10,65% ao ano, contra 10,83% a.a. na segunda-feira (30). O título pode ser adquirido por R$ 974,70, enquanto o valor mínimo para investimento deve ser de R$ 38,98.
Vale lembrar, que os juros semestrais representam uma antecipação do pagamento da rentabilidade do título, e não uma rentabilidade adicional. Os títulos que não pagam juros semestrais, por sua vez, pagam toda a rentabilidade acumulada somente na data de vencimento dos papéis.
Oportunidade com segurança!
Confira os preços e as taxas dos títulos do Tesouro Direto hoje:
| Título | Vencimento | Taxa de Rendimento (% a.a.) | Valor Mínimo | Preço Unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 5,65 | R$52,47 | R$2.623,95 | ||
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 5,59 | R$39,50 | R$1.975,49 | ||
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 5,42 | R$34,08 | R$1.136,05 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 5,62 | R$31,37 | R$3.137,02 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 5,46 | R$31,96 | R$3.196,33 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 5,41 | R$33,26 | R$3.326,45 | ||
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 10,26 | R$33,28 | R$832,17 | ||
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 10,80 | R$32,85 | R$547,54 | ||
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 10,65 | R$38,98 | R$974,70 | ||
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,05 | R$85,33 | R$8.533,28 | ||
Atualizado em: 03/02/2017 09:30