Publicidade
SÃO PAULO – Todo mês, o InfoMoney divulga carteiras de diversas corretora. 10 delas divulgam preços-alvo para os papéis que recomendam, totalizando 68 ações no mês de janeiro. Em levantamento exclusivo, o InfoMoney listou todos os preços-alvo e seus respectivos potenciais de valorização, confira.
| Ação | Código | Corretoras que divulgam preço-alvo | Maior preço-alvo | Menor preço-alvo | Preço-alvo médio | Potencial de valorização* (com base no preço-alvo médio) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Com base no fechamento do dia 7 de janeiro de 2014 | ||||||
| AES Tietê | GETI4 | SLW | R$ 20,70 (SLW) | R$ 20,70 (SLW) | R$ 20,70 | +8,95% |
| Ambev | ABEV3 | Safra, SLW, Concórdia, Gradual, Tov e Ágora/Bradesco | R$ 21,53 (Tov) | R$ 19,18 (Concórdia) | R$ 20,05 | +15,70% |
| Anhanguera | AEDU3 | Safra e SLW | R$ 18,50 (SLW) | R$ 18,20 (Safra) | R$ 18,35 | +28,77% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | Planner e Ágora/Bradesco | R$ 32,60 (Ágora/Bradesco) | R$ 31,30 (Planner) | R$ 31,95 | +36,07% |
| BB Seguridade | BBSE3 | Safra, SLW, Citi e Ágora/Bradesco | R$ 27,20 (Ágora/Bradesco) | R$ 22,70 (Citi) | R$ 25,96 | +13,12% |
| Bematech | BEMA3 | Gradual | R$ 12,70 (Gradual) | R$ 12,70 (Gradual) | R$ 12,70 | +32,43% |
| BM&FBovespa | BVMF3 | SLW e Planner | R$ 14,00 (Planner) | R$ 13,90 (SLW) | R$ 13,95 | +35,31% |
| BR Malls | BRML3 | SLW | R$ 25,70 (SLW) | R$ 25,70 (SLW) | R$ 25,70 | +50,73% |
| Bradesco | BBDC4 | Santander, SLW e Concórdia | R$ 39,00 (Santander) | R$ 35,80 (SLW) | R$ 37,88 | +34,23% |
| Bradespar | BRAP4 | SLW | R$ 37,05 (SLW) | R$ 37,05 (SLW) | R$ 37,05 | +56,93% |
| Brasil Insurance | BRIN3 | Planner | R$ 24,50 (Planner) | R$ 24,50 (Planner) | R$ 24,50 | +35,81% |
| Brasil Pharma | BPHA3 | Ágora/Bradesco | R$ 12,80 (Ágora/Bradesco) | R$ 12,80 (Ágora/Bradesco) | R$ 12,80 | +96,92% |
| BRF | BRFS3 | Safra, Concórdia, Gradual e Um | R$ 38,40 (Safra) | R$ 60,91 (Concórdia) | R$ 62,90 | +32,42% |
| CCR | CCRO3 | SLW, Gradual, Tov e Um | R$ 30,42 (Um) | R$ 20,50 (Gradual) | R$ 24,38 | +44,18% |
| Cemig | CMIG4 | SLW | R$ 17,80 (SLW) | R$ 17,80 (SLW) | R$ 17,80 | +28,99% |
| Cetip | CTIP3 | Safra | R$ 29,90 (Safra) | R$ 29,90 (Safra) | R$ 29,90 | +26,48% |
| Cielo | CIEL3 | SLW e Tov | R$ 73,00 (Tov) |
R$ 69,70 (SLW) |
R$ 71,35 | +5,24% |
| Coelce | COCE5 | SLW | R$ 45,50 (SLW) | R$ 45,50 (SLW) | R$ 45,50 | +6,53% |
| Cosan | CSAN3 | Um | R$ 54,11 (Um) | R$ 54,11 (Um) | R$ 54,11 | +44,91% |
| Copel | CPLE6 | SLW | R$ 39,40 (SLW) | R$ 39,40 (SLW) | R$ 39,40 | +31,77% |
| CPFL Energia | CPFE3 | SLW e Concórdia | R$ 30,20 (Concórdia) | R$ 24,20 (SLW) | R$ 27,20 | +48,63% |
| Duratex | DTEX3 | Planner | R$ 16,00 (Planner) | R$ 16,00 (Planner) | R$ 16,00 | +30,08% |
| Ecorodovias | ECOR3 | Concórdia | R$ 18,63 (Concórdia) | R$ 18,63 (Concórdia) | R$ 18,63 | +35,39% |
| Embraer | EMBR3 | SLW | R$ 27,00 (SLW) | R$ 27,00 (SLW) | R$ 27,00 | +39,90% |
| Eternit | ETER3 | SLW | R$ 11,90 (SLW) | R$ 11,90 (SLW) | R$ 11,90 | +36,78% |
| Eztec | EZTC3 | Planner | R$ 35,54 (Planner) | R$ 35,54 (Planner) | R$ 35,54 | +26,43% |
| Fibria | FIBR3 | SLW, Gradual e Citi | R$ 34,70 (Gradual) | R$ 31,20 (SLW | R$ 32,45 | +19,35% |
| Gafisa | GFSA3 | Gradual | R$ 4,80 (Gradual) | R$ 4,80 (Gradual) | R$ 4,80 | +35,59% |
| Gerdau | GGBR4 | Safra, SLW e Citi | R$ 21,20 (SLW) | R$ 18,00 (Citi) | R$ 20,11 | +11,91% |
| Gerdau Met. | GOAU4 | Concórdia e Gradual | R$ 26,15 (Concórdia) | R$ 25,90 (Gradual) | R$ 26,02 | +15,39% |
| Grendene | GRND3 | Um | R$ 25,00 (Um) | R$ 25,00 (Um) | R$ 25,00 | +33,33% |
| Hypermarcas | HYPE3 | Ágora/Bradesco e Um | R$ 24,40 (Ágora/Bradesco) | R$ 23,00 (Um) | R$ 23,70 | +36,44% |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | Safra e Santander | R$ 34,00 (Santander) | R$ 32,00 (Safra) | R$ 33,00 | +28,65% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Safra, SLW, Concórdia e Um | R$ 39,50 (Um) | R$ 37,50 (Safra) | R$ 38,78 | +24,02% |
| Klabin | KLBN4 | Santander | R$ 16,00 (Santander) | R$ 16,00 (Santander) | R$ 16,00 | +33,56% |
| Localiza | RENT3 | Santander, Citi e Ágora/Bradesco | R$ 42,50 (Ágora/Bradesco) | R$ 40,00 (Santander) | R$ 41,60 | +28,04% |
| Lojas Americanas | LAME4 | Concórdia | R$ 18,90 (Concórdia) | R$ 18,90 (Concórdia) | R$ 18,90 | +25,50% |
| M. Dias Branco | MDIA3 | SLW | R$ 105,60 (SLW) | R$ 105,60 (SLW) | R$ 105,60 | +4,55% |
| Magazine Luiza | MGLU3 | Planner | R$ 12,00 (Planner) | R$ 12,00 (Planner) | R$ 12,00 | +48,88% |
| Marcopolo | POMO4 | SLW | R$ 6,50 (SLW) | R$ 6,50 (SLW) | R$ 6,50 | +34,58% |
| Marisa | AMAR3 | SLW | R$ 24,20 (SLW) | R$ 24,20 (SLW) | R$ 24,20 | +30,81% |
| Mills | MILS3 | Tov e Citi | R$ 41,00 (Citi) | R$ 40,00 (Tov) | R$ 40,50 | +24,81% |
| Minerva | BEEF3 | Planner | R$ 14,50 (Planner) | R$ 14,50 (Planner) | R$ 14,50 | +29,23% |
| Multiplan | MULT3 | Planner | R$ 60,00 (Planner) | R$ 60,00 (Planner) | R$ 60,00 | +25,29% |
| Multiplus | MPLU3 | Ágora/Bradesco | R$ 38,30 (Ágora/Bradesco) | R$ 38,30 (Ágora/Bradesco) | R$ 38,30 | +36,11% |
| Natura | NATU3 | Planner | R$ 46,50 (Planner) | R$ 46,50 (Planner) | R$ 46,50 | +18,32% |
| Odontoprev | ODPV3 | Concórdia | R$ 10,72 (Concórdia) | R$ 10,72 (Concórdia) | R$ 10,72 | +12,84% |
| Oi | OIBR4 | Gradual | R$ 6,00 (Gradual) | R$ 6,00 (Gradual) | R$ 6,00 | +50,75% |
| Pão de Açúcar | PCAR4 | Safra, SLW, Concórdia e Um | R$ 25,50 (Um) | R$ 118,45 (Safra e Concórdia) | R$ 120,82 | +20,92% |
| Paranapanema | PMAM3 | SLW | R$ 6,80 (SLW) | R$ 6,80 (SLW) | R$ 6,80 | +31,27% |
| Petrobras | PETR3 | Santander | R$ 22,00 (Santander) | R$ 22,00 (Santander) | R$ 22,00 | +44,74% |
| Petrobras | PETR4 | Safra, SLW e Tov | R$ 26,68 (Tov) | R$ 24,01 (Safra) | R$ 24,93 | +54,27% |
| Qualicorp | QUAL3 | Safra, Ágora/Bradesco e Um | R$ 25,70 (Um) | R$ 25,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 25,30 | +15,10% |
| Raia Drogasil | RADL3 | SLW | R$ 20,20 (SLW) | R$ 20,20 (SLW) | R$ 20,20 | +32,42% |
| Randon | RAPT4 | Safra, SLW e Um | R$ 14,20 (Um) | R$ 13,00 (Safra) | R$ 13,56 | +22,97% |
| Saraiva | SLED4 | Gradual | R$ 36,80 (Gradual) | R$ 36,80 (Gradual) | R$ 36,80 | +54,88% |
| SER Educacional | SEER3 | Santander | R$ 27,00 (Santander) | R$ 27,00 (Santander) | R$ 27,00 | +18,16% |
| Souza Cruz | CRUZ3 | SLW | R$ 28,90 (SLW) | R$ 28,90 (SLW) | R$ 28,90 | +24,57% |
| Suzano | SUZB5 | SLW e Citi | R$ 13,00 (Citi) | R$ 12,00 (SLW) | R$ 12,50 | +33,96% |
| Taesa | TAEE11 | Concórdia e Um | R$ 26,00 (Um) | R$ 24,17 (Concórdia) | R$ 25,08 | +37,80% |
| Telefônica Brasil | VIVT4 | SLW, Concórdia e Planner | R$ 57,00 (Planner) | R$ 51,50 (SLW) | R$ 53,40 | +17,11% |
| Tegma | TGMA3 | Um | R$ 30,42 (Um) | R$ 30,42 (Um) | R$ 30,42 | +68,25% |
| Totvs | TOTS3 | Planner e Ágora/Bradesco | R$ 47,00 (Planner e Ágora/Bradesco) | R$ 47,00 (Planner e Ágora/Bradesco) | R$ 47,00 | +30,19% |
| Tractebel | TBLE3 | Safra e SLW | R$ 42,00 (Safra) | R$ 40,40 (SLW) | R$ 41,20 | +15,24% |
| Ultrapar | UGPA3 | Concórdia | R$ 65,86 (Concórdia) | R$ 65,86 (Concórdia) | R$ 65,86 | +23,02% |
| Vale | VALE3 | Santander | R$ 53,50 (Santander) | R$ 53,50 (Santander) | R$ 53,50 | +60,90% |
| Vale | VALE5 | Safra, SLW, Concórdia, Gradual, Planner, Tov e Um | R$ 53,46 (Concórdia) | R$ 38,39 (Tov) | R$ 43,77 | +41,65% |
| Valid | VLID3 | Santander, Planner e Tov | R$ 48,61 (Tov) | R$ 36,80 (Planner) | R$ 42,70 | +23,05% |
Planner – Preço-alvo para o final de 2014
TOV – Preço-alvo para final de 2014
SLW – Preço-alvo para final de 2014
UM – Preço-alvo para final de 2014
Citi – Preço-alvo para 12 meses
Safra – Preço-alvo para 12 meses (alguns papéis não foram revisados)
Gradual – Preço-alvo para 12 meses
Concórdia – Preço-alvo para 12 meses
Ágora: Preço-alvo para o final de 2013
Santander – Preço-alvo para o final de 2014