Publicidade
SÃO PAULO – O InfoMoney divulga as seleções de investimentos elaboradas por diversas corretoras de valores, com análises e preços-alvo de ações negociadas na bolsa. Em levantamento exclusivo, compilamos o potencial de valorização de 66 papéis recomendados por 10 corretoras diferentes para o mês de maio, confira:
| Ação | Código | Corretoras | Maior preço-alvo | Menor preço-alvo | Preço-alvo médio | Potencial de valorização* (com base no preço-alvo médio) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Com base no fechamento do dia 8 de maio de 2014 | ||||||
| Abril Educação | ABRE11 | Ágora/Bradesco | R$ 43,50 (Ágora/Bradesco) | R$ 43,50 (Ágora/Bradesco) | R$ 43,50 | +51,30% |
| AES Tietê | GETI4 | SLW | R$ 20,70 (SLW) | R$ 20,70 (SLW) | R$ 20,70 | +19,65% |
| Alpargatas | ALPA4 | Planner | R$ 14,00 (Planner) | R$ 14,00 (Planner) | R$ 14,00 | +21,00% |
| Ambev | ABEV3 | Concórdia, Planner, Citi, Coinvalores, TOV, SLW | R$ 21,53 (TOV) | R$ 18,50 (Planner) |
R$ 19,62 |
+20,37% |
| Anhanguera | AEDU3 | SLW | R$ 18,50 (SLW) | R$ 18,50 (SLW) | R$ 18,50 | +20,13% |
| Ânima | ANIM3 | Um | R$ 29,60 (Um) | R$ 29,60 (Um) | R$ 29,60 | +11,99% |
| Arteris | ARTR3 | Ágora/Bradesco | R$ 24,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 24,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 24,00 | +29,73% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | Santander, Gradual, Planner | R$ 31,30 (Planner) | R$ 28,00 (Santander) |
R$ 29,55 |
+23,43% |
| Bematech | BEMA3 | Gradual, Um | R$ 12,70 (Gradual) | R$ 12,20 (Coinvalores) | R$ 12,45 | +40,36% |
| BM&FBovespa | BVMF3 | SLW | R$ 13,90 (SLW) | R$ 13,90 (SLW) | R$ 13,90 | +18,50% |
| BR Malls | BRML3 | Citi, Ágora/Bradesco, SLW | R$ 35,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 25,70 (SLW) | R$ 29,56 | +52,14% |
| Bradesco | BBDC4 | Concórdia, SLW | R$ 38,84 (Concórdia) | R$ 37,05 (SLW) |
R$ 37,32 |
+7,92% |
| Bradespar | BRAP4 | SLW | R$ 37,05 (SLW) | R$ 37,05 (SLW) | R$ 37,05 | +87,59% |
| Braskem | BRKM5 | Citi | R$ 19,00 (Citi) | R$ 19,00 (Citi) | R$ 19,00 | +20,25% |
| BRF | BRFS3 | Santander, Concórdia, Citi, Ágora/Bradesco | R$ 65,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 57,43 (Concórdia) | R$ 60,76 | +17,98% |
| CCR | CCRO3 | Concórdia, Citi, TOV, SLW | R$ 25,50 (TOV) | R$ 18,71 (Concórdia) | R$ 21,32 | +19,55% |
| Cemig | CMIG4 | SLW | R$ 17,80 (SLW) | R$ 17,80 (SLW) | R$ 17,80 | +10,56% |
| CESP | CESP6 | Gradual | R$ 29,00 (Gradual) | R$ 29,00 (Gradual) | R$ 29,00 | +5,07% |
| Cetip | CTIP3 | Coinvalores | R$ 35,40 (Coinvalores) | R$ 35,40 (Coinvalores) | R$ 35,40 | +25,35% |
| Cielo | CIEL3 | TOV, SLW | R$ 46,50 (TOV) | R$ 43,00 (SLW) | R$ 44,75 | +14,95% |
| Coelce | COCE5 | SLW | R$ 43,00 (SLW) | R$ 43,00 (SLW) | R$ 43,00 | +18,78% |
| Copasa | CSMG3 | Concórdia | R$ 41,04 (Concórdia) | R$ 41,04 (Concórdia) | R$ 41,04 | +18,13% |
| Cosan | CSAN3 | Um | R$ 45,00 (Um) | R$ 45,00 (Um) | R$ 45,00 | +16,85% |
| CPFL Energia | CPFE3 | Concórdia, SLW | R$ 30,20 (Concórdia) | R$ 24,20 (SLW) | R$ 27,20 | +41,37% |
| Cyrela | CYRE3 | Concórdia | R$ 17,92 (Concórdia) | R$ 17,92 (Concórdia) | R$ 17,92 | +32,94% |
| Ecorodovias | ECOR3 | Planner | R$ 17,80 (Planner) | R$ 17,80 (Planner) | R$ 17,80 | +28,24% |
| Eletrobras | ELET3 | Gradual | R$ 11,70 (Gradual) | R$ 11,70 (Gradual) | R$ 11,70 | +55,59% |
| Embraer | EMBR3 | SLW | R$ 27,00 (SLW) | R$ 27,00 (SLW) | R$ 27,00 | +39,97% |
| Estácio | ESTC3 | Santander | R$ 26,00 (Santander) | R$ 26,00 (Santander) | R$ 26,00 | +4,00% |
| Eternit | ETER3 | SLW | R$ 11,90 (SLW) | R$ 11,90 (SLW) | R$ 11,90 | +35,38% |
| Eztec | EZTC3 | Planner | R$ 35,00 (Planner) | R$ 35,00 (Planner) | R$ 35,00 | +36,99% |
| Fibria | FIBR3 | SLW | R$ 31,20 (SLW) | R$ 31,20 (SLW) | R$ 31,20 | +39,78% |
| Gerdau | GGBR4 | Um, SLW | R$ 21,20 (SLW) | R$ 20,20 (Um) | R$ 20,70 | +43,95% |
| Hypermarcas | HYPE3 | Um | R$ 23,00 (Um) | R$ 23,00 (Um) | R$ 23,00 | +30,83% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Santander, Concórdia, SLW | R$ 41,00 (Santander) | R$ 38,70 (SLW) | R$ 39,70 | +6,78% |
| Klabin | KLBN11 | Citi | R$ 15,00 (Citi) | R$ 15,00 (Citi) | R$ 15,00 | +23,56% |
| M. Dias Branco | MDIA3 | Ágora/Bradesco, SLW | R$ 105,60 (SLW) | R$ 105,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 105,30 | +11,43% |
| Magazine Luiza | MGLU3 | Gradual, Um, Coinvalores | R$ 12,70 (Gradual) | R$ 10,50 (Um) | R$ 11,40 | +33,33% |
| Marcopolo | POMO4 | SLW | R$ 6,50 (SLW) | R$ 6,50 (SLW) | R$ 6,50 | +55,13% |
| Marisa | AMAR3 | SLW | R$ 24,20 (SLW) | R$ 24,20 (SLW) | R$ 24,20 | +47,56% |
| Mills | MILS3 | Citi, Um | R$ 41,00 (Citi) | R$ 40,00 (Coinvalores) | R$ 40,50 | +52,31% |
| Minerva | BEEF3 | Planner | R$ 14,50 (Planner) | R$ 14,50 (Planner) | R$ 14,50 | +45,00% |
| Odontoprev | ODPV3 | Concórdia | R$ 10,33 (Concórdia) | R$ 10,33 (Concórdia) | R$ 10,33 | +7,94% |
| Oi | OIBR4 | Concórdia | R$ 4,89 (Concórdia) | R$ 4,89 (Concórdia) | R$ 4,89 | +120,27% |
| Pão de Açúcar | PCAR4 | Concórdia, Gradual, Um, Coinvalores, SLW | R$ 120,90 (SLW) | R$ 105,50 (Coinvalores) | R$ 116,88 | +11,79% |
| Paranapanema | PMAM3 | SLW | R$ 6,80 (SLW) | R$ 6,80 (SLW) | R$ 6,80 | +91,55% |
| Petrobras | PETR4 | Gradual, Coinvalores, TOV, SLW | R$ 24,10 (SLW) | R$ 18,70 (Um) | R$ 21,87 | +22,32% |
| Porto Seguro | PSSA3 | TOV | R$ 38,05 (TOV) | R$ 38,05 (TOV) | R$ 38,05 | +14,30% |
| Qualicorp | QUAL3 | Ágora/Bradesco, Um | R$ 27,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 26,60 (Um) | R$ 26,80 | +22,49% |
| Raia Drogasil | RADL3 | SLW | R$ 20,20 (SLW) | R$ 20,20 (SLW) | R$ 20,20 | +6,09% |
| Randon | RAPT4 | SLW | R$ 13,50 (SLW) | R$ 13,50 (SLW) | R$ 13,50 | +95,54% |
| Saraiva | SLED4 | Gradual | R$ 36,80 (Gradual) | R$ 36,80 (Gradual) | R$ 36,80 | +115,20% |
| Ser Educacional | SEER3 | Santander, Coinvalores | R$ 26,00 (Santander) | R$ 24,50 (Coinvalores) | R$ 25,25 | +25,31% |
| Smiles | SMLE3 | Coinvalores | R$ 42,25 (Coinvalores) | R$ 42,25 (Coinvalores) | R$ 42,25 | +1,51% |
| Sonae Sierra Brasil | SSBR3 | Gradual | R$ 28,00 (Gradual) | R$ 28,00 (Gradual) | R$ 28,00 | +54,02% |
| Souza Cruz | CRUZ3 | SLW | R$ 28,90 (SLW) | R$ 28,90 (SLW) | R$ 28,90 | +32,57% |
| Suzano | SUZB5 | Ágora/Bradesco, SLW | R$ 12,00 (SLW) | R$ 11,50 (Ágora/Bradesco) | R$ 11,75 | +61,85% |
| Telefônica Brasil | VIVT4 | Concórdia, Planner, TOV | R$ 55,00 (Planner) | R$ 49,66 (Concórdia) | R$ 52,05 | +11,72% |
| Totvs | TOTS3 | Santander | R$ 45,50 (Santander) | R$ 45,50 (Santander) | R$ 45,50 | +19,99% |
| Tractebel | TBLE3 | Planner, SLW | R$ 43,00 (Planner) | R$ 40,40 (SLW) | R$ 41,70 | +22,50% |
| Tupy | TUPY3 | Coinvalores | R$ 28,00 (Coinvalores) | R$ 28,00 (Coinvalores) | R$ 28,00 | +51,11% |
| Ultrapar | UGPA3 | Santander, Concórdia, Planner, Ágora/Bradesco, Um | R$ 71,00 (Santander) | R$ 62,00 (Planner) | R$ 66,12 | +16,00% |
| Vale | VALE3 | Santander | R$ 51,50 (Santander) | R$ 51,50 (Santander) | R$ 51,50 | +74,75% |
| Vale | VALE5 | Planner, Citi, Um, Coinvalores, TOV, SLW | R$ 44,40 (SLW) | R$ 28,00 (Coinvalores) | R$ 39,89 | +48,68% |
| Valid | VLID3 | Gradual, TOV | R$ 48,61 (TOV) | R$ 38,00 (Gradual) | R$ 43,30 | +23,96% |
| Via Varejo | VVAR11 | Citi, Ágora/Bradesco | R$ 35,10 (Ágora/Bradesco) | R$ 31,00 (Citi) | R$ 33,05 | +33,81% |
Planner – Preço-alvo para o final de 2014
UM – Preço-alvo para final de 2014
Coinvalores – Preço-alvo para 12 meses
Citi – Preço-alvo para 12 meses
SLW– Preço-alvo para o final de 2014
Gradual – Preço-alvo para 12 meses
Concórdia – Preço-alvo para 12 meses
Ágora: Preço-alvo para o final de 2014
Santander – Preço-alvo para o final de 2014
TOV – Preço-alvo para o final de 2014