Publicidade
SÃO PAULO – Mensalmente, o InfoMoney recebe diversas recomendações mensais. Em um levantamento exclusivo, selecionamos 40 ações recomendadas para junho indicadas por sete corretoras diferentes, confira:
| Ação | Código | Corretoras | Maior preço-alvo | Menor preço-alvo | Preço-alvo médio | Potencial de valorização* (com base no preço-alvo médio) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Com base no fechamento do dia 8 de junho de 2015 | ||||||
| Ambev | ABEV3 | Citi | R$ 26,70 (Citi) | R$ 26,70 (Citi) | R$ 26,70 | +44,09% |
| Alpargatas | ALPA4 | Um, Concórdia | R$ 11,41 (Um) | R$ 11,20 (Um) | R$ 11,30 | +18,08% |
| Arteris | ARTR3 | Concórdia | R$ 14,00 (Concórdia) | R$ 14,00 (Concórdia) | R$ 14,00 | +43,00% |
| Bradesco | BBDC4 | Concórdia | R$ 35,74 (Concórdia) | R$ 35,74 (Concórdia) | R$ 35,74 | +29,59% |
| BB Seguridade | BBSE3 | Um, Ágora/Bradesco, Geração Futuro | R$ 42,00 (Geração Futuro) | R$ 36,80 (Ágora/Bradesco) | R$ 38,93 | +12,29% |
| Bematech | BEMA3 | Um, Gradual | R$ 13,90 (Gradual) | R$ 10,00 (Um) | R$ 11,95 | +37,99% |
| BRF | BRFS3 | Gradual, Concórdia | R$ 70,03 (Concórdia) | R$ 68,50 (Gradual) | R$ 69,26 | +4,46% |
| B2W | BTOW3 | Um | R$ 28,00 (Um) | R$ 28,00 (Um) | R$ 28,00 | +21,42% |
| Cielo | CIEL3 | Citi, Concórdia, Santander, Geração Futuro | R$ 56,50 (Geração Futuro) | R$ 42,50 (Citi) | R$ 48,23 | +18,04% |
| CPFL Energia | CPFE3 | Concórdia, Santander | R$ 24,00 (Santander) | R$ 23,62 (Concórdia) | R$ 23,81 | +21,42% |
| Cosan | CSAN3 | Citi, Concórdia | R$ 43,50 (Citi) | R$ 40,18 (Concórdia) | R$ 41,84 | +62,04% |
| Copasa | CSMG3 | Concórdia | R$ 25,66 (Concórdia) | R$ 25,66 (Concórdia) | R$ 25,66 | +56,75% |
| Cetip | CTIP3 | Ágora/Bradesco, Geração Futuro | R$ 39,10 (Ágora/Bradesco) | R$ 35,00 | R$ 37,05 | +11,03% |
| Embraer | EMBR3 | Citi, Concórdia, Santander | R$ 30,98 (Concórdia) | R$ 29,00 (Santander) | R$ 30,13 | +29,15% |
| Fibria | FIBR3 | Gradual | R$ 45,93 (Gradual) | R$ 45,93 (Gradual) | R$ 45,93 | +7,21% |
| Fleury | FLRY3 | Um | R$ 19,00 (Um) | R$ 19,00 (Um) | R$ 19,00 | +6,44% |
| AES Tietê | GETI4 | Concórdia | R$ 18,05 (Concórdia) | R$ 18,05 (Concórdia) | R$ 18,05 | +3,74% |
| General Shopping | GSHP3 | Um | R$ 5,50 (Um) | R$ 5,50 (Um) | R$ 5,50 | +11,11% |
| Gerdau | GOAU4 | Gradual | R$ 16,00 (Gradual) | R$ 16,00 (Gradual) | R$ 16,00 | +106,45% |
| Grendene | GRND3 | Gradual | R$ 19,00 (Gradual) | R$ 19,00 (Gradual) | R$ 19,00 | +9,07% |
| Hypermarcas | HYPE3 | Gradual, Ágora/Bradesco | R$ 27,90 (Ágora/Bradesco) | R$ 23,00 (Gradual) | R$ 25,45 | +19,04% |
| Itaúsa | ITSA4 | Santander | R$ 12,30 (Santander) | R$ 12,30 (Santander) | R$ 12,30 | +42,53% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Um, Citi, Concórdia, Geração Futuro | R$ 43,00 (Citi) | R$ 39,43 (Concórdia) | R$ 41,60 | +26,02% |
| JBS | JBSS3 | Um, Citi | R$ 19,00 (Um) | R$ 18,50 (Citi) | R$ 18,75 | +18,07% |
| Kroton | KROT3 | Santander | R$ 14,00 (Santander) | R$ 14,00 (Santander) | R$ 14,00 | +20,17% |
| Lojas Americanas | LAME4 | Santander, Geração Futuro | R$ 21,00 (Santander) | R$ 20,00 (Geração Futuro) | R$ 20,50 | +22,90% |
| Linx | LINX3 | Concórdia | R$ 61,00 (Concórdia) | R$ 61,00 (Concórdia) | R$ 61,00 | +21,06% |
| M. Dias Branco | MDIA3 | Concórdia | R$ 110,00 (Concórdia) | R$ 110,00 (Concórdia) | R$ 110,00 | +25,00% |
| Pão de Açúcar | PCAR4 | Gradual | R$ 116,50 (Gradual) | R$ 116,50 (Gradual) | R$ 116,50 | +39,30% |
| Petrobras | PETR4 | Gradual | R$ 14,00 (Gradual) | R$ 14,00 (Gradual) | R$ 14,00 | +11,38% |
| Porto Seguro | PSSA3 | Gradual | R$ 40,00 (Gradual) | R$ 40,00 (Gradual) | R$ 40,00 | +12,68% |
| Qualicorp | QUAL3 | Concórdia | R$ 30,40 (Concórdia) | R$ 30,40 (Concórdia) | R$ 30,40 | 41,26% |
| Rumo | RUMO3 | Um, Geração Futuro | R$ 3,70 (Geração Futuro) | R$ 2,00 (Um) | R$ 2,85 | +105,04% |
| Ser Educacional | SEER3 | Um | R$ 16,00 (Um) | R$ 16,00 (Um) | R$ 16,00 | +18,52% |
| SLC Agrícola | SLCE3 | Concórdia | R$ 25,00 (Concórdia) | R$ 25,00 (Concórdia) | R$ 25,00 | +44,09% |
| Suzano | SUZB5 | Um, Citi, Gradual, Concórdia, Santander | R$ 20,00 (Um) | R$ 17,00 (Santander) | R$ 18,35 | +13,20% |
| Tim | TIMP3 | Concórdia | R$ 12,20 (Concórdia) | R$ 12,20 (Concórdia) | R$ 12,20 | +25,13% |
| Tupy | TUPY3 | Geração Futuro | R$ 21,90 (Geração Futuro) | R$ 21,90 (Geração Futuro) | R$ 21,90 | +32,33% |
| Telefônica Brasil | VIVT4 | Concórdia | R$ 50,84 (Concórdia) | R$ 50,84 (Concórdia) | R$ 50,84 | +19,82% |
| Valid | VLID3 | Citi | R$ 51,00 (Citi) | R$ 51,00 (Citi) | R$ 51,00 | +3,60% |
UM – Preço-alvo para final de 2015
Citi – Preço-alvo para 12 meses
Gradual – Preço-alvo para 12 meses
Concórdia – Preço-alvo para 12 meses
Ágora: Preço-alvo para o final de 2015
Santander – Preço-alvo para o final de 2015
Geração Futuro – Preço-alvo para 12 meses