Publicidade
SÃO PAULO – O estado do Amapá registrou a maior queda percentual no número de investidores cadastrados na Bolsa de Valores de São Paulo até agosto de 2012. De acordo com dados da própria BM&FBovespa, em dezembro de 2011, 227 investidores cadastrados na bolsa moravam naquele estado, número que caiu 11,01%, para 202, em agosto de 2012.
Em segundo lugar, o Acre registrou queda de 5,56% no número de CPFs cadastrados na Bovespa, de 306 para 289 entre dezembro de 2011 e agosto de 2012. Em seguida aparece o Mato Grosso (queda de 5,26%), Mato Grosso do Sul (-4,15%) e Tocantins (-4,02%).
Aumento de CPFs
Dentre os Estados que mostraram aumento no número de pessoas cadastradas, Roraima foi o que mais cresceu (6,22%), seguido por Alagoas (4,03%) e Rondônia (2,15%).
O restante dos estados apresentaram queda no número de investidores na comparação com dezembro de 2011. No total, o número de CPFs cadastrados recuou 1,64%, de 583.202 para 573.641.
O estado de São Paulo, que concentra o maior número de investidores do País, registrou queda de 1,89%. No Rio de Janeiro, houve aumento de 0,44%, conforme a tabela abaixo:
| Investidores Pessoa Física | |||
| Estado | Dezembro/2011 | Agosto/2012 | 2011/2010 (%) |
| SP | 253.353 | 248.561 | -1,89% |
| RJ | 95.112 | 95.531 | 0,44% |
| MG | 46.492 | 45.142 | -2,90% |
| RS | 41.712 | 41.188 | -1,26% |
| SC | 20.917 | 20.400 |
-2,47% |
| PR | 32.244 | 31.498 | -2,31% |
| BA | 15.183 | 14.870 | -2,06% |
| DF | 18.523 | 18.082 | -2,38% |
| ES | 11.384 | 11.040 | -3,02% |
| PE | 9.074 | 8.968 | -1,17% |
| CE | 5.962 | 5.858 | -1,74% |
| GO | 6.667 | 6.432 | -3,52% |
| PB | 2.678 | 2.626 | -1,94% |
| MT | 3.609 | 3.419 | -5,26% |
| MS | 3.685 | 3.532 | -4,15% |
| PA | 3.110 | 3.035 | -2,41% |
| RN | 2.694 | 2.752 | 2,15% |
| AM | 2.174 | 2.173 | -0,05% |
| MA | 2.038 | 1.996 | -2,06% |
| AL | 1.537 | 1.599 | 4,03% |
| SE | 1.704 | 1.678 | -1,53% |
| PI | 1.059 | 1.021 | -3,59% |
| RO | 933 | 991 | 6,22% |
| AP | 227 | 202 | -11,01% |
| AC | 306 | 289 | -5,56% |
| RR | 243 | 239 | -1,65% |
| TO | 522 | 501 | -4,02% |
| Total | 583.202 | 573.641 | -1,64% |
Fonte: BM&F Bovespa
Continua depois da publicidade