Publicidade
SÃO PAULO – O InfoMoney, mensalmente, recebe as carteiras recomendadas de variadas corretoras e 10 delas divulgam o preço-alvo de suas ações. Compilamos 63 ações que tiveram seus preços-alvo divulgados em outubro.
Veja a tabela com todas as recomendações a seguir:
| Ação | Código | Corretora s que divulgam preço-alvo | Maior preço- alvo | Menor preço-alvo | Preço- alvo médio | Potencial de valorização* (com base no preço-alvo médio) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Com base no fechamento do dia 3 de outubro de 2013. | ||||||
| AES Tietê | GETI4 | Planner | R$ 25,00 (Planner) | R$ 25,00 (Planner) | R$ 25,00 | +18,20% |
| ALL | ALLL3 | Votorantim, TOV, Gradual e Concórdia | R$ 15,85 (TOV) | R$ 11,00 (Votorantim) | R$ 12,95 | +43,09% |
| Alpargatas | ALPA4 | Planner e Concórdia | R$ 16,21 (Concórdia) | R$ 14,50 (Planner) | R$ 15,35 | +6,23% |
| Ambev | AMBV4 | Santander, Ágora/Bradesco, Planner e Concórdia | R$ 101,25 (Santander) | R$ 93,00 (Planner) | R$ 96,06 | +13,14% |
| Anhanguera | AEDU3 | SLW e Um Investimentos | R$ 17,55 (SLW e Um Investimentos) | R$ 17,55 (SLW e Um Investimentos) | R$ 17,55 | +37,11% |
| Autometal | AUTM3 | Votorantim | R$ 28,00 (Votorantim) | R$ 28,00 (Votorantim) | R$ 28,00 | +51,11% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | Ágora/Bradesco e Concórdia |
R$ 33,40 (Ágora/Bradesco) |
R$ 29,30 (Concórdia) | R$ 31,35 | +19,89% |
| BB Seguridade | BBSE3 | Citi e Ágora/Bradesco | R$ 22,70 (Citi) | R$ 22,40 (Ágora/Bradesco) | R$ 22,55 | +4,40% |
| Bematech | BEMA3 | Gradual | R$ 12,70 (Gradual) | R$ 12,70 (Gradual) | R$ 12,70 | +61,99% |
| BM&FBovespa | BVMF3 | Votorantim, Ágora/Bradesco e Gradual | R$ 16,40 (Ágora/Bradesco) | R$ 14,50 (Votorantim) | R$ 15,18 | +21,93% |
| Braskem | BRKM5 | Citi | R$ 20,00 (Citi) | R$ 20,00 (Citi) | R$ 20,00 | +11,36% |
| BRF | BRFS3 | Citi, Ágora/Bradesco, Um Investimentos | R$ 69,90 (Citi) | R$ 60,38 (Um Investimentos) | R$ 65,09 | +21,66% |
| BR Malls | BRML3 | Ágora/Bradesco | R$ 33,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 33,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 33,00 | +64,92% |
| Bradesco | BBDC4 | Votorantim e Planner | R$ 37,45 (Planner) | R$ 36,00 (Votorantim) | R$ 36,72 | +19,03% |
| CCR | CCRO3 | Citi, TOV e Planner | R$ 25,50 (TOV) | R$ 20,50 (Planner) | R$ 22,50 | +27,77% |
| Cemig | CMIG4 | Gradual | R$ 29,80 (Gradual) | R$ 29,80 (Gradual) | R$ 29,80 | +54,81% |
| Cetip | CTIP3 | Ágora/Bradesco e SLW | R$ 32,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 29,00 (SLW) | R$ 30,50 | +29,79% |
| Cielo | CIEL3 | TOV e Ágora/Bradesco | R$ 73,00 (TOV) | R$ 65,70 (Ágora/Bradesco) | R$ 69,35 | +11,85% |
| Copasa | CSMG3 | Concórdia | R$ 41,04 (Concórdia) | R$ 41,04 (Concórdia) | R$ 41,04 | +18,99% |
| Cosan | CSAN3 | Ágora/Bradesco e Um Investimentos | R$ 54,11 (Um Investimentos) | R$ 52,30 (Ágora/Bradesco) | R$ 53,20 | +22,50% |
| CPFL Energia | CPFE3 | Santander e Concórdia | R$ 30,20 (Concórdia) | R$ 27,40 (Santander) | R$ 28,80 | +48,84% |
| Cyrela | CYRE3 | Planner | R$ 18,00 (Planner) | R$ 18,00 (Planner) | R$ 18,00 | +8,76% |
| Dasa | DASA3 | Um Investimentos | R$ 13,10 (Um Investimentos) | R$ 13,10 (Um Investimentos) | R$ 13,10 | +8,26% |
| Direcional | DIRR3 | Planner | R$ 14,50 (Planner) | R$ 14,50 (Planner) | R$ 14,50 | +24,04% |
| Duratex | DTEX3 | Citi | R$ 15,50 (Citi) | R$ 15,50 (Citi) | R$ 15,50 | +18,05% |
| Energias do Brasil | ENBR3 | Santander | R$ 14,30 (Santander) | R$ 14,30 (Santander) | R$ 14,30 | +17,21% |
| Eternit | ETER3 | Gradual | R$ 12,80 (Gradual) | R$ 12,80 (Gradual) | R$ 12,80 | +32,64% |
| Fibria | FIBR3 | Gradual | R$ 31,00 (Gradual) | R$ 31,00 (Gradual) | R$ 31,00 | +18,73% |
| Gerdau | GOAU4 | Votorantim, Gradual e Concórdia | R$ 28,40 (Votorantim) | R$ 23,00 (Gradual) | R$ 25,85 | +23,33% |
| Gerdau | GGBR4 | SLW | R$ 19,50 (SLW) | R$ 19,50 (SLW) | R$ 19,50 | +18,97% |
| Hypermarcas | HYPE3 | Votorantim, Citi e Ágora/Bradesco | R$ 22,50 (Ágora/Bradesco) | R$ 18,00 (Citi) | R$ 20,03 | +10,48% |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | Santander e SLW | R$ 34,00 (Santander) | R$ 30,50 (SLW) | R$ 32,25 | +17,96% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Citi, TOV, Concórdia e Um Investimentos | R$ 40,82 (TOV) | R$ 36,37 (Um Investimentos) | R$ 38,27 | +21,03% |
| Itausa | ITSA3 | Santander | R$ 13,00 (Santander) | R$ 13,00 (Santander) | R$ 13,00 | +24,05% |
| JBS | JBSS3 | Votorantim | R$ 9,50 (Votorantim) | R$ 9,50 (Votorantim) | R$ 9,50 | +24,18% |
| JSL | JSLG3 | Ágora/Bradesco | R$ 18,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 18,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 18,00 | +18,11% |
| Kroton | KROT3 | Santander | R$ 40,00 (Santander) | R$ 40,00 (Santander) | R$ 40,00 | +32,67% |
| Lojas Marisa | AMAR3 | SLW | R$ 29,50 (SLW) | R$ 29,50 (SLW) | R$ 29,50 | +41,96% |
| Magnesita | MAGG3 | SLW | R$ 8,55 (SLW) | R$ 8,55 | R$ 8,55 | +29,74% |
| Marcopolo | POMO4 | Santander | R$ 7,25 (Santander) | R$ 7,25 (Santander) | R$ 7,25 | +12,23% |
| Mills | MILS3 | Votorantim | R$ 40,00 (Votorantim) | R$ 40,00 (Votorantim) | R$ 40,00 | +34,32% |
| Multiplan | MULT3 | Santander e Planner | R$ 63,60 (Santander) | R$ 60,00 (Planner) | R$ 61,80 | +14,87% |
| Oi | OIBR4 | Gradual e Concórdia | R$ 6,00 (Gradual) | R$ 5,48 (Concórdia) | R$ 5,74 | +49,09% |
| Pão de Açúcar | PCAR4 | SLW, Concórdia e Um Investimentos | R$ 115,86 (Um Investimentos) | R$ 115,15 (SLW) | R$ 115,39 | +13,70% |
| Paranapanema | PMAM3 | SLW | R$ 7,22 (SLW) | R$ 7,22 (SLW) | R$ 7,22 | +59,73% |
| PDG | PDGR3 | Votorantim | R$ 4,30 (Votorantim) | R$ 4,30 (Votorantim) | R$ 4,30 | +74,80% |
| Petrobras | PETR3 | Santander | R$ 20,75 (Santander) | R$ 20,75 (Santander) | R$ 20,75 | +20,85% |
| Petrobras | PETR4 | Votorantim, TOV, SLW, Concórdia e Um | R$ 26,68 (TOV) | R$ 20,00 (Votorantim) | R$ 22,53 | +21,52% |
| Profarma | PFRM3 | Votorantim | R$ 26,50 (Votorantim) | R$ 26,50 (Votorantim) | R$ 26,50 | +49,72% |
| Qualicorp | QUAL3 | Um Investimentos | R$ 25,70 (Um Investimentos) | R$ 25,70 (Um Investimentos) | R$ 25,70 | +24,52% |
| Randon | RAPT4 | Santander e Um Investimetos | R$ 14,00 (Santander) | R$ 13,86 (Um Investimentos) | R$ 13,93 | +12,43% |
| Saraiva | SLED4 | Gradual | R$ 40,00 (Gradual) | R$ 40,00 (Gradual) | R$ 40,00 | +37,12% |
| Sul América | SULA11 | Gradual | R$ 17,00 (Gradual) | R$ 17,00 (Gradual) | R$ 17,00 | +6,25% |
| Suzano | SUZB5 | Ágora/Bradesco, SLW, Gradual e Um Investimentos | R$ 13,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 10,00 (Gradual) | R$ 10,99 | +26,18% |
| Telefônica Brasil | VIVT4 | Ágora/Bradesco, Planner e Concórdia | R$ 57,00 (Ágora/Bradesco e Planner) | R$ 55,22 (Concórdia) | R$ 56,40 | +15,10% |
| Totvs | TOTS3 | Ágora/Bradesco e Planner | R$ 47,00 (Planner) | R$ 44,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 45,50 | +24,76% |
| Tractebel | TBLE3 | Citi e Planner | R$ 38,00 (Planner) | R$ 35,00 (Citi) | R$ 36,50 | +0,94% |
| Transmissão Paulista | TRPL4 | Citi | R$ 38,00 (Citi) | R$ 38,00 (Citi) | R$ 38,00 |
+10,34% |
| Ultrapar | UGPA3 | Citi, Santander e TOV | R$ 69,00 (Santander) | R$ 59,00 (Citi) | R$ 62,84 | +9,96% |
| Usiminas | USIM5 | Santander | R$ 12,50 (Santander) | R$ 12,50 (Santander) | R$ 12,50 | +13,53% |
| Vale | VALE3 | Votorantim e Santander | R$ 54,00 (Santander) | R$ 46,30 (Votorantim) | R$ 50,15 | +47,33% |
| Vale | VALE5 | Citi, TOV, Gradual, SLW, Concórdia e Um Investimentos | R$ 53,46 (Concórdia) | R$ 37,12 (Citi) | R$ 43,50 | +38,31% |
| Vanguarda | VAGR3 | SLW | R$ 4,80 (SLW) | R$ 4,80 (SLW) | R$ 4,80 | +23,39% |
Planner – Preço-alvo para o final de 2013
TOV – Preço-alvo para final de 2013
SLW – Preço- alvo para final de 2013
UM – Preço-alvo para final de 2013
Citi – Preço-alvo para 12 meses
Safra – Preço-alvo para 12 meses (alguns papéis não foram revisados)
Gradual – Preço-alvo para 12 meses
Concórdia – Preço-alvo para 12 meses
Votorantim:
ALL – Preço-alvo para o final de 2013
Autometal – Preço-alvo para o final de 2013
BM&FBovespa – Preço-alvo para o final de 2013
Bradesco – Preço-alvo para o final de 2013
Gerdau – Preço-alvo para o final de 2014
Hypermarcas – Preço-alvo para o final de 2013
JBS – Preço-alvo para o final de 2013
Mills – Preço-alvo para o final de 2013
PDG – Preço-alvo para o final de 2013
Petrobras – Preço-alvo para o final de 2013
Profarma – Preço-alvo para o final de 2013
Vale – Preço-alvo para o final de 2014
Ágora – Preço-alvo para o final de 2013
Santander – Preço-alvo para o final de 2014 – Exceto Itausa, Multiplan, Iochpe-Maxion, Randon, CPFL Energia, Ambev e Energias do Brasil, cujos preços-alvo são estimados para o final de 2013.