Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários de Alta Liquidez (IFIX L)

IFIX L B3

error_outline Atualizado 29/04/24 às 17h17. Delay 15 min
arrow_upward

1.492

+0.31%

1.487

1.492

-

Fechamento anterior 1.487
Abertura 1.487
Mín — Máx (Dia) 1.487 - 1.492
Variação (Dia) +0.31%
Variação (Mês) -0.89%
Variação (2024) +1.96%
Variação (52 semanas) +17.68%

Invista com corretagem zero

Sigla: IFIL

Tipo: Índice De Bolsa

Dados complementares fornecidos pela

Com dinheiro

Altas e baixas IFIL

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
AFHI11 97,25 0,25 97,05 97,58 17:06 29/04
ALZR11 115,02 0,61 114,65 115,78 17:05 29/04
BCFF11 8,92 0,9 8,92 9 17:06 29/04
BRCO11 119,75 0,12 118,79 120 17:06 29/04
BRCR11 55,6 0,09 54,45 56,3 17:05 29/04
BTAL11 69,59 0,09 69,5 70,06 17:05 29/04
BTCI11 10,18 0,1 10,15 10,27 16:54 29/04
BTLG11 101 0,5 101,01 101,5 17:07 29/04
CPTS11 8,46 0,59 8,34 8,51 17:06 29/04
DEVA11 47 1,7 46,65 47,99 17:05 29/04
GALG11 9,08 0 9,08 9,08 00:00 19/03
GGRC11 11,3 0,27 11,3 11,35 17:05 29/04
GTWR11 83,44 0,46 83,4 84 16:53 29/04
HCTR11 32,26 0,12 31,92 32,5 17:05 29/04
HFOF11 76,4 0,39 75,81 77 17:05 29/04
HGBS11 221,8 0,07 221,86 222,54 17:05 29/04
HGCR11 104,24 0,54 103,63 104,93 17:05 29/04
HGFF11 87,23 0,54 86,78 88,43 16:49 29/04
HGLG11 164,21 1,54 164,23 166,9 17:05 29/04
HGRE11 124,32 0,95 124,2 125,9 17:05 29/04
HGRU11 133,61 0,88 133,1 134,84 17:06 29/04
HSLG11 90,82 0,67 89,6 91,69 17:06 29/04
HSML11 95,14 0,37 95,09 95,77 17:05 29/04
KISU11 8,39 0,12 8,35 8,41 17:05 29/04
KNCR11 103,99 0,28 103,93 104,6 17:06 29/04
KNHY11 106,26 0,35 106,17 106,75 17:05 29/04
KNRI11 163,44 0,34 163,02 164 17:00 29/04
LVBI11 114,48 0,81 114,05 115,9 17:06 29/04
MCHF11 9,05 0 9,05 9,05 00:00 26/04
MXRF11 10,36 0,68 10,3 10,43 17:06 29/04
RBRF11 7,89 1,27 7,8 8,01 17:06 29/04
RBVA11 112,39 0,54 111,58 113 17:05 29/04
RZAK11 85,73 0,28 85,74 86,52 16:54 29/04
RZTR11 94,5 0,52 94,1 95,4 17:06 29/04
SARE11 47,7 0,63 47,56 48,18 16:54 29/04
TGAR11 125 1,2 125 126,5 17:07 29/04
TRXF11 110,35 0,27 110,3 110,78 16:54 29/04
URPR11 86,13 0,02 86 86,4 17:06 29/04
VCJR11 90,55 1,81 89,95 92,42 17:06 29/04
VGIR11 9,71 0 9,68 9,73 17:06 29/04
VILG11 92,3 0,57 92,37 93,99 17:00 29/04
VINO11 7,68 0 7,6 7,71 17:06 29/04
VISC11 118,1 0,99 118,15 119,3 17:05 29/04
XPML11 115,9 0,09 115,58 116,09 17:06 29/04
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
BROF11 56,92 -0,04 55,75 57,29 17:07 29/04
CVBI11 95,44 -0,86 93,8 95,44 17:05 29/04
HABT11 91,97 -0,18 91,41 92,39 17:06 29/04
IRDM11 75,93 -0,17 75,61 76,2 17:07 29/04
JSRE11 69,31 -0,45 68,88 69,95 17:05 29/04
KFOF11 99,15 -2,69 96,34 99,5 17:07 29/04
KNIP11 96,7 -0,21 96,01 97,08 17:06 29/04
KNSC11 9,19 -0,22 9,15 9,24 17:05 29/04
MALL11 114,2 -0,22 113,8 114,4 17:05 29/04
MCCI11 90,2 -0,13 88,2 90,47 17:05 29/04
PVBI11 100,61 -0,6 99,6 100,6 17:05 29/04
RBRP11 60 -0,47 59,43 60,81 17:05 29/04
RBRR11 92,88 -0,08 92,8 93,73 16:54 29/04
RBRY11 98,8 -0,29 98,2 99,08 17:00 29/04
RECR11 88,22 -0,32 87,65 88,35 17:05 29/04
TVRI11 104,6 -0,73 102,99 104,48 17:05 29/04
VGHF11 9,06 -1,88 8,86 9,06 17:06 29/04
VGIP11 91,08 -0,13 90,75 91,6 17:00 29/04
VRTA11 87,85 -0,06 87,66 88 17:05 29/04
XPCI11 89,2 -0,24 87 89,2 17:05 29/04
XPLG11 104,72 -0,12 104,48 105,07 16:54 29/04