Publicidade
SÃO PAULO – Foi divulgado nesta segunda-feira (19), pelo Banco Central, o relatório Focus, contendo as últimas projeções para os principais indicadores econômicos no mês e no ano.
No documento, a expectativa para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) em março foi mantida, pela quarta semana consecutiva, em 0,45%. Ainda em sentido de manutenção, o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), ficou em 0,38%.
Já o IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) apontou aceleração, para 0,45%, mesma trajetória do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), que passou de 0,35% para 0,38%. A taxa de câmbio também foi acrescida, indo para R$ 1,78.
Em relação às variações para o acumulado de 2012, a projeção do mercado levantada pelo Boletim Focus quanto ao PIB (Produto Interno Bruto) foi mantida em 3,30% pela sexta semana consecutiva. Caminho semelhante foi dado ao IPCA, que ficou em 5,27%, assim como a taxa básica de juros, a Selic, mantida em 9,00%. A produção industrial apontou queda, para 2,03%.
Confira os dados do relatório:
| Fevereiro/2012 | 2012 | 2013 | ||||
| 12/03 | Atual | 12/03 | Atual | 12/03 | Atual | |
| IPCA | 0,45% | 0,45% | 5,27% | 5,27% | 5,20% | 5,50% |
| IGP-DI | 0,34% | 0,45% | 4,64% | 4,88% | 4,95% | 4,95% |
| IGP-M | 0,35% | 0,38% | 4,56% | 4,59% | 4,94% | 4,95% |
| IPC-Fipe | 0,38% |
0,38% |
4,57% | 4,59% | 4,80% | 4,83% |
| PIB (Crescimento) | – | – | 3,30% | 3,30% | 4,20% | 4,20% |
| Balança Comercial | – | – | US$ 19,00 bi | US$ 19,10 bi | US$ 15 bi | US$ 15 bi |
| Saldo em Conta Corrente | – | – | US$ -68,00 bi | US$ -68,00 bi | US$ -70 bi | US$ -70 bi |
| Investimento Estrangeiro | – | – | US$ 55 bi | US$ 55 bi | US$ 58,35 bi | US$ 58,35 bi |
| Taxa de Câmbio | R$ 1,74 | R$ 1,78 | R$ 1,75 | R$ 1,75 | R$ 1,75 | R$ 1,80 |
| Dívida Líquida Setor Público (% PIB) | – | – | 36,20% | 36,14% | 34,65% | 34,79% |
| Produção Industrial | – | – |
2,27% |
2,03% | 4,20% | 4,05% |
| Taxa Selic (% a.a.) | – | – | 9,00% | 9,00% | 10,00% | 10,00% |
Fonte: Banco Central