Publicidade
SÃO PAULO – A cidade de Genebra, na Suíça, é o local mais caro do mundo para se comer um Club Sandwich (lanche encontrado em hotéis feito com frango, bacon, ovo, alface e maionese no pão de forma), com um valor médio de R$ 61,61.
De acordo com o Club Sandwich Index, realizado pelo site Hoteis.com, a cidade de Nova Déli, na Índia, foi considerada a localidade mais barata para se comprar um Club Sandwich, apresentando a média de R$ 18,42. Já o Rio de Janeiro aparece em 21º lugar na lista, custando R$ 29,14. Veja abaixo o ranking completo:
| Ranking 2013 | Cidade | País | Média do Preço | Média do preço em 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte: Hoteis.com | ||||
| 1º lugar | Genebra | Suíça | R$ 61,61 | R$ 61,77 |
| 2º lugar | Paris | França | R$ 55,53 | R$ 63,99 |
| 3º lugar | Oslo | Noruega | R$ 54,05 | R$ 54,98 |
| 4º lugar | Estocolmo | Suécia | R$ 46,76 | R$ 31,19 |
| 5º lugar | Copenhague | Dinamarca | R$ 45,19 | R$ 22,09 |
| 6º lugar | Roma | Itália | R$ 45,03 | R$ 28,26 |
| 7º lugar | Tóquio | Japão | R$ 41,88 | R$ 39,89 |
| 8º lugar | Londres | Reino Unido | R$ 41,76 | R$ 27,09 |
| 9º lugar | Sydney | Austrália | R$ 41,54 | R$ 39,28 |
| 10º lugar | Hong Kong | China | R$ 40,06 | R$ 24,94 |
| 11º lugar | Helsinque | Finlândia | R$ 39,94 | R$ 38,84 |
| 12º lugar | Seul | Coreia do Sul | R$ 37,53 | R$ 30,64 |
| 13º lugar | Nova York | EUA | R$ 35,43 | R$ 32,11 |
| 14º lugar | Moscou | Rússia | R$ 34,14 | R$ 26,54 |
| 15º lugar | Amsterdã | Países Baixos | R$ 33,70 | R$ 32,42 |
| 16º lugar | Berlim | Alemanha | R$ 32,22 | R$ 32,82 |
| 17º lugar | Singapura | Singapura | R$ 31,20 | R$ 22,56 |
| 18º lugar | Toronto | Canadá | R$ 30,86 | R$ 30,45 |
| 19º lugar | Dublin | Irlanda | R$ 30,46 | R$ 29,07 |
| 20º lugar | Madri | Espanha | R$ 29,88 | R$ 24,30 |
| 21º lugar | Rio de Janeiro | Brasil | R$ 29,14 | R$ 28,46 |
| 22º lugar | Pequim | China | R$ 25,52 | R$ 24,16 |
| 23º lugar | Buenos Aires | Argentina | R$ 24,04 | R$ 15,20 |
| 24º lugar | Bangkok | Tailândia | R$ 23,89 | — |
| 25º lugar | Bogotá | Colômbia | R$ 23,08 | R$ 15,84 |
| 26º lugar | Taipei | Taiwan | R$ 22,99 | — |
| 27º lugar | Cidade do México | México | R$ 21,33 | R$ 19,77 |
| 28º lugar | Nova Déli | Índia | R$ 18,42 | R$ 15,73 |
“A criação deste tipo de índice ajuda turistas de todo o mundo a planejar e calcular o orçamento para uma viagem ao exterior”, afirma a diretora de Marketing da Hoteis.com para América Latina, Carolina Piber.
Club Sandwich Index
O índice é calculado a partir dos preços reais pagos pelos clientes por um Club Sandwich em 30 hotéis nas capitais ou importantes cidades turísticas de cada um dos países pesquisados, de acordo com as categorias de cinco, quatro e três estrelas.